Страница 1 из 1

Четырех осевая обработка шестерен

Добавлено: 22 май 2015, 10:44
Mihaill
Задумал создать универсальную программу для обработки шестерен угловыми дисковыми фрезами или резцами, углы фрез или резцов должны соответствовать углу профиля α шестерни и иметь соответствующую модулю толщину. В принципе программку я уже сделал, но есть недостаток, делал в Excel и пока только для прямозубых. Для изготовления требуется четыре оси, которых у самого пока нет, но уже находится в процессе изготовления в связи с этим проверить, что наваял не могу. В таблице задается число зубьев, модуль, ширина венца, число проходов по профилю, количество врезаний и безопасное расстояние. В принципе для чего пишу, есть ли заинтересованность у сообщества в такой проге, если есть давайте доведем совместными усилиями до ума.
Выглядит это так, надо добавить шапку и завершение цикла.
Сделано для Z22, M2, проходы по профилю 4, врезаний 4, ширина венца 10мм, безопасное расстояние 2мм.

Код: Выделить всё

x0	y22		a0
x-17		z0	
	y20,875		
x7			
x-17			
	y19,75		
x7			
x-17			
	y18,625		
x7			
x-17			
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z1,570795	a4,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z3,14159	a9
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z4,712385	a13,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z6,28318	a18
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
x-17		z0	
	y20,875		
x7			
x-17			
	y19,75		
x7			
x-17			
	y18,625		
x7			
x-17			
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z1,570795	a22,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z3,14159	a27
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z4,712385	a31,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z6,28318	a36
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
x-17		z0	
	y20,875		
x7			
x-17			
	y19,75		
x7			
x-17			
	y18,625		
x7			
x-17			
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z1,570795	a40,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z3,14159	a45
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z4,712385	a49,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z6,28318	a54
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
x-17		z0	
	y20,875		
x7			
x-17			
	y19,75		
x7			
x-17			
	y18,625		
x7			
x-17			
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z1,570795	a58,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z3,14159	a63
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z4,712385	a67,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z6,28318	a72
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
x-17		z0	
	y20,875		
x7			
x-17			
	y19,75		
x7			
x-17			
	y18,625		
x7			
x-17			
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z1,570795	a76,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z3,14159	a81
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z4,712385	a85,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z6,28318	a90
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
x-17		z0	
	y20,875		
x7			
x-17			
	y19,75		
x7			
x-17			
	y18,625		
x7			
x-17			
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z1,570795	a94,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z3,14159	a99
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z4,712385	a103,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z6,28318	a108
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
x-17		z0	
	y20,875		
x7			
x-17			
	y19,75		
x7			
x-17			
	y18,625		
x7			
x-17			
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z1,570795	a112,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z3,14159	a117
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z4,712385	a121,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z6,28318	a126
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
x-17		z0	
	y20,875		
x7			
x-17			
	y19,75		
x7			
x-17			
	y18,625		
x7			
x-17			
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z1,570795	a130,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z3,14159	a135
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z4,712385	a139,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z6,28318	a144
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
x-17		z0	
	y20,875		
x7			
x-17			
	y19,75		
x7			
x-17			
	y18,625		
x7			
x-17			
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z1,570795	a148,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z3,14159	a153
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z4,712385	a157,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z6,28318	a162
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
x-17		z0	
	y20,875		
x7			
x-17			
	y19,75		
x7			
x-17			
	y18,625		
x7			
x-17			
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z1,570795	a166,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z3,14159	a171
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z4,712385	a175,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z6,28318	a180
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
x-17		z0	
	y20,875		
x7			
x-17			
	y19,75		
x7			
x-17			
	y18,625		
x7			
x-17			
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z1,570795	a184,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z3,14159	a189
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z4,712385	a193,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z6,28318	a198
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
x-17		z0	
	y20,875		
x7			
x-17			
	y19,75		
x7			
x-17			
	y18,625		
x7			
x-17			
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z1,570795	a202,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z3,14159	a207
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z4,712385	a211,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z6,28318	a216
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
x-17		z0	
	y20,875		
x7			
x-17			
	y19,75		
x7			
x-17			
	y18,625		
x7			
x-17			
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z1,570795	a220,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z3,14159	a225
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z4,712385	a229,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z6,28318	a234
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
x-17		z0	
	y20,875		
x7			
x-17			
	y19,75		
x7			
x-17			
	y18,625		
x7			
x-17			
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z1,570795	a238,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z3,14159	a243
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z4,712385	a247,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z6,28318	a252
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
x-17		z0	
	y20,875		
x7			
x-17			
	y19,75		
x7			
x-17			
	y18,625		
x7			
x-17			
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z1,570795	a256,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z3,14159	a261
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z4,712385	a265,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z6,28318	a270
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
x-17		z0	
	y20,875		
x7			
x-17			
	y19,75		
x7			
x-17			
	y18,625		
x7			
x-17			
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z1,570795	a274,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z3,14159	a279
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z4,712385	a283,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z6,28318	a288
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
x-17		z0	
	y20,875		
x7			
x-17			
	y19,75		
x7			
x-17			
	y18,625		
x7			
x-17			
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z1,570795	a292,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z3,14159	a297
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z4,712385	a301,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z6,28318	a306
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
x-17		z0	
	y20,875		
x7			
x-17			
	y19,75		
x7			
x-17			
	y18,625		
x7			
x-17			
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z1,570795	a310,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z3,14159	a315
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z4,712385	a319,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z6,28318	a324
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
x-17		z0	
	y20,875		
x7			
x-17			
	y19,75		
x7			
x-17			
	y18,625		
x7			
x-17			
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z1,570795	a328,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z3,14159	a333
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z4,712385	a337,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z6,28318	a342
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
x-17		z0	
	y20,875		
x7			
x-17			
	y19,75		
x7			
x-17			
	y18,625		
x7			
x-17			
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z1,570795	a346,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z3,14159	a351
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z4,712385	a355,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z6,28318	a360
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z1,570795	a4,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z3,14159	a9
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z4,712385	a13,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z6,28318	a18
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z1,570795	a22,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z3,14159	a27
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z4,712385	a31,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z6,28318	a36
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z1,570795	a40,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z3,14159	a45
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z4,712385	a49,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z6,28318	a54
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z1,570795	a58,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z3,14159	a63
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z4,712385	a67,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z6,28318	a72
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z1,570795	a76,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z3,14159	a81
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z4,712385	a85,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z6,28318	a90
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z1,570795	a94,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z3,14159	a99
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z4,712385	a103,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z6,28318	a108
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z1,570795	a112,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z3,14159	a117
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z4,712385	a121,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z6,28318	a126
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z1,570795	a130,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z3,14159	a135
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z4,712385	a139,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z6,28318	a144
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z1,570795	a148,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z3,14159	a153
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z4,712385	a157,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z6,28318	a162
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z1,570795	a166,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z3,14159	a171
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z4,712385	a175,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z6,28318	a180
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z1,570795	a184,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z3,14159	a189
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z4,712385	a193,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z6,28318	a198
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z1,570795	a202,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z3,14159	a207
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z4,712385	a211,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z6,28318	a216
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z1,570795	a220,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z3,14159	a225
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z4,712385	a229,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z6,28318	a234
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z1,570795	a238,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z3,14159	a243
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z4,712385	a247,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z6,28318	a252
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z1,570795	a256,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z3,14159	a261
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z4,712385	a265,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z6,28318	a270
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z1,570795	a274,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z3,14159	a279
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z4,712385	a283,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z6,28318	a288
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z1,570795	a292,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z3,14159	a297
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z4,712385	a301,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z6,28318	a306
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z1,570795	a310,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z3,14159	a315
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z4,712385	a319,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z6,28318	a324
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z1,570795	a328,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z3,14159	a333
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z4,712385	a337,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		-z6,28318	a342
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z1,570795	a346,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z3,14159	a351
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z4,712385	a355,5
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
		z6,28318	a360
	y17,5		
x7			
x-17			
	y24		
Выглядит не очень красиво лишние пробелы - издержки копирования из Excel и отсутствие Gкодов, придется либо вручную проставлять или на G1 все делать.

Re: Четырех осевая обработка шестерен

Добавлено: 22 май 2015, 11:28
Mihaill
Вид обработки относительно оси Х.

Re: Четырех осевая обработка шестерен

Добавлено: 22 май 2015, 11:45
aftaev
Mihaill, а зачем такой хитрый ход при резке шестерен модульными фрезами?

Re: Четырех осевая обработка шестерен

Добавлено: 22 май 2015, 11:49
megagad
aftaev писал(а):а зачем такой хитрый ход при резке шестерен модульными фрезами?
Скорее всего - чтобы резать "номером восемь" любую шестерню с любым количеством зубов.

Re: Четырех осевая обработка шестерен

Добавлено: 22 май 2015, 12:11
Mihaill
Я про модульные здесь не говорил, тут как раз обходная технология, если нет модульных фрез, по сути можно использовать даже резец, заточив его в соответствии с модулем. В планах было добавить расчёт для фрезы (резца) да что- то поленился хотя не так уж и сложно. Ну и ещё преимущество в данном случае обработка идет не всем профилем и за несколько проходов, что хорошо для не жестких станков и на качество обработки это тоже повлияет. Вобщем данный метод сравним с фрезеровкой методом обката, один недостаток - время.

Re: Четырех осевая обработка шестерен

Добавлено: 22 май 2015, 12:40
Mihaill
Прошу прощения если не смог доходчиво объяснить.
Режущая часть фрезы или резца для модуля 2, угол 20 градусов.

Re: Четырех осевая обработка шестерен

Добавлено: 22 май 2015, 13:33
megagad
Как я и говорил - резать "трапецеидальной" фрезой/резцом.
К слову - давно думаю вручную заточить 40°-й гравер и попробовать резать им.
К слову - для мелких модулей нужно делать "улучшенный" зуб. Вершины и впадины "скруглить" нужно.

Re: Четырех осевая обработка шестерен

Добавлено: 22 май 2015, 13:34
konyshevk
Очень неплохо ! :good: :good: :good: давай теперь это все в програмку параметрическую где задаешь диаметр шестерни , модуль , высоту шестерни , кол.зубов , диаметр фрезы или "летучего резца", количество проходов на один зуб .
и я думаю медаль обеспечена :good:

р.s. В программе надо -Z поменять Z- а то мачь ошобrу дает.

Re: Четырех осевая обработка шестерен

Добавлено: 22 май 2015, 15:04
Mihaill
konyshevk писал(а): диаметр фрезы или "летучего резца"
В моём варианте, задавать диаметр не требуется, расчет идет от касания инструмента наружного диаметра в данном случае Y22, зато действительно (как то я даже не подумал) можно обрабатывать даже перовкой только поменять Z c Y местами.
В параметрических програмках я слабоват, но начну если что спрошу помощи.

Re: Четырех осевая обработка шестерен

Добавлено: 27 май 2015, 23:40
Mihaill
Потихонечку начал набрасывать параметрическую программку, вот самое начало, деление числа зубьев на оборот и количество врезаний.

Код: Выделить всё

T1 M6
S1000 M3
F1500
#1=6 ;z
#2=2 ;m
;#3
#4=4 ;q vrezaniy
#5=10 ;L venca
#6=2 ;R otstup po Y
#7=5 ;P perebeg
#8=[[#5+#7]*-1] ;X			
#11=1		
O1 while [#11 LE #1]
        #9=[[#1*#2]/2+#2] ;Y		
	#10=[#9-[#2*2.25]] ;Y visota zuba	
	#9=[#9-[[#2*2.25] / #4]]
        G0 Y[#9+#6]	
	G0 A[[360/#1]*#11]	
	O2 while [#9 GE #10]	
		G0 X[#8] Y[#9]  
		G0 Y#9
		G1 X[#7]
		#9=[#9-[[#2*2.25] / #4]]
	O2 endwhile	
	#11=[#11+1]
O1 endwhile		
 M5
 M30	
Получается не с первого раза, но вроде как двигается, может кто то готов подправить?
Да и иногда возникает мысль, а нужна ли программка, может проще с екселем работать там живые циферки, довести его до ума проставить G коды, вывести размеры режущей части, а то что то мне подсказывает что к этому ещё придётся целую инструкцию писать как пользоваться.

Re: Четырех осевая обработка шестерен

Добавлено: 29 май 2015, 10:05
Nick
Mihaill писал(а):O1 while [#11 LE #1]
можно заменить на repeat [#1]
также можешь добавить имена параметрам вместо #1 написать #<z> или #6 -> #<y-offset>

Re: Четырех осевая обработка шестерен

Добавлено: 29 май 2015, 10:34
nkp
Mihaill писал(а):Да и иногда возникает мысль, а нужна ли программка, может проще с екселем работать там живые циферки, довести его до ума проставить G коды, вывести размеры режущей части, а то что то мне подсказывает что к этому ещё придётся целую инструкцию писать как пользоваться.
ексель еще иметь нать ;)
а эту пп можешь потом "обернуть" в Features или ngcgui (попроще) - и всем всё будет ясно ...
там можно по русски даже писать - что есть что (если ты не приверженец английского))

Re: Четырех осевая обработка шестерен

Добавлено: 29 май 2015, 23:03
Дмитро
Подобное у меня работает. Спрашивайте может что то и подскажу.
Re: Мои поделки #2

Re: Четырех осевая обработка шестерен

Добавлено: 30 май 2015, 19:01
Mihaill
nkp писал(а): можешь потом "обернуть" в Features или ngcgui
Мне это тоже иметь бы надо, но с Features не срослось, а до ngcgui руки не дотянулись и до зимы вряд ли что изменится, так что если кто то другой возьмётся это сделать.
Ну вроде как двигаюсь к завершению, программу написал, проверил, нашел некоторые математические ошибки, вроде формулы те же что и в ексель, а результат разный, подкорректирую и выложу.
Demetrius писал(а): Спрашивайте может что то и подскажу.
Возможно мне показалось так как видео короткое, но по моему у нас несколько разная стратегия обработки, потом если будет желание, можно будет сравнить обе программки.

Re: Четырех осевая обработка шестерен

Добавлено: 30 май 2015, 20:27
Дмитро
Mihaill писал(а):Возможно мне показалось так как видео короткое
У меня одна впадина обрабатывается в несколько проходов, с разным углом по А и разной высотой по Z, как бы обкатка по профилю.

Re: Четырех осевая обработка шестерен

Добавлено: 01 июн 2015, 20:26
Mihaill
Demetrius писал(а):У меня одна впадина обрабатывается в несколько проходов, с разным углом по А и разной высотой по Z, как бы обкатка по профилю.
Это я понял, кажется у Вас сначала обрабатывается полностью один зуб, а потом следующий, в моем случае по операционно все, сначало врезание, а потом проходы по профилю.
Кто готов опробовать (сам смогу только через пару недель) испеклась программа, с пылу с жару.
Если потребутся инструкция спрашивайте, а если и так все понятно то пользуйтесь.