ArduinoGRBL: различия между версиями
Staltech (обсуждение | вклад) (Список параметров GRBL) |
Staltech (обсуждение | вклад) (Корректировка разметки списка параметров GRBL) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Настройка GRBL 0.9 | + | <b>Настройка GRBL версии 0.9</b> <br /> |
| − | Ссылка на официальный англоязычный ресурс | + | Ссылка на официальный англоязычный ресурс GitHub https://github.com/grbl/grbl/wiki/Configuring-Grbl-v0.9 <br /><br /> |
| − | + | Список настроек хранящихся в EEPROM контроллера.<br /> | |
| − | Список настроек хранящихся в EEPROM контроллера. | + | <b>$0 = 10</b> Ширина импульса Step, мкс.<br /> |
| − | $0 = 10 Ширина импульса Step, мкс. | + | <b>$1 = 25</b> Задержка перед переходом на удержание, мс.<br /> |
| − | $1 = 25 Задержка перед переходом на удержание, мс. | + | <b>$2 = 0</b> Маска инвертирования сигналов Step: 00000000<br /> |
| − | $2 = 0 Маска инвертирования сигналов Step: 00000000 | + | <b>$3 = 6</b> Маска инвертирования сигналов Dir: 00000110<br /> |
| − | $3 = 6 Маска инвертирования сигналов Dir: 00000110 | + | <b>$4 = 0</b> Инвертирование сигнала Step enable, BOOL<br /> |
| − | $4 = 0 Инвертирование сигнала Step enable, BOOL | + | <b>$5 = 0</b> Инвертирование входов от конечных датчиков (концевики), BOOL<br /> |
| − | $5 = 0 Инвертирование входов от конечных датчиков (концевики), BOOL | + | <b>$6 = 0</b> Инвертирование входа от датчика поверхности Probe, BOOL<br /> |
| − | $6 = 0 Инвертирование входа от датчика поверхности Probe, BOOL | + | <b>$10 = 3</b> Маска получения статуса от GRBL: 00000011<br /> |
| − | $10 = 3 Маска получения статуса от GRBL: 00000011 | + | <b>$11 = 0,020</b> Отклонение при прохождении крутых поворотов, мм.<br /> |
| − | $11 = 0,020 Отклонение при прохождении крутых поворотов, мм. | + | <b>$12 = 0,002</b> Величина сегмента дуги, мм.<br /> |
| − | $12 = 0,002 Величина сегмента дуги, мм. | + | <b>$13 = 0</b> Данные от контроллера GRBL в дюймах, BOOL<br /> |
| − | $13 = 0 Данные от контроллера GRBL в дюймах, BOOL | + | <b>$20 = 0</b> Включить программное ограничение перемещений (параметры $130,$131,$132) BOOL<br /> |
| − | $20 = 0 Включить программное ограничение перемещений (параметры $130,$131,$132) BOOL | + | <b>$21 = 0</b> Включить ограничение по концевым датчикам, BOOL<br /> |
| − | $21 = 0 Включить ограничение по концевым датчикам, BOOL | + | <b>$22 = 0</b> Автопозиционирование по концевикам, поиск точки Home, BOOL<br /> |
| − | $22 = 0 Автопозиционирование по концевикам, поиск точки Home, BOOL | + | <b>$23 = 1</b> Маска инвертирования направления движения к точке Home 00000001<br /> |
| − | $23 = 1 Маска инвертирования направления движения к точке Home 00000001 | + | <b>$24 = 50,000</b> Скорость движения у концевиков, мм / мин<br /> |
| − | $24 = 50,000 Скорость движения у концевиков, мм / мин | + | <b>$25 = 635,000</b> Скорость движения к точке Home, мм / мин<br /> |
| − | $25 = 635,000 Скорость движения к точке Home, мм / мин | + | <b>$26 = 250</b> Задержка срабатывания концевиков (антидребезг) мс.<br /> |
| − | $26 = 250 Задержка срабатывания концевиков (антидребезг) мс. | + | <b>$27 = 1,000</b> Расстояние «отскока» от концевиков, мм.)<br /> |
| − | $27 = 1,000 Расстояние «отскока» от концевиков, мм.) | + | <b>$100 = 314,961</b> Число шагов на мм. по оси X, шаг / мм<br /> |
| − | $100 = 314,961 Число шагов на мм. по оси X, шаг / мм | + | <b>$101 = 314,961</b> Число шагов на мм. по оси Y, шаг / мм<br /> |
| − | $101 = 314,961 Число шагов на мм. по оси Y, шаг / мм | + | <b>$102 = 314,961</b> Число шагов на мм. по оси Z, шаг / мм<br /> |
| − | $102 = 314,961 Число шагов на мм. по оси Z, шаг / мм | + | <b>$110 = 635,000</b> Максимальная скорость перемещений по оси X мм / мин<br /> |
| − | $110 = 635,000 Максимальная скорость перемещений по оси X мм / мин | + | <b>$111 = 635,000</b> Максимальная скорость перемещений по оси Y мм / мин<br /> |
| − | $111 = 635,000 Максимальная скорость перемещений по оси Y мм / мин | + | <b>$112 = 635,000</b> Максимальная скорость перемещений по оси Z мм / мин<br /> |
| − | $112 = 635,000 Максимальная скорость перемещений по оси Z мм / мин | + | <b>$120 = 50,000</b> Ускорение по оси X (чем больше значение тем быстрее разгон) мм / сек ^ 2<br /> |
| − | $120 = 50,000 Ускорение по оси X (чем больше значение тем быстрее разгон) мм / сек ^ 2 | + | <b>$121 = 50,000</b> Ускорение по оси X (чем больше значение тем быстрее разгон) мм / сек ^ 2<br /> |
| − | $121 = 50,000 Ускорение по оси X (чем больше значение тем быстрее разгон) мм / сек ^ 2 | + | <b>$122 = 50,000</b> Ускорение по оси X (чем больше значение тем быстрее разгон) мм / сек ^ 2<br /> |
| − | $122 = 50,000 Ускорение по оси X (чем больше значение тем быстрее разгон) мм / сек ^ 2 | + | <b>$130 = 225,000</b> Программное ограничение перемещения по оси X мм (включение $20 = 1)<br /> |
| − | $130 = 225,000 Программное ограничение перемещения по оси X мм (включение $20 = 1) | + | <b>$131 = 125,000</b> Программное ограничение перемещения по оси X мм (включение $20 = 1)<br /> |
| − | $131 = 125,000 Программное ограничение перемещения по оси X мм (включение $20 = 1) | + | <b>$132 = 170,000</b> Программное ограничение перемещения по оси X мм (включение $20 = 1)<br /> |
| − | $132 = 170,000 Программное ограничение перемещения по оси X мм (включение $20 = 1) | ||
Версия 08:07, 20 сентября 2016
Настройка GRBL версии 0.9
Ссылка на официальный англоязычный ресурс GitHub https://github.com/grbl/grbl/wiki/Configuring-Grbl-v0.9
Список настроек хранящихся в EEPROM контроллера.
$0 = 10 Ширина импульса Step, мкс.
$1 = 25 Задержка перед переходом на удержание, мс.
$2 = 0 Маска инвертирования сигналов Step: 00000000
$3 = 6 Маска инвертирования сигналов Dir: 00000110
$4 = 0 Инвертирование сигнала Step enable, BOOL
$5 = 0 Инвертирование входов от конечных датчиков (концевики), BOOL
$6 = 0 Инвертирование входа от датчика поверхности Probe, BOOL
$10 = 3 Маска получения статуса от GRBL: 00000011
$11 = 0,020 Отклонение при прохождении крутых поворотов, мм.
$12 = 0,002 Величина сегмента дуги, мм.
$13 = 0 Данные от контроллера GRBL в дюймах, BOOL
$20 = 0 Включить программное ограничение перемещений (параметры $130,$131,$132) BOOL
$21 = 0 Включить ограничение по концевым датчикам, BOOL
$22 = 0 Автопозиционирование по концевикам, поиск точки Home, BOOL
$23 = 1 Маска инвертирования направления движения к точке Home 00000001
$24 = 50,000 Скорость движения у концевиков, мм / мин
$25 = 635,000 Скорость движения к точке Home, мм / мин
$26 = 250 Задержка срабатывания концевиков (антидребезг) мс.
$27 = 1,000 Расстояние «отскока» от концевиков, мм.)
$100 = 314,961 Число шагов на мм. по оси X, шаг / мм
$101 = 314,961 Число шагов на мм. по оси Y, шаг / мм
$102 = 314,961 Число шагов на мм. по оси Z, шаг / мм
$110 = 635,000 Максимальная скорость перемещений по оси X мм / мин
$111 = 635,000 Максимальная скорость перемещений по оси Y мм / мин
$112 = 635,000 Максимальная скорость перемещений по оси Z мм / мин
$120 = 50,000 Ускорение по оси X (чем больше значение тем быстрее разгон) мм / сек ^ 2
$121 = 50,000 Ускорение по оси X (чем больше значение тем быстрее разгон) мм / сек ^ 2
$122 = 50,000 Ускорение по оси X (чем больше значение тем быстрее разгон) мм / сек ^ 2
$130 = 225,000 Программное ограничение перемещения по оси X мм (включение $20 = 1)
$131 = 125,000 Программное ограничение перемещения по оси X мм (включение $20 = 1)
$132 = 170,000 Программное ограничение перемещения по оси X мм (включение $20 = 1)