Re: Xenomai + LinuxCNC, EVL + LinuxCNC из исходников
Добавлено: 21 май 2022, 15:23
				
				Первые тесты на orangepi-pc2
dmesg
			Код: Выделить всё
RTT|  00:06:40  (user, 1000 us period, priority 98, CPU2)
RTH|----lat min|----lat avg|----lat max|-overrun|---msw|---lat best|--lat worst
RTD|      0.284|      0.464|      7.198|       0|     0|      0.230|     59.404
RTD|      0.312|      0.481|      6.132|       0|     0|      0.230|     59.404
RTD|      0.271|      0.473|     12.356|       0|     0|      0.230|     59.404
RTD|      0.290|      0.462|      6.665|       0|     0|      0.230|     59.404
RTD|      0.275|      0.454|      4.224|       0|     0|      0.230|     59.404
RTD|      0.281|      0.468|      6.574|       0|     0|      0.230|     59.404
RTD|      0.316|      0.477|      8.257|       0|     0|      0.230|     59.404
RTD|      0.295|      0.461|      8.524|       0|     0|      0.230|     59.404
RTD|      0.288|      0.459|      6.458|       0|     0|      0.230|     59.404
RTD|      0.295|      0.470|      6.349|       0|     0|      0.230|     59.404
RTD|      0.311|      0.481|      6.575|       0|     0|      0.230|     59.404
RTD|      0.297|      0.466|      5.633|       0|     0|      0.230|     59.404
RTD|      0.323|      0.480|      6.858|       0|     0|      0.230|     59.404
RTD|      0.312|      0.478|      5.917|       0|     0|      0.230|     59.404
RTD|      0.312|      0.464|      5.725|       0|     0|      0.230|     59.404
RTD|      0.312|      0.468|      6.909|       0|     0|      0.230|     59.404
RTD|      0.274|      0.476|      6.009|       0|     0|      0.230|     59.404
RTD|      0.317|      0.480|      4.556|       0|     0|      0.230|     59.404
RTD|      0.312|      0.465|      6.709|       0|     0|      0.230|     59.404
RTD|      0.292|      0.463|      6.768|       0|     0|      0.230|     59.404
RTD|      0.271|      0.462|      6.576|       0|     0|      0.230|     59.404
RTT|  00:11:13  (kernel, 1000 us period, priority 98, CPU2)
RTH|----lat min|----lat avg|----lat max|-overrun|---msw|---lat best|--lat worst
RTD|      0.555|      0.709|     14.342|       0|     0|      0.504|     26.432
RTD|      0.545|      0.690|     14.004|       0|     0|      0.504|     26.432
RTD|      0.550|      0.705|      5.334|       0|     0|      0.504|     26.432
RTD|      0.554|      0.709|     14.872|       0|     0|      0.504|     26.432
RTD|      0.548|      0.702|     15.451|       0|     0|      0.504|     26.432
RTD|      0.590|      0.710|      5.323|       0|     0|      0.504|     26.432
RTD|      0.573|      0.720|     13.069|       0|     0|      0.504|     26.432
RTD|      0.586|      0.707|     13.231|       0|     0|      0.504|     26.432
RTD|      0.565|      0.705|      4.228|       0|     0|      0.504|     26.432
RTD|      0.577|      0.726|     14.474|       0|     0|      0.504|     26.432
RTD|      0.549|      0.698|     12.720|       0|     0|      0.504|     26.432
RTD|      0.545|      0.714|      5.717|       0|     0|      0.504|     26.432
RTD|      0.545|      0.709|     11.296|       0|     0|      0.504|     26.432
RTD|      0.577|      0.699|     18.958|       0|     0|      0.504|     26.432
RTD|      0.570|      0.717|      9.163|       0|     0|      0.504|     26.432
RTD|      0.565|      0.689|     13.451|       0|     0|      0.504|     26.432
RTD|      0.551|      0.697|      4.197|       0|     0|      0.504|     26.432
RTD|      0.588|      0.715|     13.110|       0|     0|      0.504|     26.432
RTD|      0.549|      0.687|     13.023|       0|     0|      0.504|     26.432
RTD|      0.551|      0.704|      5.478|       0|     0|      0.504|     26.432
RTD|      0.563|      0.722|     12.557|       0|     0|      0.504|     26.432
RTT|  00:09:07  (irq, 1000 us period, CPU2)
RTH|----lat min|----lat avg|----lat max|-overrun|---msw|---lat best|--lat worst
RTD|      0.669|      0.708|      1.284|       0|     0|      0.628|     15.281
RTD|      0.669|      0.711|      1.592|       0|     0|      0.628|     15.281
RTD|      0.670|      0.712|      1.734|       0|     0|      0.628|     15.281
RTD|      0.670|      0.712|      1.293|       0|     0|      0.628|     15.281
RTD|      0.669|      0.711|      1.560|       0|     0|      0.628|     15.281
RTD|      0.669|      0.711|      1.201|       0|     0|      0.628|     15.281
RTD|      0.669|      0.710|      1.593|       0|     0|      0.628|     15.281
RTD|      0.669|      0.711|      1.277|       0|     0|      0.628|     15.281
RTD|      0.669|      0.709|      1.585|       0|     0|      0.628|     15.281
RTD|      0.669|      0.712|      1.560|       0|     0|      0.628|     15.281
RTD|      0.663|      0.710|      1.577|       0|     0|      0.628|     15.281
RTD|      0.669|      0.709|      1.552|       0|     0|      0.628|     15.281
RTD|      0.669|      0.710|      1.986|       0|     0|      0.628|     15.281
RTD|      0.669|      0.710|      1.627|       0|     0|      0.628|     15.281
RTD|      0.670|      0.712|      1.603|       0|     0|      0.628|     15.281
RTD|      0.669|      0.711|      1.619|       0|     0|      0.628|     15.281
RTD|      0.670|      0.710|      1.595|       0|     0|      0.628|     15.281
RTD|      0.669|      0.710|      1.320|       0|     0|      0.628|     15.281
RTD|      0.669|      0.710|      1.253|       0|     0|      0.628|     15.281
RTD|      0.669|      0.710|      1.312|       0|     0|      0.628|     15.281
RTD|      0.629|      0.704|      1.287|       0|     0|      0.628|     15.281
Код: Выделить всё
[    0.000000] IRQ pipeline enabled
...
[    1.196028] IRQ pipeline: high-priority EVL stage added.
...
[    1.199786] EVL: core started [DEBUG]