Вышел DeskProto 7.0

Обсуждение аспектов работы с CAМ программами, подготовка моделей, настройка постпроцессоров, настройка параметров инструментов, обсуждение стратегий обработки, симуляция обработки. Вопросы по G-коду.
NikolayUa24
Мастер
Сообщения: 1407
Зарегистрирован: 31 июл 2013, 20:05
Репутация: 256
Настоящее имя: Николай
Контактная информация:

Re: Вышел DeskProto 7.0

Сообщение NikolayUa24 »

Юрий 333 писал(а): У вас наверное поворотка расположенна поперек оси Y, а у меня вдоль Y, пробовал так и так.
Правильно вдоль Х и у меня вдоль Х. На твоей УП где Ось А ? Или ось А подмена на ось Х. Сколько осей полноценных на станке ?
Юрий 333 писал(а): Все вращается но скорость поворотки почему то 100мм в мин.
смотри настройки А11Е. В постпроцессоре нужно настроить вывод вдоль оси Y ( поменяй местами ось X на Y а Y на X)
Результат вывода вдоль оси Y
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
G17 G21 G40 G49 G64 G90 G94
S18000 M03
G0 Y0.000 Z5.600 A0.000
G1 Z0.600 F2200
G93
G1 Z-1.472 A25.714 F659.7
G1 Z-3.544 A0.000 F659.7
G1 A360.000 F47.1
G94
G1 Z1.456 F2200
G93
G1 A180.000 F94.2
G94
G1 Z-3.544 F1650
G93
G1 Y1.200 A360.000 F94.2
G1 Y2.229 A514.286 F146.6
G1 Y2.400 Z-0.317 A540.000 F879.6
G1 Y3.600 A720.000 F125.7
G1 Y4.629 A874.286 F146.6
G1 Y4.800 Z0.600 A900.000 F879.6
G1 Y6.000 A1080.000 F125.7
G1 Y7.029 A1234.286 F146.6
G1 Y7.200 Z0.555 A1260.000 F879.6
G1 Y7.371 Z0.449 A1285.714 F879.6
G1 Y7.543 Z0.337 A1311.429 F879.6
G1 Y7.714 Z0.215 A1337.143 F879.6
G1 Y7.886 Z0.082 A1362.857 F879.6
G1 Y8.057 Z-0.317 A1388.571 F659.7
G1 Y8.229 Z-0.217 A1414.286 F659.7
G1 Y8.400 Z-0.317 A1440.000 F659.7
G1 Y9.429 A1594.286 F109.9
G1 Y9.600 Z-0.362 A1620.000 F659.7
G1 Y9.771 Z-0.467 A1645.714 F659.7
G1 Y9.943 Z-0.580 A1671.429 F659.7
G1 Y10.114 Z-0.701 A1697.143 F659.7
G1 Y10.286 Z-0.834 A1722.857 F659.7
G1 Y10.457 Z-1.367 A1748.571 F659.7
G1 Y10.629 Z-1.055 A1774.286 F659.7
G1 Y10.800 Z-0.966 A1800.000 F659.7
G1 Y10.971 Z-0.936 A1825.714 F659.7
G1 Y11.143 Z-1.325 A1851.429 F659.7
G1 Y11.314 Z-0.966 A1877.143 F659.7
G1 Y11.486 Z-0.962 A1902.857 F659.7
G1 Y11.657 Z-0.920 A1928.571 F659.7
G1 Y11.829 Z-0.894 A1954.286 F659.7
G1 Y12.000 Z-0.882 A1980.000 F879.6
G1 Y12.171 Z-0.888 A2005.714 F879.6
G1 Y12.343 Z-0.910 A2031.429 F879.6
G1 Y12.514 Z-0.950 A2057.143 F879.6
G1 Y12.686 Z-1.339 A2082.857 F879.6
G1 Y12.857 Z-0.910 A2108.571 F879.6
G1 Y13.029 Z-0.888 A2134.286 F879.6
G1 Y13.200 Z-0.882 A2160.000 F879.6
G1 Y13.371 Z-0.894 A2185.714 F879.6
G1 Y13.543 Z-0.920 A2211.429 F879.6
G1 Y13.714 Z-0.962 A2237.143 F879.6
G1 Y13.886 A2262.857 F879.6
G1 Y14.057 Z-0.925 A2288.571 F879.6
G1 Y14.229 Z-0.910 A2314.286 F879.6
G1 Y14.400 Z-0.915 A2340.000 F879.6
G1 Y14.571 Z-0.946 A2365.714 F879.6
G1 Y14.743 Z-0.998 A2391.429 F879.6
G1 Y14.914 Z-1.077 A2417.143 F879.6
G1 Y15.086 Z-1.125 A2442.857 F879.6
G1 Y15.257 Z-1.148 A2468.571 F879.6
G1 Y15.429 Z-1.202 A2494.286 F879.6
G1 Y15.600 Z-1.285 A2520.000 F879.6
G1 Y15.771 Z-1.397 A2545.714 F879.6
G1 Y15.943 Z-1.533 A2571.429 F659.7
G1 Y16.114 Z-1.879 A2597.143 F659.7
G1 Y16.286 Z-1.878 A2622.857 F659.7
G1 Y16.457 Z-1.841 A2648.571 F659.7
G1 Y16.629 Z-1.827 A2674.286 F659.7
G1 Y16.800 Z-1.832 A2700.000 F659.7
G1 Y16.971 Z-1.863 A2725.714 F659.7
G1 Y17.143 Z-1.886 A2751.429 F659.7
G1 Y17.314 Z-1.993 A2777.143 F659.7
G1 Y17.486 Z-1.854 A2802.857 F659.7
G1 Y17.829 Z-1.857 A2854.286 F329.8
G1 Y18.000 Z-1.494 A2880.000 F659.7
G1 Y18.171 Z-1.373 A2905.714 F879.6
G1 Y18.343 Z-1.344 A2931.429 F879.6
G1 Y18.514 Z-1.735 A2957.143 F879.6
G1 Y18.686 Z-1.346 A2982.857 F879.6
G1 Y18.857 Z-1.344 A3008.571 F879.6
G1 Y19.029 Z-1.347 A3034.286 F879.6
G1 Y19.200 Z-1.343 A3060.000 F879.6
G1 Y19.371 Z-1.347 A3085.714 F879.6
G1 Y19.543 Z-1.344 A3111.429 F879.6
G1 Y19.714 Z-1.735 A3137.143 F879.6
G1 Y19.886 Z-1.346 A3162.857 F879.6
G1 Y20.057 Z-1.344 A3188.571 F879.6
G1 Y20.229 Z-1.347 A3214.286 F879.6
G1 Y20.400 Z-1.343 A3240.000 F879.6
G1 Y20.571 Z-1.347 A3265.714 F879.6
G1 Y20.743 Z-1.344 A3291.429 F879.6
G1 Y20.914 Z-1.381 A3317.143 F879.6
G1 Y21.086 Z-1.889 A3342.857 F879.6
G1 Y21.257 Z-1.702 A3368.571 F879.6
G1 Y21.429 Z-1.597 A3394.286 F879.6
G1 Y21.600 Z-1.792 A3420.000 F879.6
G1 Y21.771 Z-2.166 A3445.714 F659.7
G1 Y21.943 Z-2.261 A3471.429 F659.7
G1 Y22.114 Z-1.354 A3497.143 F659.7
G1 Y22.286 Z-1.056 A3522.857 F879.6
G1 Y22.457 Z-1.335 A3548.571 F879.6
G1 Y22.629 Z-1.362 A3574.286 F879.6
G1 Y22.800 Z-1.135 A3600.000 F879.6
G1 Y22.971 Z-1.249 A3625.714 F879.6
G1 Y23.143 Z-1.936 A3651.429 F879.6
G1 Y23.314 Z-1.354 A3677.143 F879.6
G1 Y23.486 Z-1.445 A3702.857 F879.6
G1 Y23.657 Z-1.335 A3728.571 F879.6
G1 Y23.829 Z-1.282 A3754.286 F879.6
G1 Y24.000 Z-1.105 A3780.000 F879.6
G1 Y24.171 Z-1.249 A3805.714 F879.6
G1 Y24.343 Z-2.298 A3831.429 F879.6
G1 Y24.514 Z-1.417 A3857.143 F879.6
G1 Y24.686 Z-1.121 A3882.857 F879.6
G1 Y24.857 Z-1.354 A3908.571 F879.6
G1 Y25.029 Z-1.282 A3934.286 F879.6
G1 Y25.200 Z-1.105 A3960.000 F879.6
G1 Y25.371 Z-1.287 A3985.714 F879.6
G1 Y25.543 Z-1.909 A4011.429 F879.6
G1 Y25.714 Z-1.950 A4037.143 F879.6
G1 Y25.886 Z-1.537 A4062.857 F879.6
G1 Y26.057 Z-1.579 A4088.571 F879.6
G1 Y26.229 Z-1.043 A4114.286 F879.6
G1 Y26.400 Z-1.163 A4140.000 F879.6
G1 Y26.571 Z-1.443 A4165.714 F879.6
G1 Y26.743 Z-1.641 A4191.429 F879.6
G1 Y26.914 Z-1.789 A4217.143 F879.6
G1 Y27.086 Z-1.881 A4242.857 F659.7
G1 Y27.257 Z-1.033 A4268.571 F659.7
G1 Y27.429 Z-0.785 A4294.286 F879.6
G1 Y27.600 Z-0.889 A4320.000 F879.6
G1 Y27.771 Z-0.797 A4345.714 F879.6
G1 Y27.943 Z-1.383 A4371.429 F879.6
G1 Y28.114 Z-1.569 A4397.143 F879.6
G1 Y28.286 Z-1.656 A4422.857 F879.6
G1 Y28.457 Z-1.422 A4448.571 F879.6
G1 Y28.629 Z-1.174 A4474.286 F879.6
G1 Y28.800 Z-1.278 A4500.000 F879.6
G1 Y28.971 Z-1.186 A4525.714 F879.6
G1 Y29.143 Z-1.383 A4551.429 F879.6
G1 Y29.314 Z-1.451 A4577.143 F879.6
G1 Y29.486 Z-1.430 A4602.857 F879.6
G1 Y29.657 Z-1.035 A4628.571 F879.6
G1 Y29.829 Z-0.826 A4654.286 F879.6
G1 Y30.000 Z-0.919 A4680.000 F879.6
G1 Y30.171 Z-0.880 A4705.714 F879.6
G1 Y30.343 Z-1.672 A4731.429 F879.6
G1 Y30.514 Z-1.412 A4757.143 F879.6
G1 Y30.686 Z-1.429 A4782.857 F879.6
G1 Y30.857 Z-1.064 A4808.571 F879.6
G1 Y31.029 Z-1.491 A4834.286 F879.6
G1 Y31.200 Z-1.417 A4860.000 F879.6
G1 Y31.371 Z-1.202 A4885.714 F879.6
G1 Y31.543 Z-1.554 A4911.429 F879.6
G1 Y31.714 Z-1.412 A4937.143 F879.6
G1 Y31.886 Z-1.205 A4962.857 F879.6
G1 Y32.057 Z-0.763 A4988.571 F879.6
G1 Y32.229 Z-0.977 A5014.286 F879.6
G1 Y32.400 Z-1.125 A5040.000 F879.6
G1 Y32.571 Z-1.295 A5065.714 F879.6
G1 Y32.743 Z-1.417 A5091.429 F879.6
G1 Y32.914 Z-1.442 A5117.143 F879.6
G1 Y33.086 Z-1.073 A5142.857 F879.6
G1 Y33.257 Z-0.726 A5168.571 F879.6
G1 Y33.429 Z-1.366 A5194.286 F879.6
G1 Y33.600 Z-1.624 A5220.000 F879.6
G1 Y33.771 Z-1.295 A5245.714 F879.6
G1 Y33.943 Z-1.416 A5271.429 F879.6
G1 Y34.114 Z-1.442 A5297.143 F879.6
G1 Y34.286 Z-1.073 A5322.857 F879.6
G1 Y34.457 Z-0.726 A5348.571 F879.6
G1 Y34.629 Z-0.977 A5374.286 F879.6
G1 Y34.800 Z-1.134 A5400.000 F879.6
G1 Y34.971 Z-1.295 A5425.714 F879.6
G1 Y35.143 Z-1.416 A5451.429 F879.6
G1 Y35.314 Z-1.447 A5477.143 F879.6
G1 Y35.486 Z-1.073 A5502.857 F879.6
G1 Y35.657 Z-0.788 A5528.571 F879.6
G1 Y35.829 Z-1.429 A5554.286 F879.6
G1 Y36.000 Z-1.522 A5580.000 F879.6
G1 Y36.171 Z-1.309 A5605.714 F879.6
G1 Y36.343 Z-1.499 A5631.429 F879.6
G1 Y36.514 Z-1.629 A5657.143 F879.6
G1 Y36.686 Z-1.069 A5682.857 F879.6
G1 Y36.857 Z-0.963 A5708.571 F879.6
G1 Y37.029 Z-1.042 A5734.286 F879.6
G1 Y37.200 Z-1.133 A5760.000 F879.6
G1 Y37.371 Z-1.497 A5785.714 F879.6
G1 Y37.543 Z-1.740 A5811.429 F879.6
G1 Y37.714 Z-1.911 A5837.143 F879.6
G1 Y37.886 Z-0.954 A5862.857 F879.6
G1 Y38.057 Z-0.944 A5888.571 F879.6
G1 Y38.229 Z-1.515 A5914.286 F879.6
G1 Y38.400 Z-1.556 A5940.000 F879.6
G1 Y38.571 Z-1.798 A5965.714 F879.6
G1 Y38.743 Z-2.121 A5991.429 F659.7
G1 Y38.914 Z-1.953 A6017.143 F659.7
G1 Y39.086 Z-0.954 A6042.857 F879.6
G1 Y39.257 Z-0.944 A6068.571 F879.6
G1 Y39.429 Z-1.259 A6094.286 F879.6
G1 Y39.600 Z-1.219 A6120.000 F879.6
G1 Y39.771 Z-1.891 A6145.714 F879.6
G1 Y39.943 Z-1.951 A6171.429 F879.6
G1 Y40.114 Z-1.810 A6197.143 F879.6
G1 Y40.286 Z-1.065 A6222.857 F879.6
G1 Y40.457 Z-1.236 A6248.571 F879.6
G1 Y40.629 Z-2.025 A6274.286 F879.6
G1 Y40.800 Z-1.982 A6300.000 F879.6
G1 Y40.971 Z-2.016 A6325.714 F879.6
G1 Y41.143 Z-1.919 A6351.429 F879.6
G1 Y41.314 Z-1.624 A6377.143 F879.6
G1 Y41.486 Z-1.320 A6402.857 F879.6
G1 Y41.657 Z-1.588 A6428.571 F659.7
G1 Y41.829 Z-1.865 A6454.286 F659.7
G1 Y42.000 Z-1.822 A6480.000 F659.7
G1 Y42.171 Z-1.954 A6505.714 F659.7
G1 Y42.343 Z-1.919 A6531.429 F879.6
G1 Y42.514 Z-1.624 A6557.143 F879.6
G1 Y42.686 Z-1.320 A6582.857 F879.6
G1 Y42.857 Z-1.977 A6608.571 F659.7
G1 Y43.029 Z-2.471 A6634.286 F659.7
G1 Y43.200 Z-2.410 A6660.000 F879.6
G1 Y43.371 Z-2.280 A6685.714 F879.6
G1 Y43.543 Z-1.929 A6711.429 F879.6
G1 Y43.714 Z-1.626 A6737.143 F879.6
G1 Y43.886 Z-1.327 A6762.857 F879.6
G1 Y44.057 Z-1.620 A6788.571 F879.6
G1 Y44.229 Z-2.277 A6814.286 F879.6
G1 Y44.400 Z-2.149 A6840.000 F879.6
G1 Y44.571 Z-1.833 A6865.714 F879.6
G1 Y44.743 Z-1.906 A6891.429 F879.6
G1 Y44.914 Z-2.102 A6917.143 F879.6
G1 Y45.086 Z-1.891 A6942.857 F879.6
G1 Y45.257 Z-2.219 A6968.571 F879.6
G1 Y45.429 Z-2.140 A6994.286 F879.6
G1 Y45.771 Z-2.033 A7045.714 F439.8
G1 Y45.943 Z-1.718 A7071.429 F879.6
G1 Y46.114 Z-1.485 A7097.143 F879.6
G1 Y46.286 Z-1.444 A7122.857 F879.6
G1 Y46.457 Z-1.309 A7148.571 F879.6
G1 Y46.629 Z-1.361 A7174.286 F879.6
G1 Y46.800 Z-1.812 A7200.000 F879.6
G1 Y46.971 Z-1.592 A7225.714 F879.6
G1 Y47.143 Z-1.397 A7251.429 F879.6
G1 Y47.314 Z-1.185 A7277.143 F879.6
G1 Y47.486 Z-1.341 A7302.857 F879.6
G1 Y47.657 Z-1.302 A7328.571 F879.6
G1 Y47.829 Z-1.224 A7354.286 F879.6
G1 Y48.171 Z-1.117 A7405.714 F439.8
G1 Y48.343 Z-1.080 A7431.429 F879.6
G1 Y48.686 Z-1.048 A7482.857 F439.8
G1 Y48.857 Z-0.936 A7508.571 F879.6
G1 Y49.029 Z-0.914 A7534.286 F879.6
G1 Y49.200 Z-0.907 A7560.000 F879.6
G1 Y49.371 Z-0.914 A7585.714 F879.6
G1 Y49.543 Z-0.936 A7611.429 F879.6
G1 Y49.714 Z-0.971 A7637.143 F879.6
G1 Y49.886 Z-1.360 A7662.857 F879.6
G1 Y50.057 Z-0.936 A7688.571 F879.6
G1 Y50.229 Z-0.914 A7714.286 F879.6
G1 Y50.400 Z-0.907 A7740.000 F879.6
G1 Y50.571 Z-0.914 A7765.714 F879.6
G1 Y50.743 Z-1.324 A7791.429 F879.6
G1 Y50.914 Z-0.971 A7817.143 F879.6
G1 Y51.086 A7842.857 F879.6
G1 Y51.257 Z-0.944 A7868.571 F879.6
G1 Y51.429 Z-1.033 A7894.286 F879.6
G1 Y51.600 Z-1.169 A7920.000 F879.6
G1 Y51.943 Z-1.310 A7971.429 F439.8
G1 Y52.114 Z-1.386 A7997.143 F879.6
G1 Y52.286 Z-1.452 A8022.857 F879.6
G1 Y52.457 Z-1.510 A8048.571 F879.6
G1 Y52.629 Z-1.580 A8074.286 F659.7
G1 Y52.800 Z-1.660 A8100.000 F659.7
G1 Y52.971 Z-1.682 A8125.714 F659.7
G1 Y53.143 Z-1.714 A8151.429 F659.7
G1 Y53.314 Z-1.755 A8177.143 F659.7
G1 Y53.486 Z-1.792 A8202.857 F659.7
G1 Y53.657 Z-1.825 A8228.571 F659.7
G1 Y53.829 Z-1.868 A8254.286 F659.7
G1 Y54.000 Z-1.920 A8280.000 F659.7
G1 Y54.171 Z-1.921 A8305.714 F659.7
G1 Y54.343 Z-1.934 A8331.429 F659.7
G1 Y54.514 Z-2.303 A8357.143 F659.7
G1 Y54.686 Z-1.978 A8382.857 F659.7
G1 Y54.857 Z-1.998 A8408.571 F879.6
G1 Y55.029 Z-2.029 A8434.286 F879.6
G1 Y55.200 Z-2.071 A8460.000 F879.6
G1 Y55.371 Z-2.068 A8485.714 F879.6
G1 Y55.543 Z-2.076 A8511.429 F879.6
G1 Y55.714 Z-2.485 A8537.143 F659.7
G1 Y55.886 Z-2.115 A8562.857 F659.7
G1 Y56.057 Z-2.134 A8588.571 F879.6
G1 Y56.229 Z-2.164 A8614.286 F879.6
G1 Y56.400 Z-2.170 A8640.000 F879.6
G1 Y56.571 Z-2.167 A8665.714 F879.6
G1 Y56.743 Z-2.169 A8691.429 F879.6
G1 Y56.914 Z-2.509 A8717.143 F879.6
G1 Y57.086 Z-1.975 A8742.857 F879.6
G1 Y57.257 Z-1.944 A8768.571 F879.6
G1 Y57.429 Z-1.946 A8794.286 F879.6
G1 Y57.600 Z-1.944 A8820.000 F879.6
G1 Y57.771 Z-1.946 A8845.714 F879.6
G1 Y57.943 Z-1.944 A8871.429 F879.6
G1 Y58.114 Z-2.334 A8897.143 F879.6
G1 Y58.286 Z-1.945 A8922.857 F879.6
G1 Y58.457 Z-1.944 A8948.571 F879.6
G1 Y58.629 Z-1.946 A8974.286 F879.6
G1 Y58.800 Z-1.944 A9000.000 F879.6
G1 Y58.971 Z-1.946 A9025.714 F879.6
G1 Y59.143 Z-2.333 A9051.429 F879.6
G1 Y59.314 Z-1.945 A9077.143 F879.6
G1 Y59.486 Z-1.938 A9102.857 F879.6
G1 Y59.657 Z-1.869 A9128.571 F879.6
G1 Y59.829 Z-1.862 A9154.286 F879.6
G1 Y60.000 Z-1.859 A9180.000 F879.6
G1 Y60.171 Z-1.862 A9205.714 F879.6
G1 Y60.343 Z-1.860 A9231.429 F879.6
G1 Y60.514 Z-1.760 A9257.143 F879.6
G1 Y60.686 Z-2.038 A9282.857 F879.6
G1 Y60.857 Z-1.450 A9308.571 F879.6
G1 Y61.029 Z-1.268 A9334.286 F879.6
G1 Y61.200 Z-1.102 A9360.000 F879.6
G1 Y61.371 Z-0.948 A9385.714 F879.6
G1 Y61.543 Z-0.807 A9411.429 F879.6
G1 Y61.714 Z-0.677 A9437.143 F879.6
G1 Y61.886 Z-0.557 A9462.857 F879.6
G1 Y62.057 Z-0.446 A9488.571 F879.6
G1 Y62.229 Z-0.341 A9514.286 F879.6
G1 Y62.400 Z-0.317 A9540.000 F879.6
G1 Y63.429 A9694.286 F146.6
G1 Y63.600 Z-0.185 A9720.000 F879.6
G1 Y63.771 Z-0.032 A9745.714 F879.6
G1 Y63.943 Z0.110 A9771.429 F879.6
G1 Y64.114 Z0.240 A9797.143 F879.6
G1 Y64.286 Z0.360 A9822.857 F879.6
G1 Y64.457 Z0.471 A9848.571 F879.6
G1 Y64.629 Z0.576 A9874.286 F879.6
G1 Y64.800 Z0.600 A9900.000 F879.6
G1 Y66.000 A10080.000 F125.7
G1 Y67.029 A10234.286 F146.6
G1 Y67.200 Z-0.317 A10260.000 F659.7
G1 Y68.400 A10440.000 F94.2
G1 Y69.429 A10594.286 F109.9
G1 Y69.600 Z-3.544 A10620.000 F659.7
G1 Y70.800 A10800.000 F94.2
G1 Y71.209 A10861.405 F276.3
G1 A10800.000 F276.3
G1 A11160.000 F47.1
G0 Z5.600
M05
M30
Вложения
поменял вывод вдоль оси Y (11390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134573&sid=e89d2187430bc3aab6a8f89c722b0de1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.96 КБ)</a>
поменял вывод вдоль оси Y
Страдания ведут человека к совершенству.
Юрий 333
Новичок
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 23 фев 2017, 19:50
Репутация: 2
Настоящее имя: Юрий Сергеевич
Откуда: Гусь-Хрустальный
Контактная информация:

Re: Вышел DeskProto 7.0

Сообщение Юрий 333 »

Станок 3 оси. поворотку ставлю по длинной стороне паролельно оси У и перекидываю разъём ШД с оси Х на поворотку. Сегодня заработало, но со стратегией паролельно оси У. Если ставлю стратегию спирально, то поворотка опять крутит 100мм в мин. Пока погонял без заготовки. И ещё непонятно как будет работать со стратегией спираль, сработает ограничение по ширине рабочего поля.
NikolayUa24
Мастер
Сообщения: 1407
Зарегистрирован: 31 июл 2013, 20:05
Репутация: 256
Настоящее имя: Николай
Контактная информация:

Re: Вышел DeskProto 7.0

Сообщение NikolayUa24 »

Юрий 333 писал(а): Если ставлю стратегию спирально, то поворотка опять крутит 100мм в мин
А в УП стоит F100 ?
Юрий 333 писал(а): сработает ограничение по ширине рабочего поля.
:thinking: Если вопрос о зоне обработки можно выбрать.
Вот видео много чего прояснит. https://youtu.be/m8aWk6oTiF0
Страдания ведут человека к совершенству.
Юрий 333
Новичок
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 23 фев 2017, 19:50
Репутация: 2
Настоящее имя: Юрий Сергеевич
Откуда: Гусь-Хрустальный
Контактная информация:

Re: Вышел DeskProto 7.0

Сообщение Юрий 333 »

А в УП стоит F100 ? Нет , в УП ставлю 2400мм мин,а когда крутится поворотка ,то на дисплее F100
NikolayUa24
Мастер
Сообщения: 1407
Зарегистрирован: 31 июл 2013, 20:05
Репутация: 256
Настоящее имя: Николай
Контактная информация:

Re: Вышел DeskProto 7.0

Сообщение NikolayUa24 »

Юрий 333 писал(а):когда крутится поворотка ,то на дисплее F100
Какие могут быть вопросы к DP. Смотрим настройки DSP.
Страдания ведут человека к совершенству.
Юрий 333
Новичок
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 23 фев 2017, 19:50
Репутация: 2
Настоящее имя: Юрий Сергеевич
Откуда: Гусь-Хрустальный
Контактная информация:

Re: Вышел DeskProto 7.0

Сообщение Юрий 333 »

Спасибо за подсказки, буду разбираться дальше. Непонятно почему когда стратегия вдоль изделия, то поворотка показывает F-2400мм.мин., а когда поперек то 100мм.
Юрий 333
Новичок
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 23 фев 2017, 19:50
Репутация: 2
Настоящее имя: Юрий Сергеевич
Откуда: Гусь-Хрустальный
Контактная информация:

Re: Вышел DeskProto 7.0

Сообщение Юрий 333 »

Общими усилиями, с помощью коллег с других форумов проблема с повороткой решена. Просто поменял постпроцессор, где отсутствует команда G93.
NikolayUa24
Мастер
Сообщения: 1407
Зарегистрирован: 31 июл 2013, 20:05
Репутация: 256
Настоящее имя: Николай
Контактная информация:

Re: Вышел DeskProto 7.0

Сообщение NikolayUa24 »

Юрий 333 писал(а):Просто поменял постпроцессор, где отсутствует команда G93.
А чей был ? под мач в постпроцессоре нету G93
Страдания ведут человека к совершенству.
Юрий 333
Новичок
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 23 фев 2017, 19:50
Репутация: 2
Настоящее имя: Юрий Сергеевич
Откуда: Гусь-Хрустальный
Контактная информация:

Re: Вышел DeskProto 7.0

Сообщение Юрий 333 »

2018-03-18_14-12-11.png (11261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=134978&sid=e89d2187430bc3aab6a8f89c722b0de1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.73 КБ)</a>
ДП 7.0 скачал с ссылки в начале этой темы. Постпоцессор мач3-4 из списка
Юрий 333
Новичок
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 23 фев 2017, 19:50
Репутация: 2
Настоящее имя: Юрий Сергеевич
Откуда: Гусь-Хрустальный
Контактная информация:

Re: Вышел DeskProto 7.0

Сообщение Юрий 333 »

Радость была короткой, все вертится и крутиться но придется перейти на ДП. 6.1, версия 7.0 с этой ветки закодированная.Она сцука режет с двумя полосами крест накрест 2мм в глубину.
Gas
Мастер
Сообщения: 348
Зарегистрирован: 04 апр 2017, 02:09
Репутация: 28
Контактная информация:

Re: Вышел DeskProto 7.0

Сообщение Gas »

NikolayUa24 писал(а):Юрий 333 писал(а):
У вас наверное поворотка расположенна поперек оси Y, а у меня вдоль Y, пробовал так и так.
Может так попробовать
Вложения
4th axes.jpg (10699 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142134&sid=e89d2187430bc3aab6a8f89c722b0de1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.66 КБ)</a>
Evgeni32
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 июн 2016, 13:39
Репутация: 0
Настоящее имя: Сергей Викторович
Контактная информация:

Re: Вышел DeskProto 7.0

Сообщение Evgeni32 »

ПОМОГИТЕ, плиз, с Deskproto 6.1: Размер модели ставлю 55 на 240 и далее по мастеру запуска размер заготовки 64 на 260 - обновляюсь,а он мне пишет размер заготовки не может быть меньше чем размер модели-ничего не понимаю! Заранее благодарен!
Gas
Мастер
Сообщения: 348
Зарегистрирован: 04 апр 2017, 02:09
Репутация: 28
Контактная информация:

Re: Вышел DeskProto 7.0

Сообщение Gas »

Evgeni32 писал(а):он мне пишет размер заготовки не может быть меньше чем размер модели
Проверьте размеры модели и заготовки по осям - ничего не перепутали?
Аватара пользователя
Uda4LIVEc
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 228
Зарегистрирован: 30 май 2017, 20:01
Репутация: 44
Настоящее имя: Вредоносная программа
Откуда: Ярославль
Контактная информация:

Re: Вышел DeskProto 7.0

Сообщение Uda4LIVEc »

woodshop писал(а):на nc-файлах оставляет крестик с соотв. пометкой
а этот крест на самой детали тоже вырежется?
Аватара пользователя
Uda4LIVEc
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 228
Зарегистрирован: 30 май 2017, 20:01
Репутация: 44
Настоящее имя: Вредоносная программа
Откуда: Ярославль
Контактная информация:

Re: Вышел DeskProto 7.0

Сообщение Uda4LIVEc »

крест вырезается(
Аватара пользователя
шпиндель
Мастер
Сообщения: 1793
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 17:57
Репутация: 900
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: Бологое
Контактная информация:

Re: Вышел DeskProto 7.0

Сообщение шпиндель »

Uda4LIVEc писал(а):крест вырезается(
я как то химичил с этой прогой ....если фрезеровка не 4д а просто 3д, то можно сделать заготовку больше раз в 10 чем деталь, и тогда крест не будет попадать в зону обработки.. :eat:
Аватара пользователя
evgenymcp
Мастер
Сообщения: 1418
Зарегистрирован: 23 апр 2017, 05:37
Репутация: 326
Настоящее имя: Евгений
Откуда: Абакан,Хакасия
Контактная информация:

Re: Вышел DeskProto 7.0

Сообщение evgenymcp »

В сети есть лекарство как для 6.1 так и для 7.0 версии. Кто захочет найдет. Мне 6 показалась более стабильной. Возможно последствия лечения сказываются.
9753552
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 19:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Вышел DeskProto 7.0

Сообщение 9753552 »

кто сталкивался с такой проблемой ? прога не загружает область обработки в виде AI файла
Аватара пользователя
Uda4LIVEc
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 228
Зарегистрирован: 30 май 2017, 20:01
Репутация: 44
Настоящее имя: Вредоносная программа
Откуда: Ярославль
Контактная информация:

Re: Вышел DeskProto 7.0

Сообщение Uda4LIVEc »

область произвольной формы для доработки не могу выбрать, не активна(
Вложения
Новый точечный рисунок.jpg (7641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168047&sid=e89d2187430bc3aab6a8f89c722b0de1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.34 КБ)</a>
max73
Мастер
Сообщения: 352
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 12:41
Репутация: 21
Настоящее имя: Maxim
Контактная информация:

Re: Вышел DeskProto 7.0

Сообщение max73 »

а подскажите вот такую вещь, хотел просто запилить гайку для т-слота, нарисовал ее в компасе, выгрузил stl в дескпрото. А дальше, чего я только не пробовал, но дескпросто обрабатывает отверстие в модели как полость, то есть если стратегия параллельная, то фреза будет ходить по всей поверхности линейно и соответственно выбрать это отверстие тоже. Хотя в идеале для отверстия применить круговое движение фрезы.
Сама программа до этого не додумалась и я решил разбить на две операции, но так и не смог никакими средствами выделить отверстие из общей модели.
Хотя ранее резал фанерку по плоскому чертежу и там отверстия правильно обрабатывались. А вот в 3d почему то не хочет.
Ответить

Вернуться в «CAM пакеты»