[нужен совет] Proxxon MF70+Mach3+SolidWorks\CAM

Общие вопросы станкостроения и организиции труда.
Аватара пользователя
KoT_6JIeByH
Кандидат
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 14 апр 2020, 09:11
Репутация: 8
Настоящее имя: Сергей
Контактная информация:

[нужен совет] Proxxon MF70+Mach3+SolidWorks\CAM

Сообщение KoT_6JIeByH »

Добрый день, дорогие форумчане!
Хотел бы спросить вашего совета и мнения.
Не так давно я получил в "наследство" 4х осевой станочек Proxxon MF70, переделанный под ЧПУ.
Движки Wantai Nema23 3A, блок питания 24В 350ВТ.
Контроллер - синяя плата TB6560(файл во вложении).
Всё это дело подключено к Mach3 на отдельной машине.
Машинка будет использоваться для судомоделизма.
Я уже прошел курс по Солидворксу, Солидкаму.
Изучил интерфейс русской вариации Мача, так же просмотрел пару каналов по работе на чпу.
Так же изучил пару статей и старый совестский учебник о фрезеровке(скорость подачи, обороты).
Я составил простенькую модель детальки, в симуляции отрабатывает отлично, однако после генерации джи-кода загрузил егов Мач, вроде всё ок, завершающие проценты - станок едет в угол и там задевая концевик встает.
В качестве постпроцессора используется встроенный 4х осевой ХААС.
Понимаю, что вопрос странный, но, что я пропустил? Подскажите, пожалуйста, о чем почитать?
Объемы информации настолько огромны, что я, признаться, потерялся.
Так же хотел бы, может быть, узнать вашего мнения и про станок.
Вложения
Контроллер. (6347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180014&sid=70b7d765603d7174666650580c849e43&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (391.89 КБ)</a>
Контроллер.
Аватара пользователя
KoT_6JIeByH
Кандидат
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 14 апр 2020, 09:11
Репутация: 8
Настоящее имя: Сергей
Контактная информация:

Re: [нужен совет] Proxxon MF70+Mach3+SolidWorks\CAM

Сообщение KoT_6JIeByH »

А вот и станок.
Люфтов нет, предыдущий хозяин говорил, что на нем можно ловить сотки(делался для ювелирки).
Вложения
станок (6342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180015&sid=70b7d765603d7174666650580c849e43&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
станок
Аватара пользователя
Mamont
Мастер
Сообщения: 1952
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:21
Репутация: 382
Настоящее имя: Виталий
Откуда: РБ Минск
Контактная информация:

Re: [нужен совет] Proxxon MF70+Mach3+SolidWorks\CAM

Сообщение Mamont »

Баловство, а не станок . Покажи чертежи деталей, предполагаемых к изготовлению на этом станке. Так будет проще оценить пригодность этого станка
Аватара пользователя
selenur
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 4604
Зарегистрирован: 21 авг 2013, 19:44
Репутация: 1621
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Новый Уренгой
Контактная информация:

Re: [нужен совет] Proxxon MF70+Mach3+SolidWorks\CAM

Сообщение selenur »

У меня был такой станок, там элементы подвижного стола имеют закрепленный капролоновый цилиндр, через который проходит винт, люфт там хоть небольшой но есть, и выбрать люфт невозможно. Не заменив капролоновую деталь.
Мой сайт: http://selenur.ru
Исходники моих программ: https://github.com/selenur
Instagram https://www.instagram.com/zheigurov/
Аватара пользователя
selenur
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 4604
Зарегистрирован: 21 авг 2013, 19:44
Репутация: 1621
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Новый Уренгой
Контактная информация:

Re: [нужен совет] Proxxon MF70+Mach3+SolidWorks\CAM

Сообщение selenur »

Вот моё описание станка Re: Описание станка Proxxon MF-70 #3
Мой сайт: http://selenur.ru
Исходники моих программ: https://github.com/selenur
Instagram https://www.instagram.com/zheigurov/
Kupfershcmidt
Мастер
Сообщения: 2291
Зарегистрирован: 04 авг 2019, 15:54
Репутация: 323
Настоящее имя: Сергей
Контактная информация:

Re: [нужен совет] Proxxon MF70+Mach3+SolidWorks\CAM

Сообщение Kupfershcmidt »

KoT_6JIeByH, первые строки джи кода скинь. Скорей всего он едет хомиться, но чего-то ему не хватает. И строку инициализации покажь.
Последний раз редактировалось Kupfershcmidt 15 апр 2020, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
svm
Мастер
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 23 ноя 2017, 12:56
Репутация: 75
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Откуда: Бузулук
Контактная информация:

Re: [нужен совет] Proxxon MF70+Mach3+SolidWorks\CAM

Сообщение svm »

А в ручном режиме из под МАЧ, станок реагирует адекватно? Если да- проблема с УП.
Аватара пользователя
KoT_6JIeByH
Кандидат
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 14 апр 2020, 09:11
Репутация: 8
Настоящее имя: Сергей
Контактная информация:

Re: [нужен совет] Proxxon MF70+Mach3+SolidWorks\CAM

Сообщение KoT_6JIeByH »

Господа, спасибо всем за ответы, прямо скзаать, неожиданно.
Mamont писал(а):Баловство, а не станок . Покажи чертежи деталей, предполагаемых к изготовлению на этом станке. Так будет проще оценить пригодность этого станка
Например вот отсюда. Есть полностью перерисованная в Creo ЦММЛ-К-5, сейчас потихоньку ее перерисовываю в Солиде.

А вообще тестовая деталь во вложении.
selenur писал(а):Вот моё описание станка Re: Описание станка Proxxon MF-70 #3
Огромное спасибо, почитаю.
Kupfershcmidt писал(а):KoT_6JIeByH, первые строки джи кода скинь. Скорей всего он едет хомиться, но чего-то ему не хватает. И строку инициализации покажь.
%
O1000 (TEST_MILL_PART1-2)
(P_CONTOUR.NC)
(COMPENSATION-WEAR)
(Post Rev 1.0)
(APR-15-2020-6:13:24PM)
(T1-3.175mm twisted mill)
G90 G17 G40 G80 G00 G20
T1 M6(3.175mm twisted mill)
T1
(P-contour)
S3500 M03
G00 G54 G90 X-1.4448 Y-9.6399 A0.
G43 H1 Z25.
Z2.
G01 G94 X-1.7917 Y-9.6723 Z1.9695 F300.
X-2.1226 Y-9.7811 Z1.9389
X-2.4211 Y-9.9609 Z1.9084
X-2.672 Y-10.2025 Z1.8778
X-2.863 Y-10.4939 Z1.8473
X-2.9842 Y-10.8205 Z1.8167
X-3.0298 Y-11.1659 Z1.7862
X-2.9974 Y-11.5128 Z1.7557
svm писал(а):А в ручном режиме из под МАЧ, станок реагирует адекватно? Если да- проблема с УП.
Да, гонятеся кнопками в ручном режиме по всем осям.
Вложения
тестовая деталь (6225 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180064&sid=70b7d765603d7174666650580c849e43&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.4 КБ)</a>
тестовая деталь
Kupfershcmidt
Мастер
Сообщения: 2291
Зарегистрирован: 04 авг 2019, 15:54
Репутация: 323
Настоящее имя: Сергей
Контактная информация:

Re: [нужен совет] Proxxon MF70+Mach3+SolidWorks\CAM

Сообщение Kupfershcmidt »

Ну вот G20 это уже переключение в дюймы вот например по игреку есть там 250 мм ходу? G21 надо..
Аватара пользователя
KoT_6JIeByH
Кандидат
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 14 апр 2020, 09:11
Репутация: 8
Настоящее имя: Сергей
Контактная информация:

Re: [нужен совет] Proxxon MF70+Mach3+SolidWorks\CAM

Сообщение KoT_6JIeByH »

Kupfershcmidt писал(а):KoT_6JIeByH, И строку инициализации покажь.
Я очень извиняюсь, а где про это почитать? Часто встречал это выражение, но вот нагуглить правильно не могу.
Kupfershcmidt
Мастер
Сообщения: 2291
Зарегистрирован: 04 авг 2019, 15:54
Репутация: 323
Настоящее имя: Сергей
Контактная информация:

Re: [нужен совет] Proxxon MF70+Mach3+SolidWorks\CAM

Сообщение Kupfershcmidt »

Она у Мака в конфиге....но думаю хватит пока проверить дюймы. Домой вроде не пытается ехать...Config=>General config "Initialization string" если там есть какие-то лишние коды - прибей.
Аватара пользователя
KoT_6JIeByH
Кандидат
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 14 апр 2020, 09:11
Репутация: 8
Настоящее имя: Сергей
Контактная информация:

Re: [нужен совет] Proxxon MF70+Mach3+SolidWorks\CAM

Сообщение KoT_6JIeByH »

Kupfershcmidt писал(а):Ну вот G20 это уже переключение в дюймы вот например по игреку есть там 250 мм ходу? G21 надо..
Понял, спасибо. ПОлучается он просто уезжает вдаль на концевик потому что деталь слишком большая?
Значит ли это, что в самой CAD системе, несмотря на то, что выбраны миллиметры, генерация джикодов идет в дюймах? это вопрос к постпроцессору или с самой кад?
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6191
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: [нужен совет] Proxxon MF70+Mach3+SolidWorks\CAM

Сообщение aftaev »

KoT_6JIeByH писал(а):это вопрос к постпроцессору или с самой кад?
дюймы задаются в самой ЧПУ или G20/G21
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
svm
Мастер
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 23 ноя 2017, 12:56
Репутация: 75
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Откуда: Бузулук
Контактная информация:

Re: [нужен совет] Proxxon MF70+Mach3+SolidWorks\CAM

Сообщение svm »

А отрицательные координаты, не могут подлянку подложить, если нули координат не там где надо. Попробуйте вручную в минус загнать.
Kupfershcmidt
Мастер
Сообщения: 2291
Зарегистрирован: 04 авг 2019, 15:54
Репутация: 323
Настоящее имя: Сергей
Контактная информация:

Re: [нужен совет] Proxxon MF70+Mach3+SolidWorks\CAM

Сообщение Kupfershcmidt »

KoT_6JIeByH писал(а):генерация джикодов идет в дюймах
Нет, генерируется в мм, но из-за переключения в дюймы происходит движение на дистанцию бОльшую в 25 раз. Непонятно, почему задаются дюймы. Вот это уже к постпроцессору вопрос. Проверить-то тебе быстрей, чем нам судить-рядить.
Аватара пользователя
KoT_6JIeByH
Кандидат
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 14 апр 2020, 09:11
Репутация: 8
Настоящее имя: Сергей
Контактная информация:

Re: [нужен совет] Proxxon MF70+Mach3+SolidWorks\CAM

Сообщение KoT_6JIeByH »

ДОбрый вечер!
Кажется, заработало, я просто поставил не ту точку начальных координат!
Спасибо!
Правда смущает, что в маче стрелка пи опускании фрезы вниз по оси Z, почему-то идет вверх.
svm писал(а):А отрицательные координаты, не могут подлянку подложить, если нули координат не там где надо. Попробуйте вручную в минус загнать.
Вручную катается в минус, в плюс, как угодно и куда угодно.

ТАк же убедился, тч оу меня копролоновые втулки, однако люфтов не обнаружил от слова совсем - очень сильно затянуты салазки.
Аватара пользователя
KoT_6JIeByH
Кандидат
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 14 апр 2020, 09:11
Репутация: 8
Настоящее имя: Сергей
Контактная информация:

Re: [нужен совет] Proxxon MF70+Mach3+SolidWorks\CAM

Сообщение KoT_6JIeByH »

Господа, подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
Делаю в СолидКАМе модель, прогоняю SolidVerify - всё прекрасно.
Генерю джикод и начинаю пилить - там начинается какая-то лабуда - центр окружности куда-то смещается. Притом, если резать не круглый контур\карман - всё прекрасно.
Вот модель:
Изображение

Вот что показывает Mach3:
Изображение
Притом я хотел из цилиндра вырезать, условно, "трубу".

А вот что получилось:
Изображение

А вот не круглый карман - ичсх - идеально.
Изображение
Изображение


G-code (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
%

N1 G90 G17 G40 G80 G00 G21
N112 G00 G54 G90 X-10.1958 Y14.5454 S3500 M03
N114 G43 H5 Z11
N116 Z4.
N118 Z2.
N120 G01 Z-0.5667 F300.
N122 X8.3958 F1000.
N124 X11.2549 Y12.5318 F2000.
N126 X-11.26 F1000.
N128 X-13.1929 Y10.5182 F2000.
N130 X13.1949 F1000.
N132 X14.6029 Y8.5045 F2000.
N134 X-14.6008 F1000.
N136 X-15.6204 Y6.4909 F2000.
N138 X15.6218 F1000.
N140 X16.3289 Y4.4773 F2000.
N142 X-16.3301 F1000.
N144 X-16.764 Y2.4636 F2000.
N146 X16.7602 F1000.
N148 X16.9349 Y0.45 F2000.
N150 X-16.9349 F1000.
N152 X-16.8666 Y-1.5636 F2000.
N154 X16.868 F1000.
N156 X16.5556 Y-3.5773 F2000.
N158 X-16.555 F1000.
N160 X-15.9765 Y-5.5909 F2000.
N162 X15.9765 F1000.
N164 X15.1021 Y-7.6045 F2000.
N166 X-15.1021 F1000.
N168 X-13.88 Y-9.6182 F2000.
N170 X13.8796 F1000.
N172 X12.2053 Y-11.6318 F2000.
N174 X-12.2053 F1000.
N176 X-9.8239 Y-13.6454 F2000.
N178 X9.8239 F1000.
N180 G00 Z2.
N182 X11.6239
N184 Z1.4333
N186 G01 Z-1.1333 F300.
N188 X-9.8239 F1000.
N190 X-12.2053 Y-11.6318 F2000.
N192 X12.2053 F1000.
N194 X13.8796 Y-9.6182 F2000.
N196 X-13.88 F1000.
N198 X-15.1021 Y-7.6045 F2000.
N200 X15.1021 F1000.
N202 X15.9765 Y-5.5909 F2000.
N204 X-15.9765 F1000.
N206 X-16.555 Y-3.5773 F2000.
N208 X16.5556 F1000.
N210 X16.868 Y-1.5636 F2000.
N212 X-16.8666 F1000.
N214 X-16.9349 Y0.45 F2000.
N216 X16.9349 F1000.
N218 X16.7602 Y2.4636 F2000.
N220 X-16.764 F1000.
N222 X-16.3301 Y4.4773 F2000.
N224 X16.3289 F1000.
N226 X15.6218 Y6.4909 F2000.
N228 X-15.6204 F1000.
N230 X-14.6008 Y8.5045 F2000.
N232 X14.6029 F1000.
N234 X13.1949 Y10.5182 F2000.
N236 X-13.1929 F1000.
N238 X-11.26 Y12.5318 F2000.
N240 X11.2549 F1000.
N242 X8.3958 Y14.5454 F2000.
N244 X-8.3958 F1000.
N246 G00 Z2.
N248 X-10.1958
N250 Z0.8667
N252 G01 Z-1.7 F300.
N254 X8.3958 F1000.
N256 X11.2549 Y12.5318 F2000.
N258 X-11.26 F1000.
N260 X-13.1929 Y10.5182 F2000.
N262 X13.1949 F1000.
N264 X14.6029 Y8.5045 F2000.
N266 X-14.6008 F1000.
N268 X-15.6204 Y6.4909 F2000.
N270 X15.6218 F1000.
N272 X16.3289 Y4.4773 F2000.
N274 X-16.3301 F1000.
N276 X-16.764 Y2.4636 F2000.
N278 X16.7602 F1000.
N280 X16.9349 Y0.45 F2000.
N282 X-16.9349 F1000.
N284 X-16.8666 Y-1.5636 F2000.
N286 X16.868 F1000.
N288 X16.5556 Y-3.5773 F2000.
N290 X-16.555 F1000.
N292 X-15.9765 Y-5.5909 F2000.
N294 X15.9765 F1000.
N296 X15.1021 Y-7.6045 F2000.
N298 X-15.1021 F1000.
N300 X-13.88 Y-9.6182 F2000.
N302 X13.8796 F1000.
N304 X12.2053 Y-11.6318 F2000.
N306 X-12.2053 F1000.
N308 X-9.8239 Y-13.6454 F2000.
N310 X9.8239 F1000.
N312 G00 Z4.
N316 X-1. Y0.
N318 Z4.
N320 Z0.3
N322 G03 X-1. Y0. Z-0.5081 I1.47 J0. F300.
N324 X-1. Y0. Z-1.3161 I1.47 J0.
N326 X-1. Y0. Z-2.1242 I1.47 J0.
N328 X0.8127 Y1.4295 Z-2.7 I1.47 J0.
N330 X0.8127 Y1.4295 I-0.3427 J-1.4295 F800.
N332 X-1. Y0. I-0.3427 J-1.4295
N334 G01 X-2.5
N336 G03 X-2.5 Y0. I2.5 J0.
N338 G01 X-4.
N340 G03 X-4. Y0. I4. J0.
N342 G01 X-5.5
N344 G03 X-5.5 Y0. I5.5 J0.
N346 G00 Z2.
N348 X-1.
N350 Z-0.7
N352 G03 X-1. Y0. Z-1.5081 I1.47 J0. F300.
N354 X-1. Y0. Z-2.3161 I1.47 J0.
N356 X-1. Y0. Z-3.1242 I1.47 J0.
N358 X0.8127 Y1.4295 Z-3.7 I1.47 J0.
N360 X0.8127 Y1.4295 I-0.3427 J-1.4295 F800.
N362 X-1. Y0. I-0.3427 J-1.4295
N364 G01 X-2.5
N366 G03 X-2.5 Y0. I2.5 J0.
N368 G01 X-4.
N370 G03 X-4. Y0. I4. J0.
N372 G01 X-5.5
N374 G03 X-5.5 Y0. I5.5 J0.
N376 G00 Z2.
N378 X-1.
N380 Z-1.7
N382 G03 X-1. Y0. Z-2.5081 I1.47 J0. F300.
N384 X-1. Y0. Z-3.3161 I1.47 J0.
N386 X-1. Y0. Z-4.1242 I1.47 J0.
N388 X0.8127 Y1.4295 Z-4.7 I1.47 J0.
N390 X0.8127 Y1.4295 I-0.3427 J-1.4295 F800.
N392 X-1. Y0. I-0.3427 J-1.4295
N394 G01 X-2.5
N396 G03 X-2.5 Y0. I2.5 J0.
N398 G01 X-4.
N400 G03 X-4. Y0. I4. J0.
N402 G01 X-5.5
N404 G03 X-5.5 Y0. I5.5 J0.
N406 G00 Z2.
N408 X-1.
N410 Z-2.7
N412 G03 X-1. Y0. Z-3.5081 I1.47 J0. F300.
N414 X-1. Y0. Z-4.3161 I1.47 J0.
N416 X-1. Y0. Z-5.1242 I1.47 J0.
N418 X0.8127 Y1.4295 Z-5.7 I1.47 J0.
N420 X0.8127 Y1.4295 I-0.3427 J-1.4295 F800.
N422 X-1. Y0. I-0.3427 J-1.4295
N424 G01 X-2.5
N426 G03 X-2.5 Y0. I2.5 J0.
N428 G01 X-4.
N430 G03 X-4. Y0. I4. J0.
N432 G01 X-5.5
N434 G03 X-5.5 Y0. I5.5 J0.
N436 G00 Z2.
N438 X-1.
N440 Z-3.7
N442 G03 X-1. Y0. Z-4.5081 I1.47 J0. F300.
N444 X-1. Y0. Z-5.3161 I1.47 J0.
N446 X-1. Y0. Z-6.1242 I1.47 J0.
N448 X0.8127 Y1.4295 Z-6.7 I1.47 J0.
N450 X0.8127 Y1.4295 I-0.3427 J-1.4295 F800.
N452 X-1. Y0. I-0.3427 J-1.4295
N454 G01 X-2.5
N456 G03 X-2.5 Y0. I2.5 J0.
N458 G01 X-4.
N460 G03 X-4. Y0. I4. J0.
N462 G01 X-5.5
N464 G03 X-5.5 Y0. I5.5 J0.
N466 G00 Z2.
N468 X-1.
N470 Z-4.7
N472 G03 X-1. Y0. Z-5.5081 I1.47 J0. F300.
N474 X-1. Y0. Z-6.3161 I1.47 J0.
N476 X-1. Y0. Z-7.1242 I1.47 J0.
N478 X0.8127 Y1.4295 Z-7.7 I1.47 J0.
N480 X0.8127 Y1.4295 I-0.3427 J-1.4295 F800.
N482 X-1. Y0. I-0.3427 J-1.4295
N484 G01 X-2.5
N486 G03 X-2.5 Y0. I2.5 J0.
N488 G01 X-4.
N490 G03 X-4. Y0. I4. J0.
N492 G01 X-5.5
N494 G03 X-5.5 Y0. I5.5 J0.
N496 G00 Z4.
N500 X9. Y0.735
N502 Z4.
N504 Z0.3
N506 G01 Y-0.735 Z0.175 F300.
N508 Y0.735 Z0.05
N510 Y-0.735 Z-0.075
N512 Y0.735 Z-0.2
N514 Y-0.735 Z-0.325
N516 Y0.735 Z-0.45
N518 Y-0.735 Z-0.575
N520 Y0.735 Z-0.7
N522 Y-0.735 Z-0.825
N524 Y0.735 Z-0.95
N526 Y-0.735 Z-1.075
N528 Y0.735 Z-1.2
N530 Y-0.735 Z-1.325
N532 Y0.735 Z-1.45
N534 Y-0.735 Z-1.575
N536 Y0.735 Z-1.7
N538 Y-0.735 Z-1.825
N540 Y0.735 Z-1.95
N542 Y-0.735 Z-2.075
N544 Y0.735 Z-2.2
N546 Y-0.735 Z-2.325
N548 Y0.735 Z-2.45
N550 Y-0.735 Z-2.575
N552 Y0.735 Z-2.7
N554 Y-0.735 F800.
N556 X9.01 Y-0.0236
N558 X9.0103 Y0.
N560 X9.
N562 G03 X9. Y0. I-9. J0.
N564 G01 X9.15
N566 G03 X9.15 Y0. I-9.15 J0.
N568 G01 X10.65
N570 G03 X10.65 Y0. I-10.65 J0.
N572 G01 X12.15
N574 G03 X12.15 Y0. I-12.15 J0.
N576 G01 X13.65
N578 G03 X13.65 Y0. I-13.65 J0.
N580 G00 Z2.
N582 X9. Y0.735
N584 Z-0.7
N586 G01 Y-0.735 Z-0.825 F300.
N588 Y0.735 Z-0.95
N590 Y-0.735 Z-1.075
N592 Y0.735 Z-1.2
N594 Y-0.735 Z-1.325
N596 Y0.735 Z-1.45
N598 Y-0.735 Z-1.575
N600 Y0.735 Z-1.7
N602 Y-0.735 Z-1.825
N604 Y0.735 Z-1.95
N606 Y-0.735 Z-2.075
N608 Y0.735 Z-2.2
N610 Y-0.735 Z-2.325
N612 Y0.735 Z-2.45
N614 Y-0.735 Z-2.575
N616 Y0.735 Z-2.7
N618 Y-0.735 Z-2.825
N620 Y0.735 Z-2.95
N622 Y-0.735 Z-3.075
N624 Y0.735 Z-3.2
N626 Y-0.735 Z-3.325
N628 Y0.735 Z-3.45
N630 Y-0.735 Z-3.575
N632 Y0.735 Z-3.7
N634 Y-0.735 F800.
N636 X9.01 Y-0.0236
N638 X9.0103 Y0.
N640 X9.
N642 G03 X9. Y0. I-9. J0.
N644 G01 X9.15
N646 G03 X9.15 Y0. I-9.15 J0.
N648 G01 X10.65
N650 G03 X10.65 Y0. I-10.65 J0.
N652 G01 X12.15
N654 G03 X12.15 Y0. I-12.15 J0.
N656 G01 X13.65
N658 G03 X13.65 Y0. I-13.65 J0.
N660 G00 Z2.
N662 X9. Y0.735
N664 Z-1.7
N666 G01 Y-0.735 Z-1.825 F300.
N668 Y0.735 Z-1.95
N670 Y-0.735 Z-2.075
N672 Y0.735 Z-2.2
N674 Y-0.735 Z-2.325
N676 Y0.735 Z-2.45
N678 Y-0.735 Z-2.575
N680 Y0.735 Z-2.7
N682 Y-0.735 Z-2.825
N684 Y0.735 Z-2.95
N686 Y-0.735 Z-3.075
N688 Y0.735 Z-3.2
N690 Y-0.735 Z-3.325
N692 Y0.735 Z-3.45
N694 Y-0.735 Z-3.575
N696 Y0.735 Z-3.7
N698 Y-0.735 Z-3.825
N700 Y0.735 Z-3.95
N702 Y-0.735 Z-4.075
N704 Y0.735 Z-4.2
N706 Y-0.735 Z-4.325
N708 Y0.735 Z-4.45
N710 Y-0.735 Z-4.575
N712 Y0.735 Z-4.7
N714 Y-0.735 F800.
N716 X9.01 Y-0.0236
N718 X9.0103 Y0.
N720 X9.
N722 G03 X9. Y0. I-9. J0.
N724 G01 X9.15
N726 G03 X9.15 Y0. I-9.15 J0.
N728 G01 X10.65
N730 G03 X10.65 Y0. I-10.65 J0.
N732 G01 X12.15
N734 G03 X12.15 Y0. I-12.15 J0.
N736 G01 X13.65
N738 G03 X13.65 Y0. I-13.65 J0.
N740 G00 Z2.
N742 X9. Y0.735
N744 Z-2.7
N746 G01 Y-0.735 Z-2.825 F300.
N748 Y0.735 Z-2.95
N750 Y-0.735 Z-3.075
N752 Y0.735 Z-3.2
N754 Y-0.735 Z-3.325
N756 Y0.735 Z-3.45
N758 Y-0.735 Z-3.575
N760 Y0.735 Z-3.7
N762 Y-0.735 Z-3.825
N764 Y0.735 Z-3.95
N766 Y-0.735 Z-4.075
N768 Y0.735 Z-4.2
N770 Y-0.735 Z-4.325
N772 Y0.735 Z-4.45
N774 Y-0.735 Z-4.575
N776 Y0.735 Z-4.7
N778 Y-0.735 Z-4.825
N780 Y0.735 Z-4.95
N782 Y-0.735 Z-5.075
N784 Y0.735 Z-5.2
N786 Y-0.735 Z-5.325
N788 Y0.735 Z-5.45
N790 Y-0.735 Z-5.575
N792 Y0.735 Z-5.7
N794 Y-0.735 F800.
N796 X9.01 Y-0.0236
N798 X9.0103 Y0.
N800 X9.
N802 G03 X9. Y0. I-9. J0.
N804 G01 X9.15
N806 G03 X9.15 Y0. I-9.15 J0.
N808 G01 X10.65
N810 G03 X10.65 Y0. I-10.65 J0.
N812 G01 X12.15
N814 G03 X12.15 Y0. I-12.15 J0.
N816 G01 X13.65
N818 G03 X13.65 Y0. I-13.65 J0.
N820 G00 Z2.
N822 X9. Y0.735
N824 Z-3.7
N826 G01 Y-0.735 Z-3.825 F300.
N828 Y0.735 Z-3.95
N830 Y-0.735 Z-4.075
N832 Y0.735 Z-4.2
N834 Y-0.735 Z-4.325
N836 Y0.735 Z-4.45
N838 Y-0.735 Z-4.575
N840 Y0.735 Z-4.7
N842 Y-0.735 Z-4.825
N844 Y0.735 Z-4.95
N846 Y-0.735 Z-5.075
N848 Y0.735 Z-5.2
N850 Y-0.735 Z-5.325
N852 Y0.735 Z-5.45
N854 Y-0.735 Z-5.575
N856 Y0.735 Z-5.7
N858 Y-0.735 Z-5.825
N860 Y0.735 Z-5.95
N862 Y-0.735 Z-6.075
N864 Y0.735 Z-6.2
N866 Y-0.735 Z-6.325
N868 Y0.735 Z-6.45
N870 Y-0.735 Z-6.575
N872 Y0.735 Z-6.7
N874 Y-0.735 F800.
N876 X9.01 Y-0.0236
N878 X9.0103 Y0.
N880 X9.
N882 G03 X9. Y0. I-9. J0.
N884 G01 X9.15
N886 G03 X9.15 Y0. I-9.15 J0.
N888 G01 X10.65
N890 G03 X10.65 Y0. I-10.65 J0.
N892 G01 X12.15
N894 G03 X12.15 Y0. I-12.15 J0.
N896 G01 X13.65
N898 G03 X13.65 Y0. I-13.65 J0.
N900 G00 Z2.
N902 X9. Y0.735
N904 Z-4.7
N906 G01 Y-0.735 Z-4.825 F300.
N908 Y0.735 Z-4.95
N910 Y-0.735 Z-5.075
N912 Y0.735 Z-5.2
N914 Y-0.735 Z-5.325
N916 Y0.735 Z-5.45
N918 Y-0.735 Z-5.575
N920 Y0.735 Z-5.7
N922 Y-0.735 Z-5.825
N924 Y0.735 Z-5.95
N926 Y-0.735 Z-6.075
N928 Y0.735 Z-6.2
N930 Y-0.735 Z-6.325
N932 Y0.735 Z-6.45
N934 Y-0.735 Z-6.575
N936 Y0.735 Z-6.7
N938 Y-0.735 Z-6.825
N940 Y0.735 Z-6.95
N942 Y-0.735 Z-7.075
N944 Y0.735 Z-7.2
N946 Y-0.735 Z-7.325
N948 Y0.735 Z-7.45
N950 Y-0.735 Z-7.575
N952 Y0.735 Z-7.7
N954 Y-0.735 F800.
N956 X9.01 Y-0.0236
N958 X9.0103 Y0.
N960 X9.
N962 G03 X9. Y0. I-9. J0.
N964 G01 X9.15
N966 G03 X9.15 Y0. I-9.15 J0.
N968 G01 X10.65
N970 G03 X10.65 Y0. I-10.65 J0.
N972 G01 X12.15
N974 G03 X12.15 Y0. I-12.15 J0.
N976 G01 X13.65
N978 G03 X13.65 Y0. I-13.65 J0.
N980 G00 Z2.
N982 X9. Y0.735
N984 Z-5.7
N986 G01 Y-0.735 Z-5.825 F300.
N988 Y0.735 Z-5.95
N990 Y-0.735 Z-6.075
N992 Y0.735 Z-6.2
N994 Y-0.735 Z-6.325
N996 Y0.735 Z-6.45
N998 Y-0.735 Z-6.575
N1000 Y0.735 Z-6.7
N1002 Y-0.735 Z-6.825
N1004 Y0.735 Z-6.95
N1006 Y-0.735 Z-7.075
N1008 Y0.735 Z-7.2
N1010 Y-0.735 Z-7.325
N1012 Y0.735 Z-7.45
N1014 Y-0.735 Z-7.575
N1016 Y0.735 Z-7.7
N1018 Y-0.735 Z-7.825
N1020 Y0.735 Z-7.95
N1022 Y-0.735 Z-8.075
N1024 Y0.735 Z-8.2
N1026 Y-0.735 Z-8.325
N1028 Y0.735 Z-8.45
N1030 Y-0.735 Z-8.575
N1032 Y0.735 Z-8.7
N1034 Y-0.735 F800.
N1036 X9.01 Y-0.0236
