Внезапное смещение нулевой координаты.

Фрезерные и гравировальные станки для обработки мягких материалов (дерево, пластики, мягкие металлы).
Antikiller_bm
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 12 окт 2020, 08:17
Репутация: 2
Настоящее имя: Павел
Контактная информация:

Внезапное смещение нулевой координаты.

Сообщение Antikiller_bm »

Добрый день. Очень нужна помощь. На моем станке происходит смещение нулевой точки во время выполнения программы. Иногда это случается каждый раз в одном и том же месте, иногда в разных или вообще не случается.
Процесс выглядит так, будто ошибка в программе, т.е. просто внезапно начинает резать не в ту сторону. Никаких странных звуков при этом нет. После останова 0 точка оказывается смещена по Y ровно на -100мм, или на 80 или 40 (возможно зависит от скорости подачи)

Станок самодельный, X и Z на шаровинтовой передаче, Y - зубчатая. Раньше на Y была тоже винтовая, и проблема была точно такая же.
Двигатели Nema23 2.3Нм, драйверы китайские ноунейм, контроллер USBmach v2.0 (65кГц), питание 24В.
ПО mach3 (лицензия), windows 8.1 embedded (до этого WinXp и 7 те же самые проблемы) Комп мощный, оперативы 4гб.
Больше на компе ничего не установлено вообще.
УП делаю в artCAM, встроенный симулятор не показывает проблем. Одна и та же программа может дорезать нормально, а может закосячить, Проверить сложно, т.к. явления не частые. Пример программы в приложении.
Станок может двигаться до 5м/мин по XY (предел стоит на 3, режу на 2).

Вообще нет идей куда копать, на 100% уверен что не механика т.к. ось Y была полностью переделана, электрика тоже была пересобрана, все переподключено, минимум разъемных соединений. По ПО тоже систему всю сносил 2 раза, ставил разные, купил лицензию mach3.
Не знаю, какая информация еще нужна, если что, спрашивайте.
Спасибо.
Вложения
photo_2020-10-28_14-44-26.jpg (1418 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188014&sid=da938bfe5b4423574d67ed1750ef8e9a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.26 КБ)</a>
photo_2020-10-28_14-44-29.jpg (1418 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188015&sid=da938bfe5b4423574d67ed1750ef8e9a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.6 КБ)</a>
photo_2020-10-28_14-45-05.jpg (1418 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188016&sid=da938bfe5b4423574d67ed1750ef8e9a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.15 КБ)</a>
photo_2020-10-28_14-44-32.jpg (1418 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188017&sid=da938bfe5b4423574d67ed1750ef8e9a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.69 КБ)</a>
mach3_xml+program.zip
(63.27 КБ) 122 скачивания
Аватара пользователя
vegasuz
Новичок
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 19 авг 2019, 18:03
Репутация: 0
Настоящее имя: Иванов Иван Иванович
Контактная информация:

Re: Внезапное смещение нулевой координаты.

Сообщение vegasuz »

Если в механике уверены и Mach установлен правильно, то попробуйте поменять контроллер. Например на STB5100 или другой проверенный.
Аватара пользователя
Kachik
Мастер
Сообщения: 1410
Зарегистрирован: 13 янв 2017, 16:22
Репутация: 308
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Питер
Контактная информация:

Re: Внезапное смещение нулевой координаты.

Сообщение Kachik »

Кабель ЮСБ взять покороче и экранированный. отдельными проводами соединить землю компа, контроллера, станка. Провод ЮСБ не должен проходить вблизи любых возможных источников помех, например кабеля шаговиков или частотника.
Antikiller_bm
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 12 окт 2020, 08:17
Репутация: 2
Настоящее имя: Павел
Контактная информация:

Re: Внезапное смещение нулевой координаты.

Сообщение Antikiller_bm »

Я подошел неожиданно близко к решению проблемы. По крайней мере обнаружил ее источник.
В режиме G1 машина пропускает шаги по оси Y на скорости выше 2м/мин по определенным траекториям.
В режиме jog можно руками двигать до 5м/мин. Я где-то задавал вопрос уже. Почему в принципе при выполнении программы или MDI макс. скорость составляет примерно 50% от скорости в ручном режиме (далее начинается потеря шагов)
Antikiller_bm
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 12 окт 2020, 08:17
Репутация: 2
Настоящее имя: Павел
Контактная информация:

Re: Внезапное смещение нулевой координаты.

Сообщение Antikiller_bm »

Наткнулся на еще одну проблему, пока резал на пониженной скорости.
Одна из программ не хочет поднимать ось Z. Двигатель дергается взад-вперед, но не вращается.
Пример программы:
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
(lillipad_150_top_fin)
(Material Size) (X=260.453, Y=210.126, Z=37.000)
(Tool Number:2) (2.000 мм радиус цилиндрический фрезы)
G21 G49 G80 G90
G0Z94.8460
M3 S20000
G0 X0.0000 Y0.0000 Z30.0000
X75.2920 Y-75.6860
G1 Z-20.9792 F1000
G1 X75.3627 Y-75.6153 Z-20.9793 F2000
X75.2920 Y-75.4860 Z-20.9787
X75.0799 Y-75.4739 Z-20.9777
X74.8920 Y-75.6860 Z-20.9769
X74.9384 Y-76.0396 Z-20.9765
X75.2920 Y-76.2860 Z-20.9769
X75.7409 Y-76.2102 Z-20.9792
X76.0630 Y-75.8062 Z-20.9821
X76.0920 Y-75.6860 Z-20.9825
X76.0964 Y-75.6544 Z-20.9825
X76.0039 Y-75.1687 Z-20.9806
X75.7322 Y-74.8580 Z-20.9781
X75.3253 Y-74.6908 Z-20.9747
X74.8606 Y-74.7247 Z-20.9729
X74.3429 Y-75.0775 Z-20.9721
X74.1071 Y-75.5852 Z-20.9721
X74.1724 Y-76.2657 Z-20.9711
X74.4517 Y-76.6929 Z-20.9702
X74.9171 Y-76.9981 Z-20.9708
X75.5939 Y-77.0808 Z-20.9734
X76.0011 Y-76.9672 Z-20.9770
X76.4808 Y-76.6250 Z-20.9809
X76.5163 Y-76.5856 Z-20.9805
X76.8280 Y-76.0230 Z-20.9762
X76.8920 Y-75.6860 Z-20.9756
X76.8164 Y-75.0546 Z-20.9763
X76.5672 Y-74.5751 Z-20.9792
X76.5513 Y-74.5541 Z-20.9790
X75.9792 Y-74.0781 Z-20.9715
X75.1842 Y-73.8816 Z-20.9672
X74.3622 Y-74.0677 Z-20.9648
X73.7810 Y-74.5083 Z-20.9650
X73.3716 Y-75.2420 Z-20.9667
X73.2884 Y-75.7720 Z-20.9665
X73.4441 Y-76.5921 Z-20.9648
X73.9169 Y-77.2859 Z-20.9621
X74.3373 Y-77.6025 Z-20.9614
X75.1340 Y-77.8711 Z-20.9627
X75.8905 Y-77.8389 Z-20.9675
X76.5409 Y-77.5864 Z-20.9734
X76.5739 Y-77.5668 Z-20.9730
X77.2696 Y-76.9165 Z-20.9652
X77.6194 Y-76.1569 Z-20.9615
X77.6920 Y-75.6860 Z-20.9610
X77.6365 Y-75.0291 Z-20.9612
X77.4675 Y-74.5332 Z-20.9624
X76.9276 Y-73.7826 Z-20.9666
X76.6097 Y-73.5259 Z-20.9710
X76.5860 Y-73.5100 Z-20.9706
X75.6916 Y-73.1369 Z-20.9610
X74.8549 Y-73.1014 Z-20.9561
X74.0518 Y-73.3309 Z-20.9550
X73.3597 Y-73.7981 Z-20.9559
X73.0211 Y-74.1791 Z-20.9577
X72.5981 Y-75.0408 Z-20.9609
X72.5042 Y-76.1036 Z-20.9606
X72.7116 Y-76.9110 Z-20.9573
X72.9616 Y-77.3782 Z-20.9552
X73.6618 Y-78.1143 Z-20.9510
X74.3781 Y-78.5014 Z-20.9498
X75.1714 Y-78.6784 Z-20.9518
X76.0036 Y-78.6314 Z-20.9568
X76.6263 Y-78.4370 Z-20.9621
X76.6621 Y-78.4212 Z-20.9617
X77.5715 Y-77.7943 Z-20.9526
X78.0776 Y-77.1329 Z-20.9489
X78.4600 Y-76.0271 Z-20.9465
X78.4920 Y-75.6860 Z-20.9463
X78.4441 Y-74.9922 Z-20.9462
X78.0525 Y-73.9291 Z-20.9468
X77.5442 Y-73.2678 Z-20.9498
X76.6569 Y-72.6305 Z-20.9561
X76.6334 Y-72.6190 Z-20.9563
X75.7409 Y-72.3329 Z-20.9491
X74.9087 Y-72.2933 Z-20.9437
X73.7201 Y-72.6036 Z-20.9423
X72.7140 Y-73.3111 Z-20.9461
X72.0066 Y-74.3398 Z-20.9519
X71.7030 Y-75.5051 Z-20.9563
X71.7942 Y-76.6758 Z-20.9538
X72.1463 Y-77.5741 Z-20.9478
X72.4886 Y-78.0856 Z-20.9438
X72.9011 Y-78.5240 Z-20.9413
X73.4958 Y-78.9621 Z-20.9378
X74.1505 Y-79.2693 Z-20.9359
X74.9618 Y-79.4605 Z-20.9371
X76.2083 Y-79.4056 Z-20.9445
X76.5625 Y-79.3128 Z-20.9478
X76.6124 Y-79.2968 Z-20.9486
X77.7551 Y-78.6935 Z-20.9383
X78.6107 Y-77.7875 Z-20.9334
X78.9880 Y-77.0903 Z-20.9322
X79.2649 Y-76.0404 Z-20.9316
X79.2920 Y-75.6860 Z-20.9311
X79.2502 Y-74.9677 Z-20.9307
X78.8910 Y-73.8040 Z-20.9305
X78.3246 Y-72.9361 Z-20.9314
X77.3545 Y-72.1039 Z-20.9367
X76.6183 Y-71.7445 Z-20.9437
X76.5803 Y-71.7306 Z-20.9434
X75.9013 Y-71.5493 Z-20.9362
X74.6587 Y-71.5146 Z-20.9285
X73.6886 Y-71.7509 Z-20.9272
X72.6341 Y-72.3247 Z-20.9308
X71.8216 Y-73.1152 Z-20.9386
X71.6438 Y-73.3580 Z-20.9401
X71.6285 Y-73.3806 Z-20.9405
X71.0939 Y-74.4914 Z-20.9346
X70.8912 Y-75.7185 Z-20.9329
X71.0894 Y-77.1245 Z-20.9340
X71.4316 Y-77.9338 Z-20.9393
X71.4441 Y-77.9565 Z-20.9391
X71.8950 Y-78.6233 Z-20.9320
X72.6172 Y-79.3288 Z-20.9258
X73.4236 Y-79.8304 Z-20.9206
X74.6072 Y-80.2154 Z-20.9201
X75.8278 Y-80.2696 Z-20.9251
X76.6938 Y-80.1082 Z-20.9333
X76.7437 Y-80.0936 Z-20.9327
X77.9058 Y-79.5627 Z-20.9211
X78.5648 Y-79.0566 Z-20.9169
X79.2682 Y-78.2427 Z-20.9160
X79.8751 Y-76.9891 Z-20.9159
X80.0920 Y-75.6860 Z-20.9153
X79.9886 Y-74.5585 Z-20.9144
X79.5051 Y-73.2498 Z-20.9129
X78.5583 Y-72.0237 Z-20.9130
X77.5508 Y-71.2932 Z-20.9179
X76.6979 Y-70.9258 Z-20.9270
X76.6732 Y-70.9179 Z-20.9270
X75.6699 Y-70.7100 Z-20.9168
X74.8777 Y-70.6926 Z-20.9115
X74.0543 Y-70.8090 Z-20.9093
X72.8862 Y-71.2310 Z-20.9116
X72.0251 Y-71.7843 Z-20.9165
X71.4880 Y-72.2786 Z-20.9227
X71.4702 Y-72.2975 Z-20.9228
X70.7246 Y-73.3297 Z-20.9141
X70.2170 Y-74.6739 Z-20.9100
X70.0975 Y-76.0849 Z-20.9083
X70.2720 Y-77.1769 Z-20.9095
X70.5696 Y-77.9980 Z-20.9123
X71.3218 Y-79.1850 Z-20.9196
X71.3386 Y-79.2049 Z-20.9199
X72.3646 Y-80.1352 Z-20.9088
X73.4510 Y-80.7149 Z-20.9018
X74.1702 Y-80.9408 Z-20.9006
X74.9358 Y-81.0658 Z-20.9020
X76.1800 Y-81.0337 Z-20.9093
X77.2917 Y-80.7536 Z-20.9087
X78.4969 Y-80.1305 Z-20.8994
X79.4570 Y-79.2920 Z-20.8970
X79.9667 Y-78.6371 Z-20.8975
X80.5815 Y-77.3995 Z-20.8990
X80.8581 Y-76.1869 Z-20.8984
X80.8920 Y-75.6860 Z-20.8995
X80.7322 Y-74.2232 Z-20.8977
X80.2634 Y-72.9728 Z-20.8942
X79.5780 Y-71.9413 Z-20.8927
X78.4394 Y-70.9027 Z-20.8937
X77.3715 Y-70.3221 Z-20.8990
X76.6091 Y-70.0676 Z-20.9059
X76.5839 Y-70.0612 Z-20.9059
X75.3289 Y-69.8869 Z-20.8946
X73.6836 Y-70.0765 Z-20.8895
X72.3445 Y-70.6131 Z-20.8943
X71.2221 Y-71.4186 Z-20.9026
X70.3973 Y-72.3493 Z-20.8922
X69.8021 Y-73.3927 Z-20.8878
X69.4197 Y-74.5764 Z-20.8859
X69.2981 Y-76.1125 Z-20.8849
X69.5001 Y-77.3863 Z-20.8857
X70.0783 Y-78.7913 Z-20.8874
X70.8298 Y-79.8385 Z-20.8934
X71.9700 Y-80.8343 Z-20.8899
X73.1173 Y-81.4430 Z-20.8808
X74.3120 Y-81.7875 Z-20.8790
X75.1362 Y-81.8808 Z-20.8817
X76.6853 Y-81.7569 Z-20.8910
X76.7108 Y-81.7515 Z-20.8927
X77.5815 Y-81.4992 Z-20.8831
X78.6889 Y-80.9595 Z-20.8770
X79.9229 Y-79.9648 Z-20.8756
X80.6048 Y-79.1217 Z-20.8776
X81.1779 Y-78.0715 Z-20.8805
X81.6154 Y-76.5539 Z-20.8817
X81.6920 Y-75.6860 Z-20.8838
X81.5471 Y-74.1976 Z-20.8811
X81.0002 Y-72.6569 Z-20.8746
X80.3350 Y-71.6063 Z-20.8710
X79.2134 Y-70.4798 Z-20.8694
X78.0340 Y-69.7431 Z-20.8729
X76.6674 Y-69.2583 Z-20.8847
X75.4398 Y-69.0905 Z-20.8734
X74.6103 Y-69.1081 Z-20.8684
X73.3860 Y-69.3285 Z-20.8675
X71.8586 Y-69.9689 Z-20.8745
X70.6394 Y-70.8680 Z-20.8744
X69.6797 Y-71.9796 Z-20.8659
X68.9900 Y-73.2590 Z-20.8631
X68.5898 Y-74.6579 Z-20.8619
X68.4913 Y-75.8970 Z-20.8611
X68.6631 Y-77.3357 Z-20.8604
X69.0072 Y-78.4160 Z-20.8601
X69.7862 Y-79.8149 Z-20.8622
X70.8969 Y-81.0210 Z-20.8705
X72.2676 Y-81.9352 Z-20.8617
X73.5958 Y-82.4451 Z-20.8559
X75.2134 Y-82.6841 Z-20.8586
X76.8638 Y-82.5367 Z-20.8676
X78.1888 Y-82.1176 Z-20.8554
X79.1574 Y-81.6101 Z-20.8518
X80.4483 Y-80.5718 Z-20.8525
X81.4634 Y-79.2630 Z-20.8579
X82.1492 Y-77.7555 Z-20.8646
X82.4654 Y-76.1899 Z-20.8631
X82.4920 Y-75.6860 Z-20.8627
X82.3418 Y-74.0894 Z-20.8642
X81.8378 Y-72.5533 Z-20.8556
X81.1231 Y-71.3245 Z-20.8514
X80.1268 Y-70.2060 Z-20.8454
X78.7857 Y-69.2344 Z-20.8450
X77.6550 Y-68.7174 Z-20.8509
X76.2612 Y-68.3667 Z-20.8546
X74.8794 Y-68.2904 Z-20.8434
X73.2844 Y-68.5274 Z-20.8418
X71.7390 Y-69.1229 Z-20.8494
X70.4386 Y-69.9815 Z-20.8473
X69.2835 Y-71.1674 Z-20.8400
X68.5606 Y-72.2879 Z-20.8376
X67.9567 Y-73.8226 Z-20.8368
X67.6939 Y-75.6023 Z-20.8364
X67.8376 Y-77.2999 Z-20.8352
X68.3189 Y-78.8422 Z-20.8333
X69.1956 Y-80.3622 Z-20.8330
X69.9759 Y-81.2605 Z-20.8366
X71.3705 Y-82.3501 Z-20.8447
X72.8673 Y-83.0570 Z-20.8314
X74.3004 Y-83.4063 Z-20.8291
X75.9555 Y-83.4686 Z-20.8381
X76.6153 Y-83.3949 Z-20.8441
X76.6590 Y-83.3880 Z-20.8436
X78.2961 Y-82.9384 Z-20.8283
X79.7524 Y-82.1780 Z-20.8254
X81.0282 Y-81.1229 Z-20.8282
X82.0354 Y-79.8577 Z-20.8364
X82.7461 Y-78.4630 Z-20.8348
X83.1639 Y-76.9896 Z-20.8302
X83.2920 Y-75.6860 Z-20.8283
X83.2096 Y-74.4061 Z-20.8289
X82.8525 Y-72.9382 Z-20.8317
X82.1534 Y-71.4368 Z-20.8323
X81.1628 Y-70.1101 Z-20.8220
X79.9227 Y-69.0125 Z-20.8172
X78.4856 Y-68.1892 Z-20.8180
X76.9117 Y-67.6735 Z-20.8280
X75.5253 Y-67.4929 Z-20.8213
X73.8715 Y-67.5875 Z-20.8133
X72.6002 Y-67.8956 Z-20.8163
X71.0863 Y-68.5676 Z-20.8288
X69.8973 Y-69.3912 Z-20.8165
X69.0417 Y-70.2121 Z-20.8121
X68.1065 Y-71.4672 Z-20.8095
X67.4353 Y-72.8416 Z-20.8102
X67.0245 Y-74.3223 Z-20.8116
X66.8926 Y-75.9737 Z-20.8114
X67.0973 Y-77.6647 Z-20.8089
X67.7050 Y-79.4249 Z-20.8056
X68.5351 Y-80.8144 Z-20.8035
X69.4740 Y-81.8885 Z-20.8056
X70.9996 Y-83.0607 Z-20.8187
X72.4052 Y-83.7405 Z-20.8065
X74.1337 Y-84.1902 Z-20.8001
X75.5827 Y-84.2854 Z-20.8040
X77.2282 Y-84.0948 Z-20.8064
X78.8068 Y-83.5933 Z-20.7969
X80.2534 Y-82.8053 Z-20.7965
X81.6486 Y-81.6322 Z-20.8042
X82.7899 Y-80.1605 Z-20.8067
X83.4083 Y-78.9585 Z-20.8006
X83.8543 Y-77.5931 Z-20.7956
X84.0781 Y-76.0687 Z-20.7936
X84.0920 Y-75.6860 Z-20.7939
X83.9133 Y-73.7886 Z-20.7934
X83.3972 Y-72.1256 Z-20.7953
X82.4809 Y-70.4733 Z-20.8054
X81.4060 Y-69.2135 Z-20.7943
X80.2743 Y-68.2816 Z-20.7878
X78.8313 Y-67.4675 Z-20.7868
X77.2635 Y-66.9335 Z-20.7945
X76.6329 Y-66.8057 Z-20.8011
X76.6074 Y-66.8016 Z-20.8010
X75.0309 Y-66.6861 Z-20.7870
X73.4309 Y-66.8535 Z-20.7844
X72.0931 Y-67.2245 Z-20.7881
X70.5934 Y-67.9287 Z-20.7922
X69.1613 Y-68.9689 Z-20.7820
X67.8998 Y-70.3442 Z-20.7798
X67.1362 Y-71.5594 Z-20.7809
X66.4515 Y-73.2653 Z-20.7848
X66.2059 Y-74.3648 Z-20.7864
X66.0934 Y-76.0176 Z-20.7859
X66.2122 Y-77.3017 Z-20.7845
X66.6157 Y-78.8782 Z-20.7800
X67.1904 Y-80.1799 Z-20.7752
X68.0525 Y-81.5018 Z-20.7721
X69.0662 Y-82.6037 Z-20.7722
X70.3773 Y-83.6159 Z-20.7814
X71.9506 Y-84.4223 Z-20.7769
X73.7268 Y-84.9331 Z-20.7680
Если убрать горизонтальные перемещения, то Z начинает двигаться нормально.
Пример:
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
(lillipad_150_top_fin)
(Material Size) (X=260.453, Y=210.126, Z=37.000)
(Tool Number:2) (2.000 мм радиус цилиндрический фрезы)
G21 G49 G80 G90

G1 Z-20.9792 F1000

Z-20.9787
Z-20.9777
Z-20.9769
Z-20.9765
Z-20.9769
Z-20.9792
Z-20.9821
Z-20.9825
Z-20.9825
Z-20.9806
Z-20.9781
Z-20.9747
Z-20.9729
Z-20.9721
Z-20.9721
Z-20.9711
Z-20.9702
Z-20.9708
Z-20.9734
Z-20.9770
Z-20.9809
Z-20.9805
Z-20.9762
Z-20.9756
Z-20.9763
Z-20.9792
Z-20.9790
Z-20.9715
Z-20.9672
Z-20.9648
Z-20.9650
Z-20.9667
Z-20.9665
Z-20.9648
Z-20.9621
Z-20.9614
Z-20.9627
Z-20.9675
Z-20.9734
Z-20.9730
Z-20.9652
Z-20.9615
Z-20.9610
Z-20.9612
Z-20.9624
Z-20.9666
Z-20.9710
Z-20.9706
Z-20.9610
Z-20.9561
Z-20.9550
Z-20.9559
Z-20.9577
Z-20.9609
Z-20.9606
Z-20.9573
Z-20.9552
Z-20.9510
Z-20.9498
Z-20.9518
Z-20.9568
Z-20.9621
Z-20.9617
Z-20.9526
Z-20.9489
Z-20.9465
Z-20.9463
Z-20.9462
Z-20.9468
Z-20.9498
Z-20.9561
Z-20.9563
Z-20.9491
Z-20.9437
Z-20.9423
Z-20.9461
Z-20.9519
Z-20.9563
Z-20.9538
Z-20.9478
Z-20.9438
Z-20.9413
Z-20.9378
Z-20.9359
Z-20.9371
Z-20.9445
Z-20.9478
Z-20.9486
Z-20.9383
Z-20.9334
Z-20.9322
Z-20.9316
Z-20.9311
Z-20.9307
Z-20.9305
Z-20.9314
Z-20.9367
Z-20.9437
Z-20.9434
Z-20.9362
Z-20.9285
Z-20.9272
Z-20.9308
Z-20.9386
Z-20.9401
Z-20.9405
Z-20.9346
Z-20.9329
Z-20.9340
Z-20.9393
Z-20.9391
Z-20.9320
Z-20.9258
Z-20.9206
Z-20.9201
Z-20.9251
Z-20.9333
Z-20.9327
Z-20.9211
Z-20.9169
Z-20.9160
Z-20.9159
Z-20.9153
Z-20.9144
Z-20.9129
Z-20.9130
Z-20.9179
Z-20.9270
Z-20.9270
Z-20.9168
Z-20.9115
Z-20.9093
Z-20.9116
Z-20.9165
Z-20.9227
Z-20.9228
Z-20.9141
Z-20.9100
Z-20.9083
Z-20.9095
Z-20.9123
Z-20.9196
Z-20.9199
Подачи пробовал разные от 10 до 2000мм/мин - не влияет.
Пробовал отключать все двигатели кроме Z, не вращается. (т.е. дело не в питании)
Пробовал разные настройки микрошагов 1/4, 1/16, нет разницы. на ощупь двигатель шагает но шаг назад, шаг вперед.
Ну и соответственно 0 уходит т.к. прога думает, что все гуд.
Аватара пользователя
Rom327
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 2948
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 13:23
Репутация: 432
Настоящее имя: Роман
Откуда: Подольск
Контактная информация:

Re: Внезапное смещение нулевой координаты.

Сообщение Rom327 »

А если в координатах сократить количество знаков после запятой до 2-х?
Это сугубо мое мнение, могу и ошибаться...
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://blogandbux.blogspot.com/2018/07/ ... revod.html
G коды: http://3d-stanki.ru/spravochnik/program ... stankov-2/
Antikiller_bm
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 12 окт 2020, 08:17
Репутация: 2
Настоящее имя: Павел
Контактная информация:

Re: Внезапное смещение нулевой координаты.

Сообщение Antikiller_bm »

Попробую завтра. Но почему-то кажется, что нет... Ведь отдельно Z из той же программы двигается. И до этого выполнялась точно такая же программа, но с движением Z вниз - без проблем. Попробую поискать осциллограф, и посмотреть что на выходе контроллера в каждом из режимов.
drey82
Мастер
Сообщения: 625
Зарегистрирован: 24 авг 2014, 10:29
Репутация: 82
Настоящее имя: Drey
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: Внезапное смещение нулевой координаты.

Сообщение drey82 »

Блок питания у вас 1??? На сколько драйверов? Мощность считали? Драйвера кстати не очень ( совсем ). Ну и дробление шага какое, думаю не каждый станет загружать твой профиль. Ну и решение с червячным редуктором тоже прям неочень ( на высокие скорости генерация шагов может не справиться, тут уже либо степмастер, но тогда и драйвер должен частоту держать, можешь свой вскрыть глянь какие оптроны)
Последний раз редактировалось drey82 28 окт 2020, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
Antikiller_bm
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 12 окт 2020, 08:17
Репутация: 2
Настоящее имя: Павел
Контактная информация:

Re: Внезапное смещение нулевой координаты.

Сообщение Antikiller_bm »

vegasuz писал(а): STB5100 или другой проверенный.
А какие еще варианты? Из доступных мне локально только это
https://www.tokopedia.com/bestchoicesto ... ard?whid=0
и похожая красная еще.
Antikiller_bm
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 12 окт 2020, 08:17
Репутация: 2
Настоящее имя: Павел
Контактная информация:

Re: Внезапное смещение нулевой координаты.

Сообщение Antikiller_bm »

Блок питания 1 24В 10A
Просадки напряжения нет, ток при движении по всем осям не превышает 3.5А (4 двигателя)
Лишние двигатели, как уже писал, пробовал отключать, оставляя только Z
Драйверы, согласен, дерьмо еще то. Есть один под гибрид, если его можно использовать с обычными шаговиками без обратной связи - можно подкинуть для теста.
Дробления шага сейчас 1/4
drey82
Мастер
Сообщения: 625
Зарегистрирован: 24 авг 2014, 10:29
Репутация: 82
Настоящее имя: Drey
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: Внезапное смещение нулевой координаты.

Сообщение drey82 »

Ну не знаю, как-то мало 24 вольта, и какой тогда ток на драйверах выставлен, я бы больше 1.5-2м/мин не ставил даже на холостые ( при 24 вольтах).На червяк расчет генерации импульса делал? Попробуй дробление 1/2 шага, а так, я бы с питания начал, хотя бы второй блок питания поставь
Antikiller_bm
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 12 окт 2020, 08:17
Репутация: 2
Настоящее имя: Павел
Контактная информация:

Re: Внезапное смещение нулевой координаты.

Сообщение Antikiller_bm »

Но я ведь все отключил вместе с драйверами. Оставил одну цепь драйвер + 1 двигатель. На проблему это не влияет.
drey82 писал(а): На червяк расчет генерации импульса делал?
не делал, подбирал все экспериментально.



Для примера, программа ниже проходит по Z нормально, правда очень агрессивно двигается по окружности ступенями.
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
(final_top)
(Material Size) (X=502.000, Y=405.000, Z=60.000)
(Tool Number:2) (3.000 мм радиус цилиндрический фрезы)
G21 G49 G80 G90
G0Z65.0000
M3 S15000
G0 X0.0000 Y0.0000 Z30.0000
X-103.2620 Y55.0867
G1 Z-40.8466 F1000
G1 X-103.1878 Y55.3150 Z-40.8472 F500
X-103.3159 Y55.4135 Z-40.8482
X-103.5145 Y55.4253 Z-40.8493
X-103.7239 Y55.3112 Z-40.8498
X-103.8666 Y55.0716 Z-40.8492
X-103.8268 Y54.6218 Z-40.8461
X-103.5480 Y54.3042 Z-40.8411
X-103.0935 Y54.1674 Z-40.8379
X-102.6186 Y54.2837 Z-40.8371
X-102.2762 Y54.5785 Z-40.8380
X-102.0620 Y55.0867 Z-40.8396
X-102.1362 Y55.7367 Z-40.8425
X-102.4301 Y56.1828 Z-40.8449
X-102.9011 Y56.4932 Z-40.8461
X-103.2637 Y56.5869 Z-40.8471
X-104.0539 Y56.4758 Z-40.8510
X-104.2714 Y56.3637 Z-40.8526
X-104.3013 Y56.3448 Z-40.8524
X-104.7082 Y55.9711 Z-40.8465
X-104.9672 Y55.5001 Z-40.8403
X-105.0714 Y54.9435 Z-40.8386
X-105.0085 Y54.4190 Z-40.8375
X-104.5946 Y53.6536 Z-40.8391
X-104.5722 Y53.6287 Z-40.8391
X-103.8313 Y53.1214 Z-40.8303
X-102.9788 Y52.9801 Z-40.8246
X-102.5127 Y53.0529 Z-40.8229
X-102.0653 Y53.2295 Z-40.8227
X-101.6362 Y53.5257 Z-40.8241
X-101.1147 Y54.1955 Z-40.8284
X-100.8620 Y55.0867 Z-40.8313
X-100.9224 Y55.8469 Z-40.8331
X-101.1106 Y56.3647 Z-40.8362
X-101.1253 Y56.3940 Z-40.8362
X-101.7125 Y57.1456 Z-40.8357
X-102.1354 Y57.4465 Z-40.8362
X-102.6167 Y57.6601 Z-40.8369
X-103.1231 Y57.7733 Z-40.8379
X-104.1574 Y57.7006 Z-40.8441
X-104.2823 Y57.6641 Z-40.8453
X-104.3236 Y57.6506 Z-40.8452
X-104.8299 Y57.4221 Z-40.8393
X-105.5944 Y56.7765 Z-40.8321
X-106.0911 Y55.9085 Z-40.8261
X-106.2680 Y54.8778 Z-40.8205
X-106.0948 Y53.8866 Z-40.8172
X-105.5780 Y52.9638 Z-40.8162
X-104.9090 Y52.3470 Z-40.8220
X-104.8824 Y52.3290 Z-40.8221
X-104.0354 Y51.9258 Z-40.8143
X-102.9161 Y51.7848 Z-40.8075
X-101.9159 Y51.9882 Z-40.8045
X-101.0324 Y52.4737 Z-40.8087
X-100.6393 Y52.8237 Z-40.8109
X-100.6171 Y52.8470 Z-40.8115
X-100.0557 Y53.6368 Z-40.8165
Все дело в скорости подачи, выше 500 начинает терять шаги, и это все при том, что на холостом ходу 5000 летает без проблем.
Обрезка знаков после запятой в коде ничего не меняет.

