(.../EAGLE-6.5.0/ulp/pcb-gcode/pcb-gcode.ulp)
(Copyright 2005 - 2012 by John Johnson)
(See readme.txt for licensing terms.)
(This file generated from the board:)
(.../Documents/eagle/pc817_egr/untitled.brd)
(Current profile is .../ulp/pcb-gcode/profiles/mach.pp  )
(Settings from pcb-machine.h)
(spindle on time = 5.0000)
(  Tool Size)
(0.1000  )
(spindle speed = 24000.0000)
(tool change at 0.0000  0.0000  30.0000 )
(feed rate xy = F508   )
(feed rate z  = F600   )
(Z Axis Settings)
(  High     Up        Down     Drill)
(5.0000  	5.0000  	-0.0300 	-1.5000 )
(Settings from pcb-defaults.h)
(isolate min = 0.0254)
(isolate max = 0.2000)
(isolate step = 0.1270)
(Generated bottom outlines, bottom drill, )
(Unit of measure: mm)
(Metric Mode)
G21
(Absolute Coordinates)
G90
S24000
G00 Z5.0000  
G00 X0.0000  Y0.0000  
M03
G04 P5.000000
G00 X-8.3185 Y2.6806  
G01 Z-0.0300 F600   
G01 X-8.2379 Y2.8011  F508   
G01 X-8.1825 Y2.9350  
G01 X-8.1542 Y3.0771  
G01 X-8.1542 Y4.5429  
G01 X-8.1825 Y4.6850  
G01 X-8.2379 Y4.8189  
G01 X-8.3185 Y4.9394  
G01 X-8.4210 Y5.0419  
G01 X-8.5415 Y5.1225  
G01 X-8.6754 Y5.1779  
G01 X-8.8175 Y5.2062  
G01 X-8.9625 Y5.2062  
G01 X-9.1046 Y5.1779  
G01 X-9.2385 Y5.1225  
G01 X-9.3590 Y5.0419  
G01 X-9.4615 Y4.9394  
G01 X-9.5421 Y4.8189  
G01 X-9.5975 Y4.6850  
G01 X-9.6258 Y4.5429  
G01 X-9.6258 Y4.3934  
G01 X-11.9642 Y4.3934  
G01 X-11.9642 Y4.5429  
G01 X-11.9925 Y4.6850  
G01 X-12.0479 Y4.8189  
G01 X-12.1285 Y4.9394  
G01 X-12.2310 Y5.0419  
G01 X-12.3515 Y5.1225  
G01 X-12.4854 Y5.1779  
G01 X-12.6275 Y5.2062  
G01 X-12.7725 Y5.2062  
G01 X-12.9146 Y5.1779  
G01 X-13.0485 Y5.1225  
G01 X-13.1690 Y5.0419  
G01 X-13.2715 Y4.9394  
G01 X-13.3521 Y4.8189  
G01 X-13.4075 Y4.6850  
G01 X-13.4358 Y4.5429  
G01 X-13.4358 Y4.3934  
G01 X-14.7582 Y4.3934  
G01 X-14.7582 Y4.5212  
G01 X-14.5042 Y4.7752  
G01 X-14.5042 Y5.3848  
G01 X-14.6566 Y5.5372  
G01 X-14.6566 Y10.2175 
G01 X-14.6790 Y10.3302 
G01 X-14.7230 Y10.4363 
G01 X-14.7868 Y10.5319 
G01 X-14.8681 Y10.6132 
G01 X-14.9637 Y10.6770 
G01 X-15.0698 Y10.7210 
G01 X-15.1825 Y10.7434 
G01 X-15.2975 Y10.7434 
G01 X-15.4102 Y10.7210 
G01 X-15.5163 Y10.6770 
G01 X-15.5690 Y10.6418 
G01 X-17.8308 Y10.6418 
G01 X-17.9206 Y10.7315 
G01 X-18.0411 Y10.8121 
G01 X-18.1750 Y10.8675 
G01 X-18.3171 Y10.8958 
G01 X-18.4666 Y10.8958 
G01 X-18.4666 Y16.5675 
G01 X-18.4890 Y16.6802 
G01 X-18.5330 Y16.7863 
G01 X-18.5968 Y16.8819 
G01 X-18.6781 Y16.9632 
G01 X-18.7737 Y17.0270 
G01 X-18.8798 Y17.0710 
G01 X-18.9925 Y17.0934 
G01 X-19.1075 Y17.0934 
G01 X-19.2202 Y17.0710 
G01 X-19.3263 Y17.0270 
G01 X-19.3790 Y16.9918 
G01 X-19.5831 Y16.9918 
G01 X-19.6504 Y17.0924 
G01 X-19.7776 Y17.2196 
G01 X-19.9272 Y17.3196 
G01 X-20.0935 Y17.3885 
G01 X-20.2700 Y17.4236 
G01 X-20.4500 Y17.4236 
G01 X-20.6265 Y17.3885 
G01 X-20.7928 Y17.3196 
G01 X-20.9424 Y17.2196 
G01 X-21.0696 Y17.0924 
G01 X-21.1696 Y16.9428 
G01 X-21.2385 Y16.7765 
G01 X-21.2736 Y16.6000 
G01 X-21.2736 Y16.4200 
G01 X-21.2385 Y16.2435 
G01 X-21.1696 Y16.0772 
G01 X-21.0696 Y15.9276 
G01 X-20.9424 Y15.8004 
G01 X-20.7928 Y15.7004 
G01 X-20.6265 Y15.6315 
G01 X-20.4500 Y15.5964 
G01 X-20.2700 Y15.5964 
G01 X-20.0935 Y15.6315 
G01 X-19.9272 Y15.7004 
G01 X-19.7776 Y15.8004 
G01 X-19.6504 Y15.9276 
G01 X-19.6334 Y15.9530 
G01 X-19.6334 Y10.8958 
G01 X-19.7829 Y10.8958 
G01 X-19.9250 Y10.8675 
G01 X-20.0589 Y10.8121 
G01 X-20.1794 Y10.7315 
G01 X-20.2819 Y10.6290 
G01 X-20.3625 Y10.5085 
G01 X-20.4179 Y10.3746 
G01 X-20.4462 Y10.2325 
G01 X-20.4462 Y10.0875 
G01 X-20.4179 Y9.9454  
G01 X-20.3625 Y9.8115  
G01 X-20.2819 Y9.6910  
G01 X-20.1794 Y9.5885  
G01 X-20.0589 Y9.5079  
G01 X-19.9250 Y9.4525  
G01 X-19.7829 Y9.4242  
G01 X-18.3171 Y9.4242  
G01 X-18.1750 Y9.4525  
G01 X-18.0411 Y9.5079  
G01 X-17.9206 Y9.5885  
G01 X-17.8308 Y9.6782  
G01 X-15.8234 Y9.6782  
G01 X-15.8234 Y5.5372  
G01 X-15.9758 Y5.3848  
G01 X-15.9758 Y4.7752  
G01 X-15.7218 Y4.5212  
G01 X-15.7218 Y4.1390  
G01 X-15.7570 Y4.0863  
G01 X-15.8010 Y3.9802  
G01 X-15.8234 Y3.8675  
G01 X-15.8234 Y3.7525  
G01 X-15.8010 Y3.6398  
G01 X-15.7570 Y3.5337  
G01 X-15.6932 Y3.4381  
G01 X-15.6119 Y3.3568  
G01 X-15.5163 Y3.2930  
G01 X-15.4102 Y3.2490  
G01 X-15.2975 Y3.2266  
G01 X-13.4358 Y3.2266  
G01 X-13.4358 Y3.0771  
G01 X-13.4075 Y2.9350  
G01 X-13.3521 Y2.8011  
G01 X-13.2715 Y2.6806  
G01 X-13.1690 Y2.5781  
G01 X-13.0485 Y2.4975  
G01 X-12.9146 Y2.4421  
G01 X-12.7725 Y2.4138  
G01 X-12.6275 Y2.4138  
G01 X-12.4854 Y2.4421  
G01 X-12.3515 Y2.4975  
G01 X-12.2310 Y2.5781  
G01 X-12.1285 Y2.6806  
G01 X-12.0479 Y2.8011  
G01 X-11.9925 Y2.9350  
G01 X-11.9642 Y3.0771  
G01 X-11.9642 Y3.2266  
G01 X-9.6258 Y3.2266  
G01 X-9.6258 Y3.0771  
G01 X-9.5975 Y2.9350  
G01 X-9.5421 Y2.8011  
G01 X-9.4615 Y2.6806  
G01 X-9.3590 Y2.5781  
G01 X-9.2385 Y2.4975  
G01 X-9.1046 Y2.4421  
G01 X-8.9625 Y2.4138  
G01 X-8.8175 Y2.4138  
G01 X-8.6754 Y2.4421  
G01 X-8.5415 Y2.4975  
G01 X-8.4210 Y2.5781  
G01 X-8.3185 Y2.6806  
G00 Z5.0000  
G00 X-8.3185 Y12.8406 
G01 Z-0.0300 F600   
G01 X-8.2379 Y12.9611 F508   
G01 X-8.1825 Y13.0950 
G01 X-8.1542 Y13.2371 
G01 X-8.1542 Y14.7029 
G01 X-8.1825 Y14.8450 
G01 X-8.2379 Y14.9789 
G01 X-8.3185 Y15.0994 
G01 X-8.4082 Y15.1892 
G01 X-8.4082 Y16.5608 
G01 X-8.3185 Y16.6506 
G01 X-8.2379 Y16.7711 
G01 X-8.1825 Y16.9050 
G01 X-8.1542 Y17.0471 
G01 X-8.1542 Y17.2982 
G01 X-5.1453 Y17.2982 
G01 X-5.1322 Y17.2786 
G01 X-5.0226 Y17.1690 
G01 X-4.8938 Y17.0829 
G01 X-4.7506 Y17.0236 
G01 X-4.5987 Y16.9934 
G01 X-3.0213 Y16.9934 
G01 X-2.8694 Y17.0236 
G01 X-2.7262 Y17.0829 
G01 X-2.5974 Y17.1690 
G01 X-2.4878 Y17.2786 
G01 X-2.4017 Y17.4074 
G01 X-2.3424 Y17.5506 
G01 X-2.3122 Y17.7025 
G01 X-2.3122 Y17.8575 
G01 X-2.3424 Y18.0094 
G01 X-2.4017 Y18.1526 
G01 X-2.4878 Y18.2814 
G01 X-2.5974 Y18.3910 
G01 X-2.7262 Y18.4771 
G01 X-2.8694 Y18.5364 
G01 X-3.0213 Y18.5666 
G01 X-4.5987 Y18.5666 
G01 X-4.7506 Y18.5364 
G01 X-4.8938 Y18.4771 
G01 X-5.0226 Y18.3910 
G01 X-5.1322 Y18.2814 
G01 X-5.1453 Y18.2618 
G01 X-8.1542 Y18.2618 
G01 X-8.1542 Y18.5129 
G01 X-8.1825 Y18.6550 
G01 X-8.2379 Y18.7889 
G01 X-8.3185 Y18.9094 
G01 X-8.4210 Y19.0119 
G01 X-8.5415 Y19.0925 
G01 X-8.6754 Y19.1479 
G01 X-8.8175 Y19.1762 
G01 X-8.9625 Y19.1762 
G01 X-9.1046 Y19.1479 
G01 X-9.2385 Y19.0925 
G01 X-9.3590 Y19.0119 
G01 X-9.4615 Y18.9094 
G01 X-9.5421 Y18.7889 
G01 X-9.5975 Y18.6550 
G01 X-9.6258 Y18.5129 
G01 X-9.6258 Y17.0471 
G01 X-9.5975 Y16.9050 
G01 X-9.5421 Y16.7711 
G01 X-9.4615 Y16.6506 
G01 X-9.3718 Y16.5608 
G01 X-9.3718 Y15.1892 
G01 X-9.4615 Y15.0994 
G01 X-9.5421 Y14.9789 
G01 X-9.5975 Y14.8450 
G01 X-9.6258 Y14.7029 
G01 X-9.6258 Y13.2371 
G01 X-9.5975 Y13.0950 
G01 X-9.5421 Y12.9611 
G01 X-9.4615 Y12.8406 
G01 X-9.3590 Y12.7381 
G01 X-9.2385 Y12.6575 
G01 X-9.1046 Y12.6021 
G01 X-8.9625 Y12.5738 
G01 X-8.8175 Y12.5738 
G01 X-8.6754 Y12.6021 
G01 X-8.5415 Y12.6575 
G01 X-8.4210 Y12.7381 
G01 X-8.3185 Y12.8406 
G00 Z5.0000  
G00 X-12.1285 Y12.8406 
G01 Z-0.0300 F600   
G01 X-12.0479 Y12.9611 F508   
G01 X-11.9925 Y13.0950 
G01 X-11.9642 Y13.2371 
G01 X-11.9642 Y14.7029 
G01 X-11.9925 Y14.8450 
G01 X-12.0479 Y14.9789 
G01 X-12.1285 Y15.0994 
G01 X-12.2182 Y15.1892 
G01 X-12.2182 Y16.5608 
G01 X-12.1285 Y16.6506 
G01 X-12.0479 Y16.7711 
G01 X-11.9925 Y16.9050 
G01 X-11.9642 Y17.0471 
G01 X-11.9642 Y18.5129 
G01 X-11.9925 Y18.6550 
G01 X-12.0479 Y18.7889 
G01 X-12.1285 Y18.9094 
G01 X-12.2310 Y19.0119 
G01 X-12.3515 Y19.0925 
G01 X-12.4854 Y19.1479 
G01 X-12.6275 Y19.1762 
G01 X-12.7725 Y19.1762 
G01 X-12.9146 Y19.1479 
G01 X-13.0485 Y19.0925 
G01 X-13.1690 Y19.0119 
G01 X-13.2715 Y18.9094 
G01 X-13.3521 Y18.7889 
G01 X-13.4075 Y18.6550 
G01 X-13.4358 Y18.5129 
G01 X-13.4358 Y17.0471 
G01 X-13.4075 Y16.9050 
G01 X-13.3521 Y16.7711 
G01 X-13.2715 Y16.6506 
G01 X-13.1818 Y16.5608 
G01 X-13.1818 Y15.1892 
G01 X-13.2715 Y15.0994 
G01 X-13.3521 Y14.9789 
G01 X-13.4075 Y14.8450 
G01 X-13.4358 Y14.7029 
G01 X-13.4358 Y13.2371 
G01 X-13.4075 Y13.0950 
G01 X-13.3521 Y12.9611 
G01 X-13.2715 Y12.8406 
G01 X-13.1818 Y12.7508 
G01 X-13.1818 Y8.8266  
G01 X-13.1490 Y8.7040  
G01 X-13.0855 Y8.5942  
G01 X-12.9958 Y8.5045  
G01 X-12.8860 Y8.4410  
G01 X-12.7634 Y8.4082  
G01 X-3.7466 Y8.4082  
G01 X-3.6240 Y8.4410  
G01 X-3.5142 Y8.5045  
G01 X-3.4245 Y8.5942  
G01 X-3.3610 Y8.7040  
G01 X-3.3282 Y8.8266  
G01 X-3.3282 Y14.4534 
G01 X-3.0213 Y14.4534 
G01 X-2.8694 Y14.4836 
G01 X-2.7262 Y14.5429 
G01 X-2.5974 Y14.6290 
G01 X-2.4878 Y14.7386 
G01 X-2.4017 Y14.8674 
G01 X-2.3424 Y15.0106 
G01 X-2.3122 Y15.1625 
G01 X-2.3122 Y15.3175 
G01 X-2.3424 Y15.4694 
G01 X-2.4017 Y15.6126 
G01 X-2.4878 Y15.7414 
G01 X-2.5974 Y15.8510 
G01 X-2.7262 Y15.9371 
G01 X-2.8694 Y15.9964 
G01 X-3.0213 Y16.0266 
G01 X-4.5987 Y16.0266 
G01 X-4.7506 Y15.9964 
G01 X-4.8938 Y15.9371 
G01 X-5.0226 Y15.8510 
G01 X-5.1322 Y15.7414 
G01 X-5.2183 Y15.6126 
G01 X-5.2776 Y15.4694 
G01 X-5.3078 Y15.3175 
G01 X-5.3078 Y15.1625 
G01 X-5.2776 Y15.0106 
G01 X-5.2183 Y14.8674 
G01 X-5.1322 Y14.7386 
G01 X-5.0226 Y14.6290 
G01 X-4.8938 Y14.5429 
G01 X-4.7506 Y14.4836 
G01 X-4.5987 Y14.4534 
G01 X-4.2918 Y14.4534 
G01 X-4.2918 Y9.3718  
G01 X-12.2182 Y9.3718  
G01 X-12.2182 Y12.7508 
G01 X-12.1285 Y12.8406 
G00 Z5.0000  
G00 X-18.4785 Y18.5302 
G01 Z-0.0300 F600   
G01 X-18.3979 Y18.6507 F508   
G01 X-18.3425 Y18.7846 
G01 X-18.3142 Y18.9267 
G01 X-18.3142 Y20.3925 
G01 X-18.3425 Y20.5346 
G01 X-18.3979 Y20.6685 
G01 X-18.4785 Y20.7890 
G01 X-18.5810 Y20.8915 
G01 X-18.7015 Y20.9721 
G01 X-18.8354 Y21.0275 
G01 X-18.9775 Y21.0558 
G01 X-19.1225 Y21.0558 
G01 X-19.2646 Y21.0275 
G01 X-19.3985 Y20.9721 
G01 X-19.5190 Y20.8915 
G01 X-19.6215 Y20.7890 
G01 X-19.7021 Y20.6685 
G01 X-19.7575 Y20.5346 
G01 X-19.7858 Y20.3925 
G01 X-19.7858 Y18.9267 
G01 X-19.7575 Y18.7846 
G01 X-19.7021 Y18.6507 
G01 X-19.6215 Y18.5302 
G01 X-19.5190 Y18.4277 
G01 X-19.3985 Y18.3471 
G01 X-19.2646 Y18.2917 
G01 X-19.1225 Y18.2634 
G01 X-18.9775 Y18.2634 
G01 X-18.8354 Y18.2917 
G01 X-18.7015 Y18.3471 
G01 X-18.5810 Y18.4277 
G01 X-18.4785 Y18.5302 
G00 Z5.0000  
G00 X-21.0185 Y18.5302 
G01 Z-0.0300 F600   
G01 X-20.9379 Y18.6507 F508   
G01 X-20.8825 Y18.7846 
G01 X-20.8542 Y18.9267 
G01 X-20.8542 Y20.3925 
G01 X-20.8796 Y20.5202 
G01 X-20.8796 Y22.1496 
G01 X-15.1700 Y22.1496 
G01 X-15.0328 Y22.1769 
G01 X-14.9035 Y22.2305 
G01 X-14.7871 Y22.3082 
G01 X-14.6882 Y22.4071 
G01 X-14.6105 Y22.5235 
G01 X-14.5569 Y22.6528 
G01 X-14.5296 Y22.7900 
G01 X-14.5296 Y31.8200 
G01 X-14.5569 Y31.9572 
G01 X-14.6105 Y32.0865 
G01 X-14.6882 Y32.2029 
G01 X-14.7871 Y32.3018 
G01 X-14.9035 Y32.3795 
G01 X-15.0328 Y32.4331 
G01 X-15.1700 Y32.4604 
G01 X-27.6098 Y32.4604 
G01 X-27.6352 Y32.4858 
G01 X-28.2448 Y32.4858 
G01 X-28.6758 Y32.0548 
G01 X-28.6758 Y31.4452 
G01 X-28.2448 Y31.0142 
G01 X-27.6352 Y31.0142 
G01 X-27.6098 Y31.0396 
G01 X-15.9504 Y31.0396 
G01 X-15.9504 Y23.5704 
G01 X-21.6600 Y23.5704 
G01 X-21.7972 Y23.5431 
G01 X-21.9265 Y23.4895 
G01 X-22.0429 Y23.4118 
G01 X-22.1418 Y23.3129 
G01 X-22.2195 Y23.1965 
G01 X-22.2731 Y23.0672 
G01 X-22.3004 Y22.9300 
G01 X-22.3004 Y20.5202 
G01 X-22.3258 Y20.3925 
G01 X-22.3258 Y20.3591 
G01 X-23.3522 Y17.2799 
G01 X-23.4424 Y17.2196 
G01 X-23.5696 Y17.0924 
G01 X-23.6696 Y16.9428 
G01 X-23.7385 Y16.7765 
G01 X-23.7736 Y16.6000 
G01 X-23.7736 Y16.4200 
G01 X-23.7385 Y16.2435 
G01 X-23.6696 Y16.0772 
G01 X-23.5696 Y15.9276 
G01 X-23.4434 Y15.8014 
G01 X-23.4434 Y10.7434 
G01 X-28.0983 Y10.7434 
G01 X-28.2011 Y10.8121 
G01 X-28.3350 Y10.8675 
G01 X-28.4771 Y10.8958 
G01 X-29.9429 Y10.8958 
G01 X-30.0850 Y10.8675 
G01 X-30.2189 Y10.8121 
G01 X-30.3394 Y10.7315 
G01 X-30.4419 Y10.6290 
G01 X-30.5225 Y10.5085 
G01 X-30.5779 Y10.3746 
G01 X-30.6062 Y10.2325 
G01 X-30.6062 Y10.0875 
G01 X-30.5779 Y9.9454  
G01 X-30.5225 Y9.8115  
G01 X-30.4419 Y9.6910  
G01 X-30.3394 Y9.5885  
G01 X-30.2189 Y9.5079  
G01 X-30.0850 Y9.4525  
G01 X-29.9429 Y9.4242  
G01 X-28.4771 Y9.4242  
G01 X-28.3350 Y9.4525  
G01 X-28.2011 Y9.5079  
G01 X-28.0983 Y9.5766  
G01 X-22.8025 Y9.5766  
G01 X-22.6898 Y9.5990  
G01 X-22.5837 Y9.6430  
G01 X-22.4881 Y9.7068  
G01 X-22.4068 Y9.7881  
G01 X-22.3430 Y9.8837  
G01 X-22.2990 Y9.9898  
G01 X-22.2766 Y10.1025 
G01 X-22.2766 Y15.8014 
G01 X-22.1504 Y15.9276 
G01 X-22.0504 Y16.0772 
G01 X-21.9815 Y16.2435 
G01 X-21.9464 Y16.4200 
G01 X-21.9464 Y16.6000 
G01 X-21.9815 Y16.7765 
G01 X-22.0041 Y16.8311 
G01 X-21.5267 Y18.2634 
G01 X-21.5175 Y18.2634 
G01 X-21.3754 Y18.2917 
G01 X-21.2415 Y18.3471 
G01 X-21.1210 Y18.4277 
G01 X-21.0185 Y18.5302 
G00 Z5.0000  
G00 X-23.5585 Y18.5302 
G01 Z-0.0300 F600   
G01 X-23.4779 Y18.6507 F508   
G01 X-23.4225 Y18.7846 
G01 X-23.3942 Y18.9267 
G01 X-23.3942 Y20.3925 
G01 X-23.4225 Y20.5346 
G01 X-23.4779 Y20.6685 
G01 X-23.5585 Y20.7890 
G01 X-23.6610 Y20.8915 
G01 X-23.7815 Y20.9721 
G01 X-23.9154 Y21.0275 
G01 X-24.0575 Y21.0558 
G01 X-24.2025 Y21.0558 
G01 X-24.3446 Y21.0275 
G01 X-24.4785 Y20.9721 
G01 X-24.5990 Y20.8915 
G01 X-24.7015 Y20.7890 
G01 X-24.7821 Y20.6685 
G01 X-24.8375 Y20.5346 
G01 X-24.8658 Y20.3925 
G01 X-24.8658 Y20.3531 
G01 X-25.8595 Y17.2750 
G01 X-25.9424 Y17.2196 
G01 X-26.0686 Y17.0934 
G01 X-31.8075 Y17.0934 
G01 X-31.9202 Y17.0710 
G01 X-32.0263 Y17.0270 
G01 X-32.1219 Y16.9632 
G01 X-32.2032 Y16.8819 
G01 X-32.2670 Y16.7863 
G01 X-32.3110 Y16.6802 
G01 X-32.3334 Y16.5675 
G01 X-32.3334 Y5.0225  
G01 X-32.3110 Y4.9098  
G01 X-32.2670 Y4.8037  
G01 X-32.2032 Y4.7081  
G01 X-32.1219 Y4.6268  
G01 X-32.0263 Y4.5630  
G01 X-31.9202 Y4.5190  
G01 X-31.8075 Y4.4966  
G01 X-31.6925 Y4.4966  
G01 X-31.5798 Y4.5190  
G01 X-31.4737 Y4.5630  
G01 X-31.4210 Y4.5982  
G01 X-31.0388 Y4.5982  
G01 X-30.7848 Y4.3442  
G01 X-30.1752 Y4.3442  
G01 X-29.7442 Y4.7752  
G01 X-29.7442 Y5.3848  
G01 X-30.1752 Y5.8158  
G01 X-30.7848 Y5.8158  
G01 X-31.0388 Y5.5618  
G01 X-31.1666 Y5.5618  
G01 X-31.1666 Y15.9266 
G01 X-26.0686 Y15.9266 
G01 X-25.9424 Y15.8004 
G01 X-25.7928 Y15.7004 
G01 X-25.6265 Y15.6315 
G01 X-25.4500 Y15.5964 
G01 X-25.2700 Y15.5964 
G01 X-25.0935 Y15.6315 
G01 X-24.9272 Y15.7004 
G01 X-24.7776 Y15.8004 
G01 X-24.6504 Y15.9276 
G01 X-24.5504 Y16.0772 
G01 X-24.4815 Y16.2435 
G01 X-24.4464 Y16.4200 
G01 X-24.4464 Y16.6000 
G01 X-24.4815 Y16.7765 
G01 X-24.5073 Y16.8388 
G01 X-24.0467 Y18.2655 
G01 X-23.9154 Y18.2917 
G01 X-23.7815 Y18.3471 
G01 X-23.6610 Y18.4277 
G01 X-23.5585 Y18.5302 
G00 Z5.0000  
G00 X-26.0985 Y18.5302 
G01 Z-0.0300 F600   
G01 X-26.0179 Y18.6507 F508   
G01 X-25.9625 Y18.7846 
G01 X-25.9342 Y18.9267 
G01 X-25.9342 Y20.3925 
G01 X-25.9625 Y20.5346 
G01 X-26.0179 Y20.6685 
G01 X-26.0985 Y20.7890 
G01 X-26.2010 Y20.8915 
G01 X-26.3215 Y20.9721 
G01 X-26.4554 Y21.0275 
G01 X-26.5975 Y21.0558 
G01 X-26.7425 Y21.0558 
G01 X-26.8846 Y21.0275 
G01 X-27.0185 Y20.9721 
G01 X-27.1390 Y20.8915 
G01 X-27.2415 Y20.7890 
G01 X-27.3221 Y20.6685 
G01 X-27.3775 Y20.5346 
G01 X-27.4058 Y20.3925 
G01 X-27.4058 Y18.9267 
G01 X-27.3775 Y18.7846 
G01 X-27.3221 Y18.6507 
G01 X-27.2415 Y18.5302 
G01 X-27.1390 Y18.4277 
G01 X-27.0185 Y18.3471 
G01 X-26.8846 Y18.2917 
G01 X-26.7425 Y18.2634 
G01 X-26.5975 Y18.2634 
G01 X-26.4554 Y18.2917 
G01 X-26.3215 Y18.3471 
G01 X-26.2010 Y18.4277 
G01 X-26.0985 Y18.5302 
G00 Z5.0000  
G00 X-29.1578 Y21.0886 
G01 Z-0.0300 F600   
G01 X-29.1259 Y21.1364 F508   
G01 X-23.9928 Y22.1630 
G01 X-23.9228 Y22.1769 
G01 X-23.8594 Y22.2031 
G01 X-23.7935 Y22.2305 
G01 X-23.7354 Y22.2692 
G01 X-23.6771 Y22.3082 
G01 X-23.6271 Y22.3582 
G01 X-23.5782 Y22.4071 
G01 X-23.5393 Y22.4654 
G01 X-23.5005 Y22.5235 
G01 X-23.4740 Y22.5873 
G01 X-23.4469 Y22.6528 
G01 X-23.4334 Y22.7209 
G01 X-23.4196 Y22.7900 
G01 X-23.4196 Y22.8593 
G01 X-23.4196 Y23.6180 
G01 X-20.1617 Y24.7039 
G01 X-20.0338 Y24.7466 
G01 X-20.0290 Y24.7482 
G01 X-19.9074 Y24.8175 
G01 X-19.8017 Y24.9092 
G01 X-19.7159 Y25.0197 
G01 X-19.6533 Y25.1449 
G01 X-18.5021 Y27.4473 
G01 X-18.4785 Y27.4710 
G01 X-18.3979 Y27.5915 
G01 X-18.3425 Y27.7254 
G01 X-18.3142 Y27.8675 
G01 X-18.3142 Y29.3333 
G01 X-18.3425 Y29.4754 
G01 X-18.3979 Y29.6093 
G01 X-18.4785 Y29.7298 
G01 X-18.5810 Y29.8323 
G01 X-18.7015 Y29.9129 
G01 X-18.8354 Y29.9683 
G01 X-18.9775 Y29.9966 
G01 X-19.1225 Y29.9966 
G01 X-19.2646 Y29.9683 
G01 X-19.3985 Y29.9129 
G01 X-19.5190 Y29.8323 
G01 X-19.6215 Y29.7298 
G01 X-19.7021 Y29.6093 
G01 X-19.7575 Y29.4754 
G01 X-19.7858 Y29.3333 
G01 X-19.7858 Y28.0569 
G01 X-20.8238 Y25.9809 
G01 X-24.3123 Y24.8180 
G01 X-24.3372 Y24.8131 
G01 X-24.3786 Y24.7960 
G01 X-24.4210 Y24.7818 
G01 X-24.4431 Y24.7693 
G01 X-24.4665 Y24.7595 
G01 X-24.5037 Y24.7347 
G01 X-24.5426 Y24.7125 
G01 X-24.5618 Y24.6959 
G01 X-24.5829 Y24.6818 
G01 X-24.6145 Y24.6501 
G01 X-24.6483 Y24.6208 
G01 X-24.6639 Y24.6008 
G01 X-24.6818 Y24.5829 
G01 X-24.7067 Y24.5456 
G01 X-24.7341 Y24.5103 
G01 X-24.7454 Y24.4876 
G01 X-24.7595 Y24.4665 
G01 X-24.7767 Y24.4251 
G01 X-24.7967 Y24.3851 
G01 X-24.8034 Y24.3607 
G01 X-24.8131 Y24.3372 
G01 X-24.8218 Y24.2933 
G01 X-24.8336 Y24.2502 
G01 X-24.8354 Y24.2248 
G01 X-24.8404 Y24.2000 
G01 X-24.8404 Y24.1552 
G01 X-24.8436 Y24.1106 
G01 X-24.8404 Y24.0854 
G01 X-24.8404 Y23.4424 
G01 X-30.1693 Y22.3766 
G01 X-30.6974 Y22.3766 
G01 X-35.1489 Y23.4895 
G01 X-35.2552 Y23.5958 
G01 X-35.8648 Y23.5958 
G01 X-36.2958 Y23.1648 
G01 X-36.2958 Y22.5552 
G01 X-35.8648 Y22.1242 
G01 X-35.5458 Y22.1242 
G01 X-31.8822 Y21.2083 
G01 X-31.8022 Y21.0886 
G01 X-31.6926 Y20.9790 
G01 X-31.5638 Y20.8929 
G01 X-31.4206 Y20.8336 
G01 X-31.2687 Y20.8034 
G01 X-29.6913 Y20.8034 
G01 X-29.5394 Y20.8336 
G01 X-29.3962 Y20.8929 
G01 X-29.2674 Y20.9790 
G01 X-29.1578 Y21.0886 
G00 Z5.0000  
G00 X-29.1578 Y23.6286 
G01 Z-0.0300 F600   
G01 X-29.0778 Y23.7483 F508   
G01 X-25.2690 Y24.7005 
G01 X-25.2417 Y24.7039 
G01 X-25.2012 Y24.7174 
G01 X-25.1598 Y24.7278 
G01 X-25.1350 Y24.7395 
G01 X-25.1090 Y24.7482 
G01 X-25.0719 Y24.7693 
G01 X-25.0333 Y24.7876 
G01 X-25.0113 Y24.8039 
G01 X-24.9874 Y24.8175 
G01 X-24.9551 Y24.8455 
G01 X-24.9209 Y24.8709 
G01 X-24.9024 Y24.8912 
G01 X-24.8817 Y24.9092 
G01 X-24.8555 Y24.9429 
G01 X-24.8268 Y24.9745 
G01 X-24.8127 Y24.9980 
G01 X-24.7959 Y25.0197 
G01 X-24.7768 Y25.0579 
G01 X-24.7548 Y25.0945 
G01 X-24.7456 Y25.1203 
G01 X-23.5821 Y27.4473 
G01 X-23.5585 Y27.4710 
G01 X-23.4779 Y27.5915 
G01 X-23.4225 Y27.7254 
G01 X-23.3942 Y27.8675 
G01 X-23.3942 Y29.3333 
G01 X-23.4225 Y29.4754 
G01 X-23.4779 Y29.6093 
G01 X-23.5585 Y29.7298 
G01 X-23.6610 Y29.8323 
G01 X-23.7815 Y29.9129 
G01 X-23.9154 Y29.9683 
G01 X-24.0575 Y29.9966 
G01 X-24.2025 Y29.9966 
G01 X-24.3446 Y29.9683 
G01 X-24.4785 Y29.9129 
G01 X-24.5990 Y29.8323 
G01 X-24.7015 Y29.7298 
G01 X-24.7821 Y29.6093 
G01 X-24.8375 Y29.4754 
G01 X-24.8658 Y29.3333 
