RefDes	Type	X (mm)	Y (mm)	Side	Rotate	Value
C1	CAP_1206	9,4	13	Top	90	
C2	CAP_1206	11	20,4	Top	90	
C3	CAP_0805	31,75	18	Top	0	
C4	CAP_0805	25,95	21,8	Top	90	10n
C5	CAP_0805	33,95	29,8	Top	90	
C6	CAP_1206	9,4	29	Top	0	10n
C7	CAP_1206	9,4	32	Top	0	10n
C8	CAP_1206	43,4	11	Top	0	
C9	CAP_1206	43,4	14	Top	0	
C10	CAP_1206	43,4	17	Top	0	
C11	CAP_1206	42,4	32	Top	90	
C12	CAP_1206	29,4	5	Top	90	
C13	CAP_1206	22,4	10	Top	0	
C14	CAP_1206	37,4	40	Top	0	
C15	CAP_1206	19,4	46	Top	0	
C16	CAP_1206	15,4	40	Top	0	
C17	CAP_1206	30,4	45	Top	90	
C18	CAP_0805	25,75	33	Top	0	
C19	CAP_0805	23,95	38,8	Top	90	
C20	CAP_0805	18,75	28	Top	0	
C21	CAP_0805	17,95	19,8	Top	90	
C22	CAP_0805	35,75	11	Top	0	
C23	CAP_0805	14,95	5,8	Top	90	
C24	CAP_0805	42,75	24	Top	0	
R1	RES_1206	36,4	24	Top	0	
R2	RES_1206	22,4	16	Top	0	
R3	RES_1206	37,4	5	Top	0	
R4	RES_1206	6,4	39	Top	90	10k
R5	RES_1206	17,4	35	Top	90	
R6	RES_0805	44,95	39	Top	0	
R7	RES_0805	31,95	36	Top	90	
R8	RES_0805	26,95	28	Top	90	
R9	RES_0805	21,95	5	Top	0	
R10	RES_0805	4,95	22	Top	90	1k
R11	RES_1206	4,4	15	Top	90	
