
 [ 6 ]    Разрешение прерываний:  регистр  $3F9

 09:45:23  $0F     0 0 0 0 1 1 1 1  : [ 1 ] > [ 1 ]    ON  >  RxRD
 09:45:23  $0F     0 0 0 0 1 1 1 1  : [ 1 ] > [ 2 ]    ON  >  TDE
 09:45:23  $0F     0 0 0 0 1 1 1 1  : [ 1 ] > [ 4 ]    ON  >  ERBK
 09:45:23  $0F     0 0 0 0 1 1 1 1  : [ 1 ] > [ 8 ]    ON  >  SINP

 [ 7 ]    Индентификация прерываний:  регистр  $3FA

 09:45:23  $C1     1 1 0 0 0 0 0 1  : [ 2 ] > [ 1 ]    ON  >  PND
 09:45:23  $C1     1 1 0 0 0 0 0 1  : [ 2 ] > [ 2 ]    OFF >  ID0
 09:45:23  $C1     1 1 0 0 0 0 0 1  : [ 2 ] > [ 4 ]    OFF >  ID1

 [ 6 ]    Формат данных:  регистр  $3FB

 09:45:23  $07     0 0 0 0 0 1 1 1  : [ 3 ] > [ 1 ]    ON   > DAB0
 09:45:23  $07     0 0 0 0 0 1 1 1  : [ 3 ] > [ 2 ]    ON   > DAB1
 09:45:23  $07     0 0 0 0 0 1 1 1  : [ 3 ] > [ 4 ]    ON   > STOP
 09:45:23  $07     1 1 1 1 1 1 1 1  : [ 3 ] > [ 8 ]    OFF >  PAR0
 09:45:23  $07     0 0 0 0 0 1 1 1  : [ 3 ] > [ 16 ]  OFF >  PAR1
 09:45:23  $07     0 0 0 0 0 1 1 1  : [ 3 ] > [ 32 ]  OFF >  PAR2
 09:45:23  $07     0 0 0 0 0 1 1 1  : [ 3 ] > [ 64 ]  OFF >  BRK
 09:45:23  $07     0 0 0 0 0 1 1 1  : [ 3 ] > [128]  OFF >  DLAB

 [ 7 ]    Управление модемом:  регистр  $3FC

 09:45:23  $09     0 0 0 0 1 0 0 1  : [ 4 ] > [ 1 ]    ON  >  DTR
 09:45:23  $09     0 0 0 0 1 0 0 1  : [ 4 ] > [ 2 ]    OFF >  RTS
 09:45:23  $09     0 0 0 0 1 0 0 1  : [ 4 ] > [ 4 ]    OFF >  OUT1
 09:45:23  $09     0 0 0 0 1 0 0 1  : [ 4 ] > [ 8 ]    ON  >  OUT2
 09:45:23  $09     0 0 0 0 1 0 0 1  : [ 4 ] > [ 16 ]  OFF >  LOOP

 [ 32 ]    Состояние UART приёмопередатчика:  регистр  $3FD

 09:45:23  $00     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 1 ]    OFF >  RxRD
 09:45:23  $00     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 2 ]    OFF >  OVRE
 09:45:23  $00     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 4 ]    OFF >  PARE
 09:45:23  $00     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 8 ]    OFF >  FRME
 09:45:23  $00     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 16 ]  OFF >  BREK
 09:45:23  $00     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 32 ]  ON  >  TBE
 09:45:23  $00     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 64 ]  ON  >  TXE

 [ 6 ]    Состояние модема:  регистр  $3FE

 09:45:23  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 6 ] > [ 1 ]    OFF >  DCTS
 09:45:23  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 6 ] > [ 2 ]    OFF >  DDSR
 09:45:23  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 6 ] > [ 4 ]    OFF >  DRI
 09:45:23  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 6 ] > [ 8 ]    OFF >  DDCD
 09:45:23  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 6 ] > [ 16 ]  OFF >  CTS
 09:45:23  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 6 ] > [ 32 ]  OFF >  DSR
 09:45:23  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 6 ] > [ 64 ]  OFF >  RI
 09:45:23  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 6 ] > [128]  OFF >  DCD

 [ 33 ]    Состояние UART приёмопередатчика:  регистр  $3FD

 09:45:38  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 1 ]    ON   > RxRD
 09:45:38  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 2 ]    OFF >  OVRE
 09:45:38  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 4 ]    OFF >  PARE
 09:45:38  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 8 ]    OFF >  FRME
 09:45:38  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 16 ]  OFF >  BREK
 09:45:38  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 32 ]  ON  >  TBE
 09:45:38  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 64 ]  ON  >  TXE

 [ 34 ]    Состояние UART приёмопередатчика:  регистр  $3FD

 09:45:38  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 1 ]    OFF >  RxRD
 09:45:38  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 2 ]    OFF >  OVRE
 09:45:38  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 4 ]    OFF >  PARE
 09:45:38  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 8 ]    OFF >  FRME
 09:45:38  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 16 ]  OFF >  BREK
 09:45:38  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 32 ]  ON  >  TBE
 09:45:38  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 64 ]  ON  >  TXE

 [ 35 ]    Состояние UART приёмопередатчика:  регистр  $3FD

 09:45:38  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 1 ]    OFF >  RxRD
 09:45:38  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 2 ]    OFF >  OVRE
 09:45:38  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 4 ]    OFF >  PARE
 09:45:38  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 8 ]    OFF >  FRME
 09:45:38  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 16 ]  OFF >  BREK
 09:45:38  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 32 ]  OFF >  TBE
 09:45:38  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 64 ]  OFF >  TXE

 [ 36 ]    Состояние UART приёмопередатчика:  регистр  $3FD

 09:45:38  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 1 ]    OFF >  RxRD
 09:45:38  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 2 ]    OFF >  OVRE
 09:45:38  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 4 ]    OFF >  PARE
 09:45:38  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 8 ]    OFF >  FRME
 09:45:38  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 16 ]  OFF >  BREK
 09:45:38  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 32 ]  ON  >  TBE
 09:45:38  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 64 ]  ON  >  TXE

 [ 37 ]    Состояние UART приёмопередатчика:  регистр  $3FD

 09:45:38  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 1 ]    OFF >  RxRD
 09:45:38  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 2 ]    OFF >  OVRE
 09:45:38  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 4 ]    OFF >  PARE
 09:45:38  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 8 ]    OFF >  FRME
 09:45:38  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 16 ]  OFF >  BREK
 09:45:38  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 32 ]  OFF >  TBE
 09:45:38  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 64 ]  OFF >  TXE

 [ 38 ]    Состояние UART приёмопередатчика:  регистр  $3FD

 09:45:38  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 1 ]    OFF >  RxRD
 09:45:38  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 2 ]    OFF >  OVRE
 09:45:38  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 4 ]    OFF >  PARE
 09:45:38  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 8 ]    OFF >  FRME
 09:45:38  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 16 ]  OFF >  BREK
 09:45:38  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 32 ]  ON  >  TBE
 09:45:38  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 64 ]  ON  >  TXE

 [ 39 ]    Состояние UART приёмопередатчика:  регистр  $3FD

 09:45:39  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 1 ]    OFF >  RxRD
 09:45:39  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 2 ]    OFF >  OVRE
 09:45:39  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 4 ]    OFF >  PARE
 09:45:39  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 8 ]    OFF >  FRME
 09:45:39  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 16 ]  OFF >  BREK
 09:45:39  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 32 ]  OFF >  TBE
 09:45:39  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 64 ]  OFF >  TXE

 [ 40 ]    Состояние UART приёмопередатчика:  регистр  $3FD

 09:45:39  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 1 ]    OFF >  RxRD
 09:45:39  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 2 ]    OFF >  OVRE
 09:45:39  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 4 ]    OFF >  PARE
 09:45:39  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 8 ]    OFF >  FRME
 09:45:39  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 16 ]  OFF >  BREK
 09:45:39  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 32 ]  ON  >  TBE
 09:45:39  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 64 ]  ON  >  TXE

 [ 41 ]    Состояние UART приёмопередатчика:  регистр  $3FD

 09:45:39  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 1 ]    OFF >  RxRD
 09:45:39  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 2 ]    OFF >  OVRE
 09:45:39  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 4 ]    OFF >  PARE
 09:45:39  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 8 ]    OFF >  FRME
 09:45:39  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 16 ]  OFF >  BREK
 09:45:39  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 32 ]  OFF >  TBE
 09:45:39  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 64 ]  OFF >  TXE

 [ 42 ]    Состояние UART приёмопередатчика:  регистр  $3FD

 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 1 ]    OFF >  RxRD
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 2 ]    OFF >  OVRE
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 4 ]    OFF >  PARE
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 8 ]    OFF >  FRME
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 16 ]  OFF >  BREK
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 32 ]  ON  >  TBE
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 64 ]  ON  >  TXE

 [ 43 ]    Состояние UART приёмопередатчика:  регистр  $3FD

 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 1 ]    OFF >  RxRD
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 2 ]    OFF >  OVRE
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 4 ]    OFF >  PARE
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 8 ]    OFF >  FRME
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 16 ]  OFF >  BREK
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 32 ]  OFF >  TBE
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 64 ]  OFF >  TXE

 [ 44 ]    Состояние UART приёмопередатчика:  регистр  $3FD

 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 1 ]    OFF >  RxRD
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 2 ]    OFF >  OVRE
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 4 ]    OFF >  PARE
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 8 ]    OFF >  FRME
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 16 ]  OFF >  BREK
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 32 ]  ON  >  TBE
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 64 ]  ON  >  TXE

 [ 45 ]    Состояние UART приёмопередатчика:  регистр  $3FD

 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 1 ]    OFF >  RxRD
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 2 ]    OFF >  OVRE
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 4 ]    OFF >  PARE
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 8 ]    OFF >  FRME
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 16 ]  OFF >  BREK
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 32 ]  OFF >  TBE
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 64 ]  OFF >  TXE

 [ 46 ]    Состояние UART приёмопередатчика:  регистр  $3FD

 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 1 ]    OFF >  RxRD
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 2 ]    OFF >  OVRE
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 4 ]    OFF >  PARE
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 8 ]    OFF >  FRME
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 16 ]  OFF >  BREK
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 32 ]  ON  >  TBE
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 64 ]  ON  >  TXE

 [ 47 ]    Состояние UART приёмопередатчика:  регистр  $3FD

 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 1 ]    OFF >  RxRD
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 2 ]    OFF >  OVRE
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 4 ]    OFF >  PARE
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 8 ]    OFF >  FRME
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 16 ]  OFF >  BREK
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 32 ]  OFF >  TBE
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 64 ]  OFF >  TXE

 [ 48 ]    Состояние UART приёмопередатчика:  регистр  $3FD

 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 1 ]    OFF >  RxRD
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 2 ]    OFF >  OVRE
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 4 ]    OFF >  PARE
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 8 ]    OFF >  FRME
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 16 ]  OFF >  BREK
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 32 ]  ON  >  TBE
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 64 ]  ON  >  TXE

 [ 49 ]    Состояние UART приёмопередатчика:  регистр  $3FD

 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 1 ]    OFF >  RxRD
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 2 ]    OFF >  OVRE
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 4 ]    OFF >  PARE
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 8 ]    OFF >  FRME
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 16 ]  OFF >  BREK
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 32 ]  OFF >  TBE
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 64 ]  OFF >  TXE

 [ 50 ]    Состояние UART приёмопередатчика:  регистр  $3FD

 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 1 ]    OFF >  RxRD
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 2 ]    OFF >  OVRE
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 4 ]    OFF >  PARE
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 8 ]    OFF >  FRME
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 16 ]  OFF >  BREK
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 32 ]  ON  >  TBE
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 64 ]  ON  >  TXE

 [ 51 ]    Состояние UART приёмопередатчика:  регистр  $3FD

 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 1 ]    OFF >  RxRD
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 2 ]    OFF >  OVRE
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 4 ]    OFF >  PARE
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 8 ]    OFF >  FRME
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 16 ]  OFF >  BREK
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 32 ]  OFF >  TBE
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 64 ]  OFF >  TXE

 [ 52 ]    Состояние UART приёмопередатчика:  регистр  $3FD

 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 1 ]    OFF >  RxRD
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 2 ]    OFF >  OVRE
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 4 ]    OFF >  PARE
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 8 ]    OFF >  FRME
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 16 ]  OFF >  BREK
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 32 ]  ON  >  TBE
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 64 ]  ON  >  TXE

 [ 53 ]    Состояние UART приёмопередатчика:  регистр  $3FD

 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 1 ]    OFF >  RxRD
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 2 ]    OFF >  OVRE
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 4 ]    OFF >  PARE
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 8 ]    OFF >  FRME
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 16 ]  OFF >  BREK
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 32 ]  OFF >  TBE
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 64 ]  OFF >  TXE

 [ 54 ]    Состояние UART приёмопередатчика:  регистр  $3FD

 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 1 ]    OFF >  RxRD
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 2 ]    OFF >  OVRE
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 4 ]    OFF >  PARE
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 8 ]    OFF >  FRME
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 16 ]  OFF >  BREK
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 32 ]  ON  >  TBE
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 64 ]  ON  >  TXE

 [ 55 ]    Состояние UART приёмопередатчика:  регистр  $3FD

 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 1 ]    OFF >  RxRD
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 2 ]    OFF >  OVRE
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 4 ]    OFF >  PARE
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 8 ]    OFF >  FRME
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 16 ]  OFF >  BREK
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 32 ]  OFF >  TBE
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 64 ]  OFF >  TXE

 [ 56 ]    Состояние UART приёмопередатчика:  регистр  $3FD

 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 1 ]    OFF >  RxRD
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 2 ]    OFF >  OVRE
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 4 ]    OFF >  PARE
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 8 ]    OFF >  FRME
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 16 ]  OFF >  BREK
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 32 ]  ON  >  TBE
 09:45:40  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 64 ]  ON  >  TXE

 [ 57 ]    Состояние UART приёмопередатчика:  регистр  $3FD

 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 1 ]    OFF >  RxRD
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 2 ]    OFF >  OVRE
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 4 ]    OFF >  PARE
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 8 ]    OFF >  FRME
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 16 ]  OFF >  BREK
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 32 ]  OFF >  TBE
 09:45:40  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 64 ]  OFF >  TXE

 [ 58 ]    Состояние UART приёмопередатчика:  регистр  $3FD

 09:45:41  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 1 ]    OFF >  RxRD
 09:45:41  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 2 ]    OFF >  OVRE
 09:45:41  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 4 ]    OFF >  PARE
 09:45:41  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 8 ]    OFF >  FRME
 09:45:41  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 16 ]  OFF >  BREK
 09:45:41  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 32 ]  ON  >  TBE
 09:45:41  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 64 ]  ON  >  TXE

 [ 59 ]    Состояние UART приёмопередатчика:  регистр  $3FD

 09:45:41  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 1 ]    OFF >  RxRD
 09:45:41  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 2 ]    OFF >  OVRE
 09:45:41  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 4 ]    OFF >  PARE
 09:45:41  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 8 ]    OFF >  FRME
 09:45:41  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 16 ]  OFF >  BREK
 09:45:41  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 32 ]  OFF >  TBE
 09:45:41  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 64 ]  OFF >  TXE

 [ 60 ]    Состояние UART приёмопередатчика:  регистр  $3FD

 09:45:41  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 1 ]    OFF >  RxRD
 09:45:41  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 2 ]    OFF >  OVRE
 09:45:41  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 4 ]    OFF >  PARE
 09:45:41  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 8 ]    OFF >  FRME
 09:45:41  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 16 ]  OFF >  BREK
 09:45:41  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 32 ]  ON  >  TBE
 09:45:41  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 64 ]  ON  >  TXE

 [ 61 ]    Состояние UART приёмопередатчика:  регистр  $3FD

 09:45:41  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 1 ]    OFF >  RxRD
 09:45:41  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 2 ]    OFF >  OVRE
 09:45:41  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 4 ]    OFF >  PARE
 09:45:41  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 8 ]    OFF >  FRME
 09:45:41  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 16 ]  OFF >  BREK
 09:45:41  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 32 ]  OFF >  TBE
 09:45:41  $00     0 0 0 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 64 ]  OFF >  TXE

 [ 62 ]    Состояние UART приёмопередатчика:  регистр  $3FD

 09:45:41  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 1 ]    OFF >  RxRD
 09:45:41  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 2 ]    OFF >  OVRE
 09:45:41  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 4 ]    OFF >  PARE
 09:45:41  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 8 ]    OFF >  FRME
 09:45:41  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 16 ]  OFF >  BREK
 09:45:41  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 32 ]  ON  >  TBE
 09:45:41  $60     0 1 1 0 0 0 0 0  : [ 5 ] > [ 64 ]  ON  >  TXE

