83000   0	0		"User%nCYCLES"		// 2*9
83001   0	0		"CYCLE100"		// 9
700002	0	0		"User alarm 03"		// 13
700003	0	0		"User alarm 04"		// 13
700004	0	0		"User alarm 05"		// 13
700005	0	0		"User alarm 06"		// 13
700006	0	0		"User alarm 07"		// 13
700007	0	0		"User alarm 08"		// 13
700008	0	0		"User alarm 09"		// 13
700009	0	0		"User alarm 10"		// 13

90000 "User%nCycles" // 2*9
90001 "CYCLE100" // 9
