﻿文件加载成功!	:FileLoad Success!
单段停止	:StepOver
停止状态	: Stop
正在运行	: Running
暂停状态	: Pause
关闭	:Close
录入	:EDIT
手轮	:MPG
单步	:STEP
自动	:AUTO
手动	:JOG
归零	:HOME
OK 机床正常!	:CNC READY!
系统版本:	:System VER:
编译日期:	:BuildData:
硬件版本:	:FPGA VER:
开发库版本号:	:DLIB VER:
G代码库版本号:	:GLIB VER:
当前加工文件:	:Current NC File:
当前加工主程序:	:Current Prog:
剩余:	:left 
已存程序数量:	: NOs of saved prog
已用存储空间:	: used space
系统历史报警内容:	:system history alarm 
轴号重定义错误,请检查参数!	:axis No redefine error,check
模板文件大于128KB,不能加载,	:template over 128K,can't load 
保存成功!	:save success
新建程序失败!	:new Prog failure
新建程序成功!	:new prog success
请输入查找的字符串:	:input wanted character string
是否删除当前程序号?	:Del current Prog No?
在自动模式下实现跳转功能?	:jump in auto mode?
是否跳转到当前行加工?	:jump to current line to process?
第	:P
页	: 
程序大小	:Prog size
即将启动MDI程序,确认?	:start MDI prog?
是否恢复默认内容?	:return to default?
模板文件大于128KB,不能加载	:template over 128K,can't load 
是否清除所有内容?	:Del all?
保存	:Save
打开	:Open
是否覆盖当前文件?	:cover current file?
找不到文件?	:can't find file
打开目录失败?	:can't open catalog
DXF大于2M,系统无资源处理!	:DXF over 2M,no resource to handle
系统无法识别这类文件	:can't spot file like this
系统即将加载G代码文件,确认?	:load G code file?
文件加载成功!	:load success
是否删除文件夹?	:Del folder?
删除文件夹失败?	:Del folder failure
是否删除文件?	:Del file?
当前加工文件不能删除!	:cat't del this file
是否重启系统?	:reboot?
请输入文件名:	:input file name 
当前加工文件不能覆盖?	:can't cover current process file
是否替换文件夹?	:replace file folder?
拷贝目录失败?	:copy catalog failure
拷贝文件失败?	:copy file failure
文件大小	:file size
创建成功！	:build success
宏参数局部变量第一层	:macroparameter local variable 1 floor
宏参数局部变量第二层	:macroparameter local variable 2 floor
宏参数局部变量第三层	:macroparameter local variable 3 floor
宏参数局部变量第四层	:macroparameter local variable 4 floor
宏参数局部变量第五层	:macroparameter local variable 5 floor
宏参数全局变量	:macro para global var
请输入变量值	:input variable value
 变量地址	:variable add
绝对位置	:Abs pos
机械位置	:machine pos
相对位置	:Rela pos
搜索对刀仪设定坐标	:search tool set coordinate
1,移动Y轴到机床零点...	:1,move Y axis to machine zeropoint
1,移动Z轴到机床零点...	:1,move Z axis to machine zeropoint
1,移动X轴到机床零点...	:1,move X axis to machine zeropoint
当前坐标系  :	:current coord sys
工件边界点1 :	:work boundary point1
工件边界点2 :	:work boundary point2
工件边界点3 :	:work boundary point3
工件边界点4 :	:work boundary point4
圆形工件半径:	:R of round workpiece
中心计算结果:	:centre reckoning
当前工件坐标系->G54	:current workpiece coord sys->G54
当前工件坐标系->G55	:current workpiece coord sys->G55
当前工件坐标系->G56	:current workpiece coord sys->G56
当前工件坐标系->G57	:current workpiece coord sys->G57
当前工件坐标系->G58	:current workpiece coord sys->G58
当前工件坐标系->G59	:current workpiece coord sys->G59
当前工件坐标系->G591	:current workpiece coord sys->G591
当前工件坐标系->G592	:current workpiece coord sys->G592
当前工件坐标系->G593	:current workpiece coord sys->G593
当前工件坐标系->G594	:current workpiece coord sys->G594
当前工件坐标系->G595	:current workpiece coord sys->G595
当前工件坐标系->G596	:current workpiece coord sys->G596
当前工件坐标系->G597	:current workpiece coord sys->G597
当前工件坐标系->G598	:current workpiece coord sys->G598
当前工件坐标系->G599	:current workpiece coord sys->G599
确定启动自动搜索对刀仪吗?	:start auto search tool set device?
确定测量坐标吗	:ensure measure coord?
补偿号	:offset No
刀具号	:tool No
长度补偿	:length offset
半径补偿	:R offset
反馈位置	:actual pos
切削时间	:cut time
系统时间	:sys time
编程速率	:Prog rate
实际速率	:actual rate
进给倍率	:feed rate
加工件数	:Count
快移倍率	:Fast rate
主轴倍率	:SPI rate
手动速率	:JOG rate
手动倍率	:JOG rate
归零速度	:Speed
归零模式	:Mode
程序归零	:Program
机械归零	:Machine
文件名:	:file name
程序	:Prog
是否关闭系统?	:close system?
保存失败	:Save failure
数据保存成功!	:data save success
宏变量地址不匹配,不能加载!	:macro-variable add: mismatch,can't load
加载失败	:load failure
数据加载成功!	:data load success
运转	:RUN
编辑	:Edit
参数	:PARAM
坐标	:COORD
诊断	:TEST
确定	:EOB
取消	:cancel
[取消]退出	:[cancel]quit
密码设置	:password set
[EOB]确定	:[EOB]confirm
    管理员密码:	:Administrator code
  操作员旧密码:	:operator Pre-Password
  操作员新密码:	:operator New Password
超级用户旧密码:	:superuser Pre-Password
超级用户新密码:	:superuser New Password
请输入旧密码:	:pls enter Pre-Password
请输入新密码:	:pls enter New Password
请再次输入新密码:	:re-enter New Password
确定	:EOB
取消	:cancle
旧密码输入错误?	:pre-password input error
密码修改成功!	:Password reset success
两次密码输入不一致!	:2 passwords Inconsistent 
请输入操作员密码:	:pls input operater password
请输入超级用户密码:	:pls input superuser password
超级用户密码错误?	:superuser password wrong?
操作员密码错误?	:operater password wrong?
初始化成功！	:initialize success
确认擦除系统累计加工件数？	:wipe system accumulative processing Nos?
确认擦除系统当前加工数？	:wipe current system processing Nos?
导入系统配置表CSV文件,确认?	:lead in system configuration table CSV file?
导入失败.请断电重启!	:fail,cut the power and reboot.
超级用户权限才可以修改参数?	:only superuser can amend parameter.
G71、G72或G73轮廓描述不单调性	:G71 G72 or G73 outline descrip not monotony.
G71 G72 G73初始位置错误	:G71 G72 G73 initial position wrong
G7X轮廓描述错误	:G7X outline describe wrong
G72粗车循环进刀量错误	:G72 Rough cycle depth of cut Err
G7X循环次数超过2000次请更改程序	:pls alter prog since G7X cycles more than 2000
G7X循环次数为零请更改程序	:pls alter prog since G7X cycle is 0
G32螺纹加工错误	:G32 thread process error
G92螺纹加工错误	:G92 thread process error
螺纹加工导程不能为零	:thread process lead can't be zero
螺纹加工未检测到主编码器AB相	:thread process not detect spindle encoder AB phase
螺纹加工未检测到主轴Z相零点	:screw process not spindle Z ECZ
螺纹加工主轴编码器线数不能为零	:thread process spindle encoder line number can't be 0
螺纹加工过程中运动或复位报警异常退出	:motion or reset alarm abnormal exit during thread process
锥度螺纹R值编程错误	:taper thread R-value prog error
G74径向偏移量超出允许范围	:G74 radial offset exceeds range
G74-Z轴进刀量为0或超出允许范围	: G74-Z axis depth of cut zero or exceeds range
G74-径向退刀超出允许范围	:G74 radial tool retract exceeds range
G74-Z轴终点位置未指定或移动量为0	:final position of G74-Z axis Unspecified or movement is zero
G75 X轴终点位置未指定或移动量为0	:final position of G75-X axis Unspecified or movement is zero
G75-径向进刀量为0或超出允许范围	:G75 radial cut depth is zero or exceeds range
G75-Z轴偏移量超出允许范围	:G75-Z axis offset exceeds range
G75-轴向退刀量超出允许范围	:G75 axial tool retract exceeds range
G94X轴增量值为零	:G94 X axis increment is zero
G90、G92、G94程序错误,R值超过允许范围	:G90、G92、G94 prog error, R-value exceeds range
G90G92Z轴增量为零	:G90 G92 Z increment is zero
复合指令格式有误	:compound code format wrong
诊断	:Test
坐标	:Coord
参数	:Para
编辑	:Edit
运转	:Run
X零点I00	:X zero I00
Y零点I01	:Y zero I01
Z零点I02	:Z zero I02
A零点I03	:A zero I03
IN04  	:IN04  
IN05  	:IN05  
IN06  	:IN06
IN07  	:IN07
IN08  	:IN08
IN09  	:IN09
IN10  	:IN10  
IN11  	:IN11  
IN12  	:IN12  
IN13  	:IN13  
IN14  	:IN14  
IN15  	:IN15 
X-限位I16	:X-limitI16
X+限位I17	:X+limitI17
Y-限位I18	:Y-limitI18
Y+限位I19	:Y+limitI19
Z-限位I20	:Z-limitI20
Z+限位I21	:Z+limitI21
A-限位I22	:A-limitI22
A+限位I23	:A+limitI23
手轮1 I24	:MPG1 I24
手轮X I25	:MPGX I25
手轮2 I26	:MPG2 I26
手轮Y I27	:MPGY I27
手轮3 I28	:MPG3 I28
手轮Z I29	:MPGZ I29
启动 I30	:start I30
手轮A I31	:MPGA I31
暂停 I32 	:pause I32
停止 I33 	:stop I33
X报警I34	:Xalarm I34
Y报警I35	:Yalarm I35
Z报警I36	:Zalarm I36
A报警I37	:Aalarm I37
X Z相I40	:X ECZ I40
Y Z相I43	:Y ECZ I43
Z Z相I46	:Z ECZ I46
A Z相I49	:A ECZ I49
S Z相I52	:S ECZ I52
主轴正00	:SPI Cw 00
主轴反01	:SPI Ccw 01
OUT02	:OUT02
OUT03	:OUT03
OUT04	:OUT04
OUT05	:OUT05
OUT06	:OUT06
OUT07	:OUT07
OUT08	:OUT08
OUT09	:OUT09
OUT10	:OUT10
OUT11	:OUT11
OUT12	:OUT12
OUT13	:OUT13
OUT14	:OUT14
OUT15	:OUT15
OUT16	:OUT16
OUT17	:OUT17
OUT18	:OUT18
OUT19	:OUT19
OUT20	:OUT20
OUT21	:OUT21
OUT22	:OUT22
OUT23	:OUT23
XOUT24	:XOUT24
YOUT25	:YOUT25
ZOUT26	:ZOUT26
AOUT27	:AOUT27

系统信息	:Sys info
 D A  	: D A
DA 诊断	:DA Test
输 出 	:Output
输出诊断	:O Test
输 入 	:Input
输入诊断	:I Test
警 报 	:Alert
警报信息	:Alert info
诊 断	:dgnos
诊断	:dgnos
TSysParam校验出错,系统自动恢复出厂值!	:TSysParam verify error, sys auto recovery to Default
TKnifeParam校验出错,系统自动恢复出厂值!	:TKnifeParam verify error, sys auto recovery to Default
加工文件存在重复程序段,只能加载重复前代码.	:repeat prog found in process file,only can load the code before the repeated
加工文件存在括号不匹配,加载失败.	:process file has mismatch bracket, load fail
跳转	:Skip
程序编辑	:Prog edit
查找	:Seek
程序段	:Prog sec
新建	:New 
编辑	:Edit
MDI	:MDI
MDI运行 	:MDI running
机床位置	:machine pos
绝对位置	:abs pos
请输入程序号,由4位数字组成且不能有重复程序号:	:pls enter prog #,consist by 4 digits, no repeated prog number	
系统加工状态下不能切换程序段,请先复位系统?	:no change prog section in sys work condition,pls reset system first
连接PC	:To pc
文件管理	:File manager
剪切	:Cut
粘帖	:Paste
复制	:Copy
新建	:New 
设备	:Devices
文件	:File
消息	:news
[确定]	:confirm
[取消]	:cancel
我的设备	:My Devices
本地磁盘(C:)	:local disk(c)
本地磁盘(D:)	:local disk(d)
可移动磁盘(U:)	:data traveler(U)
我的设备	:My Devices
本地磁盘(C:)	:local disk(c)
本地磁盘(D:)	:local disk(d)
可移动磁盘(U:)	:data traveler(U)
系统内存资源不足,无法继续运行.	:Sys RAM lack, can't continue
文件名太长,请输入小于8个字符的文件名?	:File name too long, pls enter file name less than 8 chars
文件名格式错误,请输入字母和数字组成的文件名?	:file name format error, file name consist by number and letter
是否替换文件,按确定覆盖原有文件,按取消退出?	:replace file or not, enter to cover original file, cancel to exit
坐标系	:Coord
补正量	: Exp 
设定	: Set 
分中	:Halve
对刀	:T Cut
测量	:Test
 测量	:Measure
对刀仪	:TCheck
分中测量	:HALVE
坐标参数	:Set
补正量	:Expiate
坐标设定	:Coord
坐标	:Coord
综合	:General
综合位置	:All Pos
相对	:Rel
相对位置	:rel pos
绝对	:Abs
绝对位置	:Abs Pos
位置	:Pos
辅助功能	:Aid
局部	:Part
宏变量	:Macro
用户	:User
(G)跳选功能	:(G)Skip Fun
(X)关闭系统	:(X)Close Sys
对刀过程中不能切换其他画面,如需退出,请按复位键!	:can't change frame when tool setting,press reset to exit
2 Y轴零点到位,移动到对刀仪Z,X坐标...	:2 Y HOME move over,To Z,X pos...
2 X轴零点到位,移动到对刀仪Y,Z坐标...	:2 X HOME move over,To Y,Z pos...
2 Z轴零点到位,移动到对刀仪X,Y坐标...	:2 Z HOME move over,To X,Y pos...
3 X,Y坐标到位,对刀仪搜索中...	:3 X,Y coord in place, searching tool setting device
3 Z,X坐标到位,对刀仪搜索中...	:3 Z,X coord in place, searching tool setting device
3 Y,Z坐标到位,对刀仪搜索中...	:3 Y,Z coord in place, searching tool setting device
4 对刀仪到位信号检测到位,进行重复定位中...	:4 comfirm tool setting device in place,resetting
5 定位完毕,对刀轴自动回到机床零点位置!	:5 back HOME!
↑↓移动光标按[EOB]输入当前XYZ轴机床位坐标值	:↑↓move cursor,press[EOB] to input cur XYZ Mac Pos coord
↓移动光标至计算结算按两次[EOB]计算分中结果及更新当前坐标	:↓move cursor until calculate over, press [EOB] twice
是否使用所有机床坐标值设置到当前坐标系?	:use all machine coord value set to current coord sys? 
综合参数	:General
001,进给速度   (mm/min)	:001,Inp Speed(mm/min)
002,进给起始速度(mm/min)	:002,InpStartSpeed(mm/min)
003,进给加速度 (mm/sec)	:003,InpAcceleration(mm/sec)
004,回零方式	:004,ZeroReturn Mode
005,IO滤波等级(1~8)	:005, IO FilterWave(1~8)
006,通信方式选择<●>	:006,Communication Options<●>
007,最大进给速度(mm/min)	:007,MaxFeedSpeed(mm/min)
008,手轮最大速度(mm/min)	:008,MaxMPGSpeed(mm/min)
009,手轮响应系数	:009, Wheel Coefficient
010,M代码等待时间 (ms)	:010, M Code Delaytime(ms)
011,行号增量	:011,Line number
012,系统波特率<●>	:012, System Baudrate<●>
013,控制器ID号<●>	:049,Controler ID<●>
014,圆弧插补进给量(mm)	:014,Circle InpUnit(mm)
015,G73(M)循环退刀量(mm)	:015,G73(M)LoopObligate(mm)
016,G83(M)循环退刀量(mm)	:016,G83(M)LoopObligate(mm)
017,圆弧插补处理模式	:017,Arc Inp Mode
018,速度优化约束模式	:018,interpolation speed mode
019,代码预处理加工模式 	:019,GCode pre-treatment
020,CNC文件扫描标志   	:020,'O'Pro Scan
021,变频模拟量控制方式	:021,SpindleControlMode
022,润滑油压定时开启(min)	:022,OilPressure Open(min)
023,润滑油压保持时间(sec)	:023,OilPressure Keep(sec)
024,润滑油控制频率(Hz)	:024,OilPressureOut Freq(Hz)
025,自动归零模式配置(bit)	:025,BackHome ModeConf(bit)
026,圆弧速度钳制半径系数	:026,Arc Acc.for Radii
027,圆弧速度钳制速度系数	:027,Arc Acc.for Speed
028,预处理缓冲段数设定 	:028,PretreatmentCode Set
029,插补加速模式	:029,Inp AccSpeed Mode
030,S加速曲线加速度	:030,'S'Speed Acceleration
031,报警后归零检测使能	:031,HOME Check for alarm
032,系统归零检查使能	:032,HOME Check Enable
033,X轴直径编程使能 	:033,X diameter prog enable
034,默认加工平面    	:034,default process plane 
035,T代码格式(补偿号位数)	:035,T code form
036,IP　地址<●>	:036,IP　address<●>
037,子网掩码<●>	:037, subnet mask<●>
038,默认网关<●>	:038, default  gateway<●>
039,MAC地址<●>	:039, MAC address<●>
040,预处理前瞻段数	:040,Pretreatment segments
041,进给速度参数设定使能	:041,feed speed setting En
042,G00转插补方式使能	:042,enable of G00 Inp mode
043,异常记忆位置跳转使能	:043,abnormal memory En
044,暂停Z提到安全高度使能	:044,Z rise to safe pos En
045,暂停A提到安全高度使能	:045,A rise to safe pos En
046,程序归零回参考点使能	:046,Pro RZ to reference pos
047,机械归零回参考点使能	:047,Mac RZ to reference pos
048,归零模式下清零坐标系	:048,HOME Mode Cls coord
049,Z轴安全高度	:049,Z safe height
050,A轴安全高度	:050,A safe height
051,Z轴进给速度限定(mm/min)	:051,Z axis feed speed limit
052,A轴进给速度限定(mm/min)	:052,A axis feed speed limit
053,螺纹切削加速螺距P(mm)	:053,screw Acc pitch P(mm)
054,螺纹切削减速螺距D(mm)	:054,screw slow pitch D(mm)
055,螺纹切削退位量V(mm)	:055,screw back value V(mm)
056,跳到M98几次几行使能	:056,M98 Jump Line EN
057,系统开机归零	:057,System boot zero way
058,主轴刹车延时(ms)	:058,SPI Brake Delay(ms)
059,编程坐标过大计算转换	:059,ProCoordOversizeConvert
060,4轴旋转最高速度	:060,4 axis max rotate speed 
061,手轮编码器方向	:061,Hand Wheel Encoder Dir
062,手轮控制方式(0-old)	:062,Hand Wheel Control Mode
063,手轮最大倍率	:063,Hand Wheel Max Rate
064,手轮加速度Kps	:064,Hand Wheel ACC(Kps)
065,加工结束回参考点使能	:065,machining end to reference
轴配置参数	:axis config para
管理参数	:Manage
001,输入密码选择管理模式    	:001,Select SupMode
002,修改超级用户密码        	:002,AlterSuperuserPasswor
003,修改操作用户密码        	:003,Alter User Password
004,初始化综合参数为出厂值  	:004,Initialize
005,初始化IO配置为出厂值    	:005,Initialize IO Config
006,全部参数重置<●>         	:006,all para reset<●>
007,参数备份                	:007,para backup
008,参数恢复                	:008,para recover
009,生成密码文件            	:009,generate cryptogram
010,菜单点击方式            	:010,menu click way
011,清除累计加工件数        	:011,clear add up work num
012,清除当前加工件数        	:012,clear current work num
013,累计加工最大限制件数    	:013,maximum work num
014,导入CSV系统配置表<●>    	:014,load in CSV sys config<●>
015,开机默认显示模块        	:015,startup display module
016,系统语言包              	:016,sys language bag
017,宏关键字有效使能        	:017,macro key word valid En
018,开机画面显示模式        	:018,startup picture display
019,系统显示轴设定(bit)     	:019,sys display axis setting
020,系统调试信息使能        	:020,sys debug information En
021,轴控复合键使能          	:021,axis control composite key
022,附加面板使能            	:022,additional panel enable
023,M宏程序选择<●>          	:023,MCode Macro Select<●>
024,T宏程序选择<●>          	:024,TCode Macro Select<●>
025,PLC程序选择<●>          	:025,PLC Program Select<●>
026,屏幕保护开启            	:026,Screen Safeguard En
027,Modbus主/从设置<●>	:027,Modbus Poll/Slave Set


主轴参数	:Spindle
001, 主轴指定接口轴号<●>	:001,spindle assign port axis #
002, 主轴报警有效电平	:002,Spi.Alarm ELevel
003, 主轴复位有效电平	:003,Spi.Reset ELevel
004, 主轴编码器Z相零点使能	:004,,Spi.ECZ Home Enable
005, 主轴编码器Z相有效电平	:005,Spi.ECZ Elevel
006, 主轴正限位(端口使能)	:006,Spi. Limit+ Enable
007, 主轴负限位(端口使能)	:007,Spi. Limit- Enable
008, 主轴限位有效电平	:008,Spi.Limit Elevel
009, 主轴脉冲格式	:009,Spi.Pulse Mode
010, 主轴脉冲逻辑方向	:010,Spi.Pulse Logic Mode
011, 主轴外部零点有效电平	:011,Spi.HomeDect ELevel
012, 主轴外部零点检测使能	:012,Spi.ExtHome Check En
013, 主轴ROUND设定	:013,Spi.Round Setting
014, 主轴编码器线数(p)	:014,Spi.Encode bits(p)
015, 主轴归零偏移脉冲数(p)	:015,Spi.ZeroOffset(p)
016, 主轴脉冲逻辑电平	:016,Spi.PulseLogic Level
017, 主轴旋转显示方式	:017,Spi.Rolling Display Usage
018, 主轴最大加速度(Kpps)	:018,Spi.Max Acc(Kpps)
019, 主轴外部零点回零方向	:019,Spi.Ext HomeDir
020, 主轴伺服零点回零方向	:020,Spi.Servo HomeDir
021, 主轴最大转速(rpm)	:021,Spi.Max Speed(rpm)
022, 主轴回零转速(rpm)	:022,Spi.Home Speed(rpm)
023, 主轴齿轮比分子项	:023,Spi.Gear Numerator
024, 主轴齿轮比分母项	:024,Spi.Gear Denominator
025, 主轴编码器逻辑方向	:025,Spi.Encoder Logic Dir
026, 主轴开启延时(ms)	:026,Spi.OpenDelayTime(ms)
027, 伺服主轴准备就绪电平	:027,servo spindle ready level
028, 伺服主轴准停到位电平	:028,servo spi stop to pos level
029, 伺服主轴零速到位电平	:029,servo spi zero speed level
030, 伺服主轴速度到达电平	:030,sv spi speed reach level
031, 系统主轴转速	:031,Spi Current Speed
032, 自动暂停是否关闭主轴	:032,Auto Stop Close Spi En
033, 主轴最小转速(rpm)	:033,Spi Minimum Speed
034, 第二路主轴最大转速(rpm)	:034,Second Spi Maximum Speed
035, 第二路主轴转速	:034,Second Spi Speed
036, 主轴指令S值无效使能	:036,Spi CodeCommand Invalid En
037, 机械主轴一档速度(rpm)	:037,Machine Spi One Speed
038, 机械主轴二档速度(rpm)	:038,Machine Spi Two Speed
039, 机械主轴三档速度(rpm)	:039,Machine Spi Three Speed
040, 机械主轴四档速度(rpm)	:040,Machine Spi Four Speed
041, 主轴停止延时(ms)	:041,Spindle Stop Delay(ms)
端口配置	: port config
001, 对刀仪检测输入端口号	:001,Tool Checking signal In
002, 对刀安全检测输入端口号	:002,Tool Safe Signal In
003, 对刀刀库输出端口号	:003,Tool Changer Out
004, 对刀防尘罩输出端口号	:004,Tool Changer Dustproof Out
005, 对刀防尘罩抬起到位输入端口	:005,Tool Changer Dustproof In
006, 对刀仪限位输入端口号	:006,Tool Limit Input
007, 对刀仪吹气输出端口号	:007,Tool Blow Output
008, 主轴警报输入端口号	:008,Spi Alarm Check In
009, 变频警报输入端口号	:009,Transduser Alarm Check In
010, 伺服主轴准备就绪输入号	:010,Servo Spi ready input
011, 伺服主轴准停到位输入号	:011,Servo Spi stop input
012, 伺服主轴零速到位输入号	:012,Servo Spi zero speed input
013, 伺服主轴速度到达输入号	:013,Servo Spi speed reach input
014, 变频段0档输出端口号	:014,VFD 0 Level Output
015, 变频段1档输出端口号	:015,VFD 1 Level Output
016, 变频段2档输出端口号	:016,VFD 2 Level Output
017, 变频段3档输出端口号	:017,VFD 3 Level Output
018, 主轴正转输出端口号	:018,Spindle CW Output
019, 主轴反转输出端口号	:019,Spindle CCW Output
020, 主轴2正转输出端口号	:020,Spindle2 CW Output
021, 主轴2反转输出端口号	:021,Spindle2 CCW Output
022, 主轴变频器报警复位输出	:022,Transduser Alarm Rest Out
023, 主轴吹气输出端口	:023,Spindle Blow Output
024, 主轴刹车输出端口	:024,Spindle Brake Output
025, 伺服主轴使能输出端口号	:025,Servo Spi En Output
026, 伺服主轴准停输出端口号	:026,Servo Spi Stop Output
027, 伺服主轴脉冲控制输出号	:027,Servo Spi Pulse Output
028, 伺服主轴刚性攻丝输出号	:028,sv Spi Rigid tapping output
029, 安全光栅输入端口号	:029,Safe Signal Check Input
030, 气压报警输入端口号	:030,Air Pressure Alarm Input
031, 夹料报警输入端口号	:031,Chuck Alarm Input
032, 油压报警输入端口号	:032,Oil Pressure Alarm Input
033, 外部启动2输入端口号	:033,ExStart2 Check Input
034, 外部暂停2输入端口号	:034,ExPause2 Check Input
035, 外部急停2输入端口号	:035,ExScram2 Check Input
036, 冷却机报警输入端口号	:036,Cooler Alarm Input
037, 润滑油位报警输入端口号	:037,Oiling Alarm Input
038, 外部复位输入端口号	:038,Ext Reset Input
039, 松紧刀输入端口	:039,Tool Locking Input
040, 报警灯输出端口号	:040,AlarmLight Output
041, 运行灯输出端口号	:041,RunLight Output
042, 停止灯输出端口号	:042,StopLight Output
043, 系统准备灯输出端口	:043,SYS ReadyLight Output
044, 润滑输出端口号	:044,Oil Output
045, 冷却输出端口号	:045,Cool Output
046, 油泵输出端口号	:046,Oil Pump Output
047, X负硬限位输入端口号	:047,X Limit- Input
        X正硬限位输入端口号	:        X Limit+ Input
        Y负硬限位输入端口号	:        Y Limit- Input
        Y正硬限位输入端口号	:        Y Limit+ Input
        Z负硬限位输入端口号	:        Z Limit- Input
        Z正硬限位输入端口号	:        Z Limit+ Input
        4负硬限位输入端口号	:        4 Limit- Input
        4正硬限位输入端口号	:        4 Limit+ Input
        B负硬限位输入端口号	:        B Limit- Input
        B正硬限位输入端口号	:        B Limit+ Input
        C负硬限位输入端口号	:        C Limit- Input
        C正硬限位输入端口号	:        C Limit+ Input
048, X外部零点输入端口号	:048,X Ext Home Input
        Y外部零点输入端口号	:        Y Ext Home Input
        Z外部零点输入端口号	:        Z Ext Home Input
        4外部零点输入端口号	:        4 Ext Home Input
        B外部零点输入端口号	:        B Ext Home Input
        C外部零点输入端口号	:        C Ext Home Input
049, X伺服使能输出端口号	:049,X Servo En Output
        Y伺服使能输出端口号	:        Y Servo En Output
        Z伺服使能输出端口号	:        Z Servo En Output
        4伺服使能输出端口号	:        4 Servo En Output
        B伺服使能输出端口号	:        B Servo En Output
        C伺服使能输出端口号	:        C Servo En Output
050, 输入检测有效电平00~31	:050,Input Check Level 00~31
051, 输入检测有效电平32~63	:051,Input Check Level 32~63
052, 输入检测有效电平64~95	:052,Input Check Level 64~95
053, 复位关闭IO配置00~31	:053,IO Conf Reset 00~31
054, 复位关闭IO配置32~63	:054,IO Conf Reset 32~63
055, 复位关闭IO配置64~95	:055,IO Conf Reset 64~95
056, 复位关闭LED配置0~31	:056,Led Reset 0~31
057, 复位关闭LED配置32~63	:057,Led Reset 32~63
058, 复位关闭LED配置64~95	:058,Led Reset 64~95
结束标志	:end mark
当前刀号(#4120)	:Current Tool No(#4120)
系统刀数(#400)	:Tool Max Count(#400)
基准位X(mm)(#401)	:X Standard Pos(#401)
基准位Y(mm)(#402)	:Y Standard Pos(#402)
基准位Z(mm)(#403)	:Z Standard Pos(#403)
安全高度(mm)(#404)	:Tool Safe Height(#404)
快速速度(mm/min)(#405)	:Tool Rapid Speed(#405)
慢速速度(mm/min)(#406)	:Tool Slow Speed(#406)
快速下降位(mm)(#407)	:Rapid Descend Pos(#407)
放刀位(mm)(#408)	:Tool Pos2(#408)
下刀位(mm)(#409)	:Tool pos3(#409)
主轴吹气时间(ms)(#410)	:Spindle Blow Hold(#410)
X安全位置(mm)(#411)	:X safe Pos(#411)
Y安全位置(mm)(#412)	:Y safe Pos(#412)
刀具间隔(mm)(#413)	:Tool Interval(#413)
卡位偏移量(mm)(#414)	:Stuck Pos Offset(#414)
最大换刀时间(ms)(#401)	:max time(ms)(#401)
反转锁紧时间(ms)(#402)	:rest lock time(ms)(#402)
反转开始延迟(ms)(#403)	:delay of re-lock(ms)(#403)
刀位信号有效电平(#404)	:Tool Bit Elevel(#404)
端口  	:Port
端口	:Port
I O 参数	:IO para
主轴  	:Spindle
主轴	:Spindle
主轴参数	:Spindle
刀库  	:Tools
刀库	:Tool
刀库参数	:Tool
管理  	:Manage
管理	:Manage
管理参数	:Manage
轴配置	:Axis
轴参数  	:Axis
轴参数	:Axis
综合  	:Genl
综合参数	:general
参数	:para
综合参数将恢复出厂值,确认恢复吗?	:synthesize para recover to factory value?
IO配置参数将恢复出厂值,确认恢复吗?	:IO confi para recover to factory value?
该操作将会擦除所有参数,确认进行?	:this operate will wipe all para,comfrm?
如存在老版本备份文件,则自动覆盖,确认进行?	:if find old version backup file, recover automatic,comfirm?
系统开始自动恢复参数,确认进行?	:sys start auto recover para,comfirm?
系统恢复完成,请确定重启系统?	:sys finish recover, reboot?
操作员以上权限才可以修改参数?	:above operator can modify para
坐标切换	:Coord
平面选择	:Plane
停止跟踪	: 
        	:
  预览  	:Preview
启动跟踪	:Tracking
  清屏  	:Cls
轨迹	:Path
轨迹画面	:Path picture
请输入查找的行号	:input line #
请输入查找的Nxxxx	:input Nxxx
搜寻不到指定N地址	:can't find the N add
在加工状态下不能操作此功能!	:must call in state file in stop and auto mode
该参数为只读参数,不能修改!	:This parameter is read-only
参考点坐标  	:Refer coord
第2参考点坐标	:Refer coord2
第3参考点坐标	:Refer coord3
第4参考点坐标	:Refer coord4
X	:
Y	:
Z	:
A	:
系统未知报警!	:sys unknown alarm
查找行	:Seek line
查找N	:Seek N
状态文件必须在停止和自动模式下调入.	:
请复位	:Reset
程序结束	:Prog No End
没有指定运动函数	:No Appointed Motion Function
没有G代码获取行代码函数	:No GCode GetLine Function
换刀失败	:M6Tx Abort
刀具无效	:Tool Invalid
G程序段重复错误	:G Program Repeat Error
G程序段程序号错误	:G Program Number Error
G7x8x复合指令代码无法正常运行	:G7X8X Instruction Run Error
指定端口号错误	:PortNumber Error
程序异常终止错误	:Program Abend
指定了M01代码程序暂停	:Appointed M01 Instruction Stop
不存在指定程序号	:No Appointed ProgramNumber
M98格式错误	:M98 Format Error
调用运动执行失败	:Motion Run Error
本段不需要补偿	:Current Program No Repair
