EMC2 Latency test или от чего зависит Max Jitter

Обсуждение установки, настройки и использования LinuxCNC. Вопросы по Gкоду.
Аватара пользователя
Nick
Мастер
Сообщения: 22776
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 16:45
Репутация: 1735
Заслуга: Developer
Откуда: Gatchina, Saint-Petersburg distr., Russia
Контактная информация:

EMC2 Latency test или от чего зависит Max Jitter

Сообщение Nick »

Выкладываю тесты для своего домашнего компьютера.

Вот список железа (для получения пишем в консоле lshw)
Кратко:
  • Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz разбитый на два процессора гипертридингом
  • System memory size: 1015MiB
  • ATI Radeon R350
  • Ethernet
  • Wi-fi
Полный список железа (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
nick-desktop

Код: Выделить всё

    description: Computer
    width: 32 bits
  *-core
       description: Motherboard
       physical id: 0
     *-memory
          description: System memory
          physical id: 0
          size: 1015MiB
     *-cpu
          product: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
          vendor: Intel Corp.
          physical id: 1
          bus info: cpu@0
          version: 15.3.4
          serial: 0000-0F34-0000-0000-0000-0000
          size: 3GHz
          width: 32 bits
          capabilities: fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe constant_tsc pebs bts pni dtes64 monitor ds_cpl cid xtpr
          configuration: id=1
        *-logicalcpu:0
             description: Logical CPU
             physical id: 1.1
             width: 32 bits
             capabilities: logical
        *-logicalcpu:1
             description: Logical CPU
             physical id: 1.2
             width: 32 bits
             capabilities: logical
     *-pci
          description: Host bridge
          product: 82865G/PE/P DRAM Controller/Host-Hub Interface
          vendor: Intel Corporation
          physical id: 100
          bus info: pci@0000:00:00.0
          version: 02
          width: 32 bits
          clock: 33MHz
          configuration: driver=agpgart-intel
          resources: irq:0 memory:e0000000-efffffff(prefetchable)
        *-pci:0
             description: PCI bridge
             product: 82865G/PE/P PCI to AGP Controller
             vendor: Intel Corporation
             physical id: 1
             bus info: pci@0000:00:01.0
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 66MHz
             capabilities: pci bus_master
             resources: ioport:a000(size=4096) memory:ff800000-ff8fffff memory:beb00000-deafffff(prefetchable)
           *-display:0
                description: VGA compatible controller
                product: Radeon R350 [Radeon 9800 Pro]
                vendor: ATI Technologies Inc
                physical id: 0
                bus info: pci@0000:01:00.0
                version: 00
                width: 32 bits
                clock: 66MHz
                capabilities: bus_master cap_list rom
                configuration: driver=radeon latency=32 mingnt=8
                resources: irq:16 memory:d0000000-d7ffffff(prefetchable) ioport:a800(size=256) memory:ff8f0000-ff8fffff memory:ff8c0000-ff8dffff(prefetchable)
           *-display:1 UNCLAIMED
                description: Display controller
                product: Radeon R350 [Radeon 9800 Pro] (Secondary)
                vendor: ATI Technologies Inc
                physical id: 0.1
                bus info: pci@0000:01:00.1
                version: 00
                width: 32 bits
                clock: 66MHz
                capabilities: bus_master cap_list
                configuration: latency=32 mingnt=8
                resources: memory:c8000000-cfffffff(prefetchable) memory:ff8e0000-ff8effff
        *-generic UNCLAIMED
             description: System peripheral
             product: 82865G/PE/P Processor to I/O Memory Interface
             vendor: Intel Corporation
             physical id: 6
             bus info: pci@0000:00:06.0
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             configuration: latency=0
             resources: memory:fecf0000-fecf0fff
        *-usb:0
             description: USB Controller
             product: 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #1
             vendor: Intel Corporation
             physical id: 1d
             bus info: pci@0000:00:1d.0
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: bus_master
             configuration: driver=uhci_hcd latency=0
             resources: irq:16 ioport:cc00(size=32)
        *-usb:1
             description: USB Controller
             product: 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #2
             vendor: Intel Corporation
             physical id: 1d.1
             bus info: pci@0000:00:1d.1
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: bus_master
             configuration: driver=uhci_hcd latency=0
             resources: irq:19 ioport:d000(size=32)
        *-usb:2
             description: USB Controller
             product: 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #3
             vendor: Intel Corporation
             physical id: 1d.2
             bus info: pci@0000:00:1d.2
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: bus_master
             configuration: driver=uhci_hcd latency=0
             resources: irq:18 ioport:d400(size=32)
        *-usb:3
             description: USB Controller
             product: 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #4
             vendor: Intel Corporation
             physical id: 1d.3
             bus info: pci@0000:00:1d.3
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: bus_master
             configuration: driver=uhci_hcd latency=0
             resources: irq:16 ioport:d800(size=32)
        *-usb:4
             description: USB Controller
             product: 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB2 EHCI Controller
             vendor: Intel Corporation
             physical id: 1d.7
             bus info: pci@0000:00:1d.7
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: bus_master cap_list
             configuration: driver=ehci_hcd latency=0
             resources: irq:23 memory:ffaffc00-ffafffff
        *-pci:1
             description: PCI bridge
             product: 82801 PCI Bridge
             vendor: Intel Corporation
             physical id: 1e
             bus info: pci@0000:00:1e.0
             version: c2
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pci bus_master
             resources: ioport:b000(size=4096) memory:ff900000-ff9fffff
           *-network:0
                description: Wireless interface
                product: AR2413 802.11bg NIC
                vendor: Atheros Communications Inc.
                physical id: 2
                bus info: pci@0000:02:02.0
                logical name: wlan0
                version: 01
                serial: 00:11:95:cf:e0:be
                width: 32 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: bus_master cap_list ethernet physical wireless
                configuration: broadcast=yes driver=ath5k ip=10.42.43.1 latency=168 maxlatency=28 mingnt=10 multicast=yes wireless=IEEE 802.11bg
                resources: irq:17 memory:ff9f0000-ff9fffff
           *-multimedia
                description: Multimedia controller
                product: SAA7130 Video Broadcast Decoder
                vendor: Philips Semiconductors
                physical id: 3
                bus info: pci@0000:02:03.0
                version: 01
                width: 32 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: bus_master cap_list
                configuration: driver=saa7134 latency=32 maxlatency=255 mingnt=255
                resources: irq:19 memory:ff9efc00-ff9effff
           *-network:1
                description: Ethernet interface
                product: VT6105/VT6106S [Rhine-III]
                vendor: VIA Technologies, Inc.
                physical id: 4
                bus info: pci@0000:02:04.0
                logical name: eth0
                version: 8b
                serial: 00:21:91:20:0f:cf
                width: 32 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: bus_master cap_list ethernet physical
                configuration: broadcast=yes driver=via-rhine driverversion=1.4.3 ip=10.3.6.41 latency=32 maxlatency=8 mingnt=3 multicast=yes
                resources: irq:18 ioport:b800(size=256) memory:ff9ef800-ff9ef8ff
        *-isa
             description: ISA bridge
             product: 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) LPC Interface Bridge
             vendor: Intel Corporation
             physical id: 1f
             bus info: pci@0000:00:1f.0
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: isa bus_master
             configuration: latency=0
        *-ide:0
             description: IDE interface
             product: 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) IDE Controller
             vendor: Intel Corporation
             physical id: 1f.1
             bus info: pci@0000:00:1f.1
             logical name: scsi1
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: ide bus_master emulated
             configuration: driver=ata_piix latency=0
             resources: irq:18 ioport:1f0(size=8) ioport:3f6 ioport:170(size=8) ioport:376 ioport:ffa0(size=16) memory:40000000-400003ff
           *-cdrom
                description: DVD writer
                product: ODD-DVD SD-R5272
                vendor: TOSHIBA
                physical id: 0.0.0
                bus info: scsi@1:0.0.0
                logical name: /dev/cdrom
                logical name: /dev/cdrw
                logical name: /dev/dvd
                logical name: /dev/dvdrw
                logical name: /dev/scd0
                logical name: /dev/sr0
                version: 1030
                capabilities: removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r
                configuration: ansiversion=5 status=nodisc
        *-ide:1
             description: IDE interface
             product: 82801EB (ICH5) SATA Controller
             vendor: Intel Corporation
             physical id: 1f.2
             bus info: pci@0000:00:1f.2
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 66MHz
             capabilities: ide bus_master
             configuration: driver=ata_piix latency=0
             resources: irq:18 ioport:ec00(size=8) ioport:e800(size=4) ioport:e400(size=8) ioport:e000(size=4) ioport:dc00(size=16)
        *-serial UNCLAIMED
             description: SMBus
             product: 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) SMBus Controller
             vendor: Intel Corporation
             physical id: 1f.3
             bus info: pci@0000:00:1f.3
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             configuration: latency=0
             resources: ioport:c800(size=32)
        *-multimedia
             description: Multimedia audio controller
             product: 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) AC'97 Audio Controller
             vendor: Intel Corporation
             physical id: 1f.5
             bus info: pci@0000:00:1f.5
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: bus_master cap_list
             configuration: driver=Intel ICH latency=0
             resources: irq:17 memory:ffaff800-ffaff9ff memory:ffaff400-ffaff4ff
  *-scsi
       physical id: 1
       bus info: scsi@6
       logical name: scsi6
       capabilities: scsi-host
       configuration: driver=usb-storage

EMC2 Latency test при стандартной загрузке.

Пишем в консоле ps aux, для получения списка всех процессов:
Список процессов (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)

Код: Выделить всё

USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.1   2796  1088 ?        Ss   Nov04   0:02 /sbin/init
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [migration/0]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:18 [ksoftirqd/0]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [watchdog/0]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [migration/1]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   1:53 [ksoftirqd/1]
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [watchdog/1]
root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [events/0]
root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:01 [events/1]
root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [cpuset]
root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [khelper]
root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [netns]
root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [async/mgr]
root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [sync_supers]
root        17  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [bdi-default]
root        18  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [kintegrityd/0]
root        19  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [kintegrityd/1]
root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [kblockd/0]
root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:06 [kblockd/1]
root        22  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [kacpid]
root        23  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [kacpi_notify]
root        24  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [kacpi_hotplug]
root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   1:56 [ata/0]
root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:05 [ata/1]
root        27  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [ata_aux]
root        28  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [ksuspend_usbd]
root        29  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [khubd]
root        30  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [kseriod]
root        31  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [kmmcd]
root        34  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [khungtaskd]
root        35  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   1:34 [kswapd0]
root        36  0.0  0.0      0     0 ?        SN   Nov04   0:00 [ksmd]
root        37  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [aio/0]
root        38  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [aio/1]
root        39  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [ecryptfs-kthr]
root        40  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [crypto/0]
root        41  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [crypto/1]
root        45  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [scsi_eh_0]
root        46  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   3:10 [scsi_eh_1]
root        47  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [scsi_eh_2]
root        50  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [scsi_eh_3]
root        52  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [kstriped]
root        53  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [kmpathd/0]
root        54  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [kmpathd/1]
root        55  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [kmpath_handle]
root        57  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [ksnapd]
root       241  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [usbhid_resume]
root       244  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:01 [jbd2/sdb3-8]
root       245  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [ext4-dio-unwr]
root       246  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [ext4-dio-unwr]
root       280  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:34 [flush-8:16]
root       306  0.0  0.0   2312   656 ?        S    Nov04   0:01 upstart-udev-br
root       310  0.0  0.0   2520   452 ?        S<s  Nov04   0:00 udevd --daemon
root       697  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   3:18 [phy0]
root       767  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:25 [jbd2/sdb4-8]
root       768  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [ext4-dio-unwr]
root       769  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [ext4-dio-unwr]
syslog     841  0.0  0.0  34536   876 ?        Sl   Nov04   0:00 rsyslogd -c4
102        850  0.0  0.1   3464  1376 ?        Ss   Nov04   0:10 dbus-daemon --s
root       864  0.0  0.1  18880  1604 ?        Ssl  Nov04   0:07 NetworkManager
root       865  0.0  0.1  18776  1336 ?        Ssl  Nov04   0:00 gdm-binary
avahi      867  0.0  0.0   3028   888 ?        S    Nov04   0:01 avahi-daemon: r
avahi      869  0.0  0.0   2924   152 ?        Ss   Nov04   0:00 avahi-daemon: c
root       872  0.0  0.1   4164  1100 ?        S    Nov04   0:00 /usr/sbin/modem
root       874  0.0  0.1  19544  1340 ?        Sl   Nov04   0:00 /usr/sbin/conso
root       954  0.0  0.0  20488   948 ?        Sl   Nov04   0:00 /usr/lib/gdm/gd
root       961  0.0  0.0   4832   520 ?        S    Nov04   0:00 /sbin/wpa_suppl
root       962  0.0  0.0   2228   600 ?        S    Nov04   0:00 /sbin/dhclient
root       979  5.0  5.0  80060 52256 tty7     Ss+  Nov04 418:04 /usr/bin/X :0 -
root      1003  0.0  0.0   1788   256 tty4     Ss+  Nov04   0:00 /sbin/getty -8
root      1027  0.0  0.0   1788   260 tty5     Ss+  Nov04   0:00 /sbin/getty -8
root      1029  0.0  0.0  11732   700 ?        Ss   Nov04   0:00 /usr/sbin/winbi
root      1032  0.0  0.0  11732   548 ?        S    Nov04   0:00 /usr/sbin/winbi
root      1049  0.0  0.0   1788   260 tty2     Ss+  Nov04   0:00 /sbin/getty -8
root      1050  0.0  0.0   1788   260 tty3     Ss+  Nov04   0:00 /sbin/getty -8
root      1052  0.0  0.0   1788   260 tty6     Ss+  Nov04   0:00 /sbin/getty -8
daemon    1056  0.0  0.0   2244   208 ?        Ss   Nov04   0:00 atd
root      1058  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [radeon/0]
root      1059  0.0  0.0   2372   384 ?        Ss   Nov04   0:00 cron
root      1061  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [radeon/1]
root      1068  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [ttm_swap]
root      1087  0.0  0.0   6696   448 ?        Ss   Nov04   0:00 /usr/sbin/cupsd
root      1132  0.0  0.0   2076   320 ?        Ss   Nov04   0:04 acpid -c /etc/a
root      1198  0.0  0.0   1788   260 tty1     Ss+  Nov04   0:00 /sbin/getty -8
gdm       1261  0.0  0.0   3380   304 ?        S    Nov04   0:00 /usr/bin/dbus-l
root      1277  0.0  0.0  18968   860 ?        Sl   Nov04   0:00 /usr/lib/gdm/gd
root      1283  0.0  0.1   5512  1224 ?        S    Nov04   0:00 /usr/lib/upower
rtkit     1285  0.0  0.0  22904   448 ?        SNl  Nov04   0:01 /usr/lib/rtkit/
root      1289  0.0  0.2   6584  2244 ?        S    Nov04   0:00 /usr/lib/policy
108       1326  0.0  0.1  16980  1628 ?        Ssl  Nov04   0:04 /usr/sbin/hald
root      1334  0.0  0.0   3528   472 ?        S    Nov04   0:00 hald-runner
root      1361  0.0  0.0   3604   524 ?        S    Nov04   0:03 hald-addon-inpu
root      1367  0.0  0.0   3604   412 ?        S    Nov04   0:00 /usr/lib/hal/ha
108       1382  0.0  0.0   3416   396 ?        S    Nov04   0:00 hald-addon-acpi
root      1385  0.0  0.0   3608   488 ?        S    Nov04   5:21 hald-addon-stor
nick      1407  0.0  0.0  23980  1000 ?        Sl   Nov04   0:00 /usr/bin/gnome-
nick      1425  0.0  0.2  25904  2744 ?        Ssl  Nov04   0:01 gnome-session
nick      1461  0.0  0.0   3280   156 ?        Ss   Nov04   0:00 /usr/bin/ssh-ag
nick      1464  0.0  0.0   3380   304 ?        S    Nov04   0:00 /usr/bin/dbus-l
nick      1465  0.0  0.1   3416  1308 ?        Ss   Nov04   0:12 /bin/dbus-daemo
nick      1468  0.0  0.2   7616  2500 ?        S    Nov04   0:23 /usr/lib/libgco
nick      1475  0.0  0.7 168224  7296 ?        Ssl  Nov04   0:45 /usr/lib/gnome-
nick      1477  0.0  0.1   7036  1132 ?        S    Nov04   0:00 /usr/lib/gvfs/g
nick      1482  0.0  0.0  38996   880 ?        Ssl  Nov04   0:00 /usr/lib/gvfs//
nick      1488  0.0  0.1  18392  1696 ?        S    Nov04   0:00 /usr/lib/policy
nick      1490  0.0  0.7 123652  7228 ?        Sl   Nov04   1:17 metacity --repl
nick      1493  0.0  0.2  20028  2764 ?        S    Nov04   0:03 gnome-power-man
nick      1495  0.0  1.6  54328 17132 ?        S    Nov04   1:22 gnome-panel
nick      1496  0.0  0.4  56956  4884 ?        S    Nov04   0:12 nm-applet --sm-
nick      1498  0.0  0.2  19392  2520 ?        S    Nov04   0:00 bluetooth-apple
nick      1509  0.8  0.2 103732  2332 ?        S<sl Nov04  72:04 /usr/bin/pulsea
nick      1518  0.0  0.0  10748   872 ?        S    Nov04   0:00 /usr/lib/pulsea
nick      1519  0.0  0.1   6804  1428 ?        S    Nov04   0:00 /usr/lib/gvfs/g
nick      1521  0.0  0.0  41900   928 ?        Ssl  Nov04   0:00 /usr/lib/bonobo
nick      1524  0.0  0.1  33440  1920 ?        S    Nov04   0:09 /usr/lib/gvfs/g
root      1528  0.0  0.1  15996  1888 ?        Sl   Nov04   0:19 /usr/lib/udisks
nick      1532  0.0  0.7  44332  7340 ?        S    Nov04   7:27 /usr/lib/gnome-
nick      1534  0.0  0.3  40444  3524 ?        S    Nov04   0:00 /usr/lib/gnome-
root      1536  0.0  0.0   5204   548 ?        S    Nov04   4:38 udisks-daemon: 
nick      1552  0.0  0.1  16948  1032 ?        Sl   Nov04   0:15 /usr/lib/gvfs/g
nick      1555  0.0  0.1   8332  1232 ?        S    Nov04   0:00 /usr/lib/gvfs/g
nick      1569  0.1  0.3  23064  3296 ?        S    Nov04  13:30 /usr/lib/gnome-
nick      1571  0.0  0.4  51140  5104 ?        S    Nov04   0:05 /usr/lib/indica
nick      1572  0.0  0.7  59284  7256 ?        S    Nov04   0:29 /usr/lib/gnome-
nick      1573  0.0  0.3  23088  3500 ?        S    Nov04   1:45 /usr/lib/gnome-
nick      1574  0.0  0.5  51124  5240 ?        S    Nov04   0:06 /usr/lib/indica
nick      1579  0.0  0.0   6572   880 ?        S    Nov04   0:00 /usr/lib/gvfs/g
nick      1581  0.0  0.1  24296  1392 ?        S    Nov04   0:00 /usr/lib/indica
nick      1583  0.0  0.1  17516  1324 ?        S    Nov04   0:00 /usr/lib/indica
nick      1586  0.0  0.1  85200  1588 ?        S    Nov04   0:00 /usr/lib/indica
nick      1588  0.0  0.1  18868  1568 ?        S    Nov04   0:01 /usr/lib/indica
nick      1590  0.0  0.1   6376  1172 ?        S    Nov04   0:00 /usr/lib/gvfs/g
nick      1592  0.0  0.1  17980  1776 ?        S    Nov04   0:00 /usr/lib/indica
nick      1611  0.0  0.3  17936  3416 ?        Ss   Nov04   0:08 gnome-screensav
nobody    1717  0.0  0.0   2684   648 ?        S    Nov04   0:01 /usr/sbin/dnsma
nick      1721  0.0  0.3  40132  4044 ?        S    Nov04   0:10 /usr/lib/notify
nick      1763  0.0  0.2  19020  2708 ?        S    Nov04   0:05 /usr/lib/gnome-
nick      1791  0.0  0.2  42808  2344 ?        Sl   Nov04   0:00 /usr/lib/evolut
nick      1792  0.0  0.3  31616  3404 ?        S    Nov04   0:01 python /usr/sha
nick      1803  0.0  0.4  38384  4424 ?        S    Nov04   0:14 update-notifier
root      1808  0.0  0.3  13680  3192 ?        S    Nov04   0:00 /usr/bin/python
nick      1866 16.2 28.6 429332 293704 ?       Sl   Nov04 1355:04 /usr/bin/pytho
root      1878  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:07 [kjournald]
root      3566  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [kjournald]
root     11139  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [scsi_eh_6]
root     11140  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   3:56 [usb-storage]
root     11221  0.0  0.0   3608   504 ?        S    Nov04   0:27 hald-addon-stor
root     11222  0.0  0.0   3608   500 ?        S    Nov04   0:20 hald-addon-stor
root     11223  0.0  0.0   3608   504 ?        S    Nov04   0:17 hald-addon-stor
root     11224  0.0  0.0   3608   504 ?        S    Nov04   0:20 hald-addon-stor
root     11232  0.0  0.0      0     0 ?        S    Nov04   0:00 [kjournald]
nick     11268  0.0  0.1   6804  1108 ?        S    Nov04   0:00 /usr/lib/gvfs/g
nick     24571  0.0  1.5 109236 16228 ?        S    Nov07   1:14 nautilus
nick     27530  0.0  1.0  82124 11016 ?        SN   Nov08   0:15 /usr/bin/python
nick     28190  0.0  0.0   1828   380 ?        S    Nov08   0:00 /bin/sh /usr/li
nick     28195  0.0  0.0   1828   380 ?        S    Nov08   0:00 /bin/sh /usr/li
nick     28199  4.3  5.2 342148 53432 ?        Rl   Nov08  60:56 /usr/lib/firefo
nick     28221  0.0  0.4  82808  4712 ?        Sl   Nov08   0:00 /usr/lib/firefo
nick     28476  0.8 12.0 230956 124024 ?       Sl   Nov08  12:15 /usr/lib/opera/
nick     28587  1.0  1.4  94224 14432 ?        Sl   Nov08  13:53 vlc /home/nick/
nick     28970  0.1  0.6 107708  6404 ?        S    00:40   1:19 /usr/lib/opera/
nick     28971  0.0  0.0   3008   400 ?        S    00:40   0:00 /usr/lib/opera/
nick     30310  0.0  0.1   4228  1348 ?        S    21:44   0:00 /bin/bash /usr/
nick     30334  0.0  0.1   4192  1300 ?        S    21:44   0:00 /bin/bash /usr/
root     30382  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [RTAI_KTHRD_M:]
root     30383  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [F:HARD:0:1]
root     30384  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [RTAI_KTHRD_M:]
root     30385  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:44   0:00 [F:HARD:1:1]
root     30393  0.0  0.0   2516   544 ?        S<   21:44   0:00 udevd --daemon
root     30394  0.0  0.0   2516   544 ?        S<   21:44   0:00 udevd --daemon
nick     30399  0.0  0.1   3564  1380 ?        S    21:44   0:00 halcmd -f lat.h
nick     30402  0.8  1.2  29524 13192 ?        Sl   21:44   0:04 /usr/bin/python
nick     30431  0.6  1.2  47844 12988 ?        Rl   21:45   0:02 gnome-terminal
nick     30432  0.0  0.0   1984   704 ?        S    21:45   0:00 gnome-pty-helpe
nick     30433  0.0  0.3   5924  3280 pts/0    Ss   21:45   0:00 bash
nick     30455  0.0  0.1   2712  1044 pts/0    R+   21:52   0:00 ps -aux
Max Jitter около 25 000 нс.
EMC2 от чего зависит HAL Latency Test-1.png (11949 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=816&sid=ff05f640990e9a0976183038ace17f55&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.87 КБ)</a>

EMC2 Latency test при повышенной загрузке.

Нагрузим компьютер парой фильмов + серфингом по нету + перекачкой файлов.
Запустил 3 фильма в VLC, поставил копироваться несколько больших файлов, по-открывал кучу окон в опере и активно двигал, открывал/закрывал окна.
Список процессов не привожу, т.к. он остался примерно тем же.
Max Jitter практически не изменился и остался около 25 000 нс.
Фильмы практически не тормозили, зато очень сильно затормозился Deluge - torrent client. Страницы в Опере тоже стали открываться медленнее.
EMC2 - HAL Latency Test под нагрузкой.png (11947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=817&sid=ff05f640990e9a0976183038ace17f55&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.69 КБ)</a>

На очереди консольный тест...
Аватара пользователя
Nick
Мастер
Сообщения: 22776
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 16:45
Репутация: 1735
Заслуга: Developer
Откуда: Gatchina, Saint-Petersburg distr., Russia
Контактная информация:

Re: EMC2 Latency test или от чего зависит Max Jitter

Сообщение Nick »

EMC2 Latency test из под голой консоли

Итак провел два теста под консолью.
Для этого перезагрузился и выбрал вариант rtai (recovery mode). Затем в появившемся меню выбираем drop to root prompt (самый нижний вариант) и запускаем Latency test.
Для этого выполняем:
cd /usr/realtime-2.6.32-122-rtai/testsuite/kern/latency
./run

(не забываем пользоваться клавишей TAB для более быстрого набора).

Если мы хотим, чтобы результаты сохранились в файл, то выполняем
./run > /home/nick/result.txt (символ ">" означает перенаправление стандартного вывода).
Итак результаты Latency Test из под чистой консоли:
Max Jitter около 8000! :cheesy: Это в три раза лучше чем из под GUI!

Код: Выделить всё

*
*
* Type ^C to stop this application.
*
*

## RTAI latency calibration tool ##
# period = 100000 (ns) 
# avrgtime = 1 (s)
# do not use the FPU
# start the timer
# timer_mode is oneshot

RTAI Testsuite - KERNEL latency (all data in nanoseconds)
RTH|    lat min|    ovl min|    lat avg|    lat max|    ovl max|   overruns
RTD|      -1374|      -1374|      -1233|        346|        346|          0
RTD|      -1267|      -1374|      -1154|       -790|        346|          0
RTD|      -1374|      -1374|      -1168|       -601|        346|          0
RTD|      -1265|      -1374|      -1160|       -881|        346|          0
RTD|      -1374|      -1374|      -1187|       -793|        346|          0
RTD|      -1374|      -1374|      -1164|       -435|        346|          0
RTD|      -1355|      -1374|      -1152|        113|        346|          0
RTD|      -1354|      -1374|      -1011|       6498|       6498|          0
RTD|      -1374|      -1374|       -995|       6113|       6498|          0
RTD|      -1374|      -1374|       -988|       4870|       6498|          0
RTD|      -1374|      -1374|      -1019|       5708|       6498|          0
RTD|      -1382|      -1382|      -1191|       5045|       6498|          0
RTD|      -1372|      -1382|       -812|       5227|       6498|          0
RTD|      -1382|      -1382|      -1007|       6845|       6845|          0
RTD|      -1380|      -1382|      -1002|       5749|       6845|          0
RTD|      -1261|      -1382|      -1156|       -836|       6845|          0
RTD|      -1383|      -1383|      -1158|       4599|       6845|          0
