| Название | Изготовитель продавец  | Тип | Тип подключения | Крутящий момент Нм | Шаг ° | Ток А | Размеры мм | Стоимость руб | 
| PL42H48 | PureLogic | Шаговый | Биполярный | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 42х42х48 | 840 | 
| PL57H56 | PureLogic | Шаговый | Биполярный | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 57х57х56 | 1225 | 
| PL57H76 | PureLogic | Шаговый | Биполярный | 1.8 | 1.8 | 3.0 | 57х57х76 | 1750 | 
| PL57H110 | PureLogic | Шаговый | Биполярный | 2.4 | 1.8 | 4.0 | 57х57х110 | 2450 | 
| PL86H75- | PureLogic | Шаговый | Биполярный | 4.6 | 1.8 | 3.5 | 86х86х75 | 3675 | 
| PL86H113 | PureLogic | Шаговый | Биполярный | 8.8 | 1.8 | 4.2 | 86х86х113 | 4900 | 
| PL86H151 | PureLogic | Шаговый | Биполярный | 12.2 | 1.8 | 3 | 86х86х151 | 6125 | 
| PL110H153 | PureLogic | Шаговый | Биполярный | 20.0 | 1.8 | 6 | 110х110х153 | 8575 | 
| PL110H168 | PureLogic | Шаговый | Биполярный | 24.0 | 1.8 | 6 | 86х86х168 | 9695 | 
| FL20STH30 | Электропривод | Шаговый | Биполярный | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 20x20x30 | 1038 | 
| FL20STH42 | Электропривод | Шаговый | Биполярный | 0.3 | 1.8 | 0.8 | 20x20x42 | 1424 | 
| FL42STH25 | Электропривод | Шаговый | Биполярный | 0.17 | 1.8 | 0.4 | 42x42x25 | 974 | 
| FL42STH60 | Электропривод | Шаговый | Биполярный | 0.65 | 1.8 | 1.2 | 42x42x60 | 1428 | 
| FL57ST51 | Электропривод | Шаговый | Униполярный | 0.5 | 1.8 | 0.4 | 57x57x51 | 2120 | 
| FL57STH76 | Электропривод | Шаговый | Биполярный | 1.3 | 1.8 | 1.0 | 57x57x76 | 2905 | 
| FL57STH76 | Электропривод | Шаговый | Биполярный | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 57x57x76 | 2905 | 
| AD-200-21 | Электропривод | Шаговый | Униполярный | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 60x60x67 | 2596 | 
| AD-200-21 | Электропривод | Шаговый | Биполярный | 3.1 | 1.8 | 2.8 | 60x60x67 | 2596 | 
| FL110STH99 | Электропривод | Шаговый | Биполярный | 11.2 | 2.8 | 5.5 | 110x110x99 | 8333 | 
| FL110STH150 | Электропривод | Шаговый | Биполярный | 21.0 | 3.8 | 6.5 | 110x110x150 | 13455 | 
| FL110STH201 | Электропривод | Шаговый | Биполярный | 28.0 | 4.8 | 8.0 | 110x110x201 | 14831 | 
| FL130BYG2502 | Электропривод | Шаговый | Биполярный | 40.0 | 1.8 | 7.0 | 130x130x230 | 21980 | 
| FL130BYG2503 | Электропривод | Шаговый | Биполярный | 50.0 | 1.8 | 7.0 | 130x130x270 | 26980 | 
| ПБМГ-200-265 | -- / продавец | Шаговый | Униполярный | 0.04 | 1.8 | 0.2 | --х--х-- | 330 | 
| ДШИ-200-1 | ГНПО Планар / продавец | Шаговый | Биполярный | 0.25 | 1.8 | 1.5 | --х--х-- | 700 | 
| ДШИ-200-2 | ГНПО Планар / продавец | Шаговый | Биполярный | 0.46 | 1.8 | 1.5 | --х--х-- | 1700 | 
| ДШИ-200-3 | ГНПО Планар / продавец | Шаговый | Биполярный | 0.84 | 1.8 | 1.5 | --х--х-- | 1800 | 
| Vexta PK266-02A | Oriental Motor / продавец | Шаговый | Униполярный (6 проводов) | 1.17 | 1.8 | 1.4/2* | 56.4х56.4х54 | 1250 | 
Для добавления двигателя в таблицу, пишите в этой теме, я буду их добавлять в таблицу.
Стоимость обязательный параметр.


